Skip to main content

Grupo Fin Galicia ADR (NQ: GGAL )

30.70 +1.21 (+4.10%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 29, 2006 7.648 7.920 7.648 7.878 185,112 +0.12(+1.49%)
Dec 28, 2006 7.508 7.788 7.450 7.763 211,905 +0.11(+1.40%)
Dec 27, 2006 7.565 7.887 7.565 7.656 336,676 +0.10(+1.31%)
Dec 26, 2006 7.433 7.565 7.433 7.557 108,281 +0.17(+2.34%)
Dec 22, 2006 7.392 7.475 7.285 7.384 59,184 -0.02(-0.33%)
Dec 21, 2006 7.450 7.450 6.766 7.409 255,328 +0.03(+0.45%)
Dec 20, 2006 7.540 7.565 7.376 7.376 219,186 -0.03(-0.44%)
Dec 19, 2006 7.384 7.540 7.261 7.409 232,267 +0.05(+0.67%)
Dec 18, 2006 7.376 7.409 7.244 7.359 243,287 +0.18(+2.53%)
Dec 15, 2006 7.013 7.244 7.013 7.178 160,442 +0.11(+1.52%)
Dec 14, 2006 7.244 7.244 7.038 7.071 106,414 -0.01(-0.12%)
Dec 13, 2006 6.964 7.178 6.964 7.079 230,746 +0.06(+0.82%)
Dec 12, 2006 7.005 7.178 6.947 7.021 105,733 +0.06(+0.83%)
Dec 11, 2006 7.030 7.054 6.947 6.964 105,435 -0.13(-1.86%)
Dec 08, 2006 7.087 7.104 6.972 7.095 45,094 +0.06(+0.82%)
Dec 07, 2006 7.054 7.095 7.005 7.038 111,638 -0.02(-0.35%)
Dec 06, 2006 6.922 7.112 6.906 7.062 566,130 +0.10(+1.42%)
Dec 05, 2006 6.609 6.964 6.576 6.964 794,465 +0.38(+5.76%)
Dec 04, 2006 6.543 6.617 6.519 6.585 395,882 +0.08(+1.27%)
Dec 01, 2006 6.560 6.568 6.444 6.502 301,578 -0.04(-0.63%)
Nov 30, 2006 6.593 6.650 6.519 6.543 378,840 +0.06(+0.89%)
Nov 29, 2006 6.346 6.510 6.280 6.486 150,429 +0.17(+2.74%)
Nov 28, 2006 6.205 6.337 6.181 6.313 74,823 -0.01(-0.13%)
Nov 27, 2006 6.428 6.453 6.230 6.321 302,191 -0.09(-1.38%)
Nov 24, 2006 6.370 6.411 6.362 6.409 9,833 -0.04(-0.55%)
Nov 22, 2006 6.370 6.444 6.354 6.444 126,591 +0.04(+0.64%)
Nov 21, 2006 6.469 6.469 6.346 6.403 239,062 -0.02(-0.38%)
Nov 20, 2006 6.420 6.461 6.403 6.428 173,026 -0.03(-0.51%)
Nov 17, 2006 6.535 6.535 6.436 6.461 217,610 -0.05(-0.76%)
Nov 16, 2006 6.560 6.560 6.469 6.510 337,200 -0.03(-0.50%)
Nov 15, 2006 6.403 6.552 6.403 6.543 381,823 +0.09(+1.40%)
Nov 14, 2006 6.403 6.469 6.346 6.453 656,245 +0.08(+1.29%)
Nov 13, 2006 6.321 6.428 6.321 6.370 40,041 +0.02(+0.26%)
Nov 10, 2006 6.510 6.527 6.288 6.354 402,626 -0.17(-2.65%)
Nov 09, 2006 6.502 6.593 6.461 6.527 644,707 +0.07(+1.15%)
Nov 08, 2006 6.486 6.510 6.428 6.453 360,346 -0.02(-0.25%)
Nov 07, 2006 6.560 6.585 6.387 6.469 356,985 -0.03(-0.51%)
Nov 06, 2006 6.585 6.609 6.189 6.502 322,515 -0.01(-0.13%)
Nov 03, 2006 6.370 6.585 6.370 6.510 496,464 +0.05(+0.77%)
Nov 02, 2006 6.502 6.502 6.420 6.461 296,439 +0.00(+0.00%)
Nov 01, 2006 6.411 6.560 6.411 6.461 209,462 +0.03(+0.51%)
Oct 31, 2006 6.469 6.510 6.329 6.428 222,479 +0.07(+1.17%)
Oct 30, 2006 6.428 6.510 6.304 6.354 104,126 -0.06(-0.90%)
Oct 27, 2006 6.535 6.675 6.403 6.411 371,152 -0.10(-1.52%)
Oct 26, 2006 6.164 6.510 6.164 6.510 708,796 +0.24(+3.81%)
Oct 25, 2006 6.107 6.280 5.966 6.271 785,645 +0.21(+3.40%)
Oct 24, 2006 5.901 6.098 5.884 6.065 257,929 +0.11(+1.80%)
Oct 23, 2006 5.851 5.999 5.662 5.958 108,582 +0.14(+2.41%)
Oct 20, 2006 5.686 5.818 5.686 5.818 261,917 +0.11(+1.88%)
Oct 19, 2006 5.769 5.793 5.662 5.711 562,514 -0.04(-0.72%)
Oct 18, 2006 5.851 5.851 5.678 5.752 308,473 -0.03(-0.57%)
Oct 17, 2006 5.694 5.818 5.653 5.785 260,767 +0.02(+0.43%)
Oct 16, 2006 5.851 5.851 5.563 5.760 44,743 +0.02(+0.29%)
Oct 13, 2006 5.670 5.843 5.612 5.744 105,185 +0.00(+0.00%)
Oct 12, 2006 5.843 5.843 5.629 5.744 45,802 +0.06(+1.01%)
Oct 11, 2006 5.711 5.760 5.612 5.686 25,954 -0.08(-1.43%)
Oct 10, 2006 5.843 5.843 5.719 5.769 429,444 +0.00(+0.00%)
Oct 09, 2006 5.686 5.769 5.596 5.769 173,589 +0.10(+1.74%)
Oct 06, 2006 5.612 5.670 5.521 5.670 324,337 +0.07(+1.33%)
Oct 05, 2006 5.653 5.670 5.482 5.596 231,494 -0.01(-0.15%)
Oct 04, 2006 5.538 5.678 5.414 5.604 312,777 +0.12(+2.10%)
Oct 03, 2006 5.480 5.637 5.414 5.488 296,377 +0.05(+0.91%)
Oct 02, 2006 5.439 5.662 5.348 5.439 67,366 +0.05(+0.92%)
Sep 29, 2006 5.579 5.653 5.373 5.390 124,880 -0.14(-2.53%)
Sep 28, 2006 5.456 5.596 5.456 5.530 48,791 -0.02(-0.30%)
Sep 27, 2006 5.587 5.620 5.488 5.546 54,669 -0.04(-0.74%)
Sep 26, 2006 5.315 5.604 5.315 5.587 79,789 +0.26(+4.79%)
Sep 25, 2006 5.373 5.414 5.274 5.332 90,388 -0.02(-0.46%)
Sep 22, 2006 5.503 5.530 5.307 5.357 48,524 -0.10(-1.81%)
Sep 21, 2006 5.563 5.596 5.414 5.456 37,231 -0.17(-3.07%)
Sep 20, 2006 5.579 5.678 5.488 5.629 37,293 +0.06(+1.04%)
Sep 19, 2006 5.530 5.620 5.423 5.571 59,638 +0.01(+0.15%)
Sep 18, 2006 5.546 5.612 5.497 5.563 329,493 +0.10(+1.81%)
Sep 15, 2006 5.398 5.571 5.373 5.464 666,566 +0.07(+1.22%)
Sep 14, 2006 5.274 5.406 5.274 5.398 123,254 +0.12(+2.34%)
Sep 13, 2006 5.175 5.357 5.167 5.274 158,626 +0.12(+2.40%)
Sep 12, 2006 5.126 5.184 5.068 5.151 136,049 +0.06(+1.13%)
Sep 11, 2006 5.109 5.109 4.986 5.093 116,087 -0.02(-0.32%)
Sep 08, 2006 4.986 5.207 4.986 5.109 329,454 +0.04(+0.81%)
Sep 07, 2006 5.052 5.085 4.953 5.068 216,601 +0.03(+0.65%)
Sep 06, 2006 4.994 5.052 4.961 5.035 35,908 +0.00(+0.00%)
Sep 05, 2006 4.945 5.093 4.945 5.035 94,996 +0.01(+0.16%)
Sep 01, 2006 5.027 5.035 4.994 5.027 16,665 +0.06(+1.16%)
Aug 31, 2006 5.085 5.085 4.953 4.969 75,484 -0.06(-1.15%)
Aug 30, 2006 5.035 5.068 4.986 5.027 74,285 +0.01(+0.16%)
Aug 29, 2006 5.068 5.085 4.945 5.019 105,162 -0.08(-1.62%)
Aug 28, 2006 5.052 5.159 5.027 5.101 89,898 -0.01(-0.16%)
Aug 25, 2006 5.126 5.151 5.068 5.109 318,383 +0.00(+0.00%)
Aug 24, 2006 5.043 5.167 5.043 5.109 451,784 +0.05(+0.98%)
Aug 23, 2006 5.118 5.118 4.994 5.060 227,283 +0.03(+0.66%)
Aug 22, 2006 4.969 5.109 4.961 5.027 196,938 -0.06(-1.13%)
Aug 21, 2006 4.945 5.109 4.903 5.085 105,453 +0.14(+2.83%)
Aug 18, 2006 4.780 4.945 4.763 4.945 281,728 +0.11(+2.21%)
Aug 17, 2006 4.739 4.846 4.697 4.837 134,810 +0.15(+3.16%)
Aug 16, 2006 4.846 4.879 4.623 4.689 664,266 -0.16(-3.23%)
Aug 15, 2006 4.689 4.862 4.689 4.846 77,701 +0.16(+3.52%)
Aug 14, 2006 4.722 4.780 4.615 4.681 19,574 +0.01(+0.18%)
Aug 11, 2006 4.772 4.772 4.656 4.673 20,114 -0.12(-2.58%)
Aug 10, 2006 4.804 4.804 4.673 4.796 131,589 -0.02(-0.51%)
Aug 09, 2006 4.846 4.895 4.714 4.821 117,537 -0.02(-0.51%)
Aug 08, 2006 4.747 4.887 4.714 4.846 141,676 +0.09(+1.91%)
Aug 07, 2006 4.796 5.019 4.656 4.755 109,122 +0.00(+0.00%)
Aug 04, 2006 4.895 4.986 4.706 4.755 140,823 +0.04(+0.87%)
Aug 03, 2006 4.722 4.821 4.689 4.714 30,316 -0.09(-1.89%)
Aug 02, 2006 4.648 4.879 4.648 4.804 188,451 +0.12(+2.64%)
Aug 01, 2006 4.739 4.739 4.615 4.681 158,502 -0.10(-2.07%)
Jul 31, 2006 4.804 4.804 4.631 4.780 70,704 -0.02(-0.51%)
Jul 28, 2006 4.895 4.895 4.772 4.804 45,663 -0.02(-0.51%)
Jul 27, 2006 4.879 4.928 4.821 4.829 190,239 -0.09(-1.84%)
Jul 26, 2006 4.953 4.953 4.796 4.920 101,983 +0.02(+0.34%)
Jul 25, 2006 4.804 4.920 4.714 4.903 117,635 +0.13(+2.76%)
Jul 24, 2006 4.640 4.887 4.640 4.772 75,196 +0.15(+3.21%)
Jul 21, 2006 4.706 4.780 4.582 4.623 104,258 -0.19(-3.94%)
Jul 20, 2006 4.829 4.895 4.755 4.813 106,735 -0.12(-2.34%)
Jul 19, 2006 4.920 4.986 4.813 4.928 180,209 +0.17(+3.64%)
Jul 18, 2006 4.615 4.829 4.541 4.755 196,857 +0.07(+1.58%)
Jul 17, 2006 4.747 4.763 4.640 4.681 122,276 -0.16(-3.24%)
Jul 14, 2006 4.862 4.870 4.706 4.837 95,785 +0.04(+0.86%)
Jul 13, 2006 4.986 5.002 4.780 4.796 118,110 -0.18(-3.64%)
Jul 12, 2006 5.019 5.184 4.945 4.978 96,717 +0.00(+0.00%)
Jul 11, 2006 4.945 5.027 4.870 4.978 70,394 -0.01(-0.17%)
Jul 10, 2006 5.167 5.167 4.953 4.986 131,868 -0.12(-2.42%)
Jul 07, 2006 5.134 5.134 5.027 5.109 335,768 +0.02(+0.32%)
Jul 06, 2006 5.101 5.142 5.019 5.093 244,048 +0.07(+1.48%)
Jul 05, 2006 5.043 5.126 4.895 5.019 117,823 -0.06(-1.14%)
Jul 03, 2006 5.068 5.258 5.035 5.076 109,387 -0.07(-1.44%)
Jun 30, 2006 5.126 5.217 5.093 5.151 167,972 +0.05(+0.97%)
Jun 29, 2006 4.862 5.134 4.697 5.101 227,401 +0.24(+4.92%)
Jun 28, 2006 4.829 4.928 4.739 4.862 78,187 +0.14(+2.97%)
Jun 27, 2006 4.846 4.903 4.656 4.722 63,321 -0.15(-3.05%)
Jun 26, 2006 4.730 4.887 4.730 4.870 49,266 +0.14(+2.96%)
Jun 23, 2006 4.730 4.928 4.689 4.730 164,603 -0.10(-2.05%)
Jun 22, 2006 4.804 4.912 4.780 4.829 39,855 -0.03(-0.68%)
Jun 21, 2006 4.837 4.936 4.788 4.862 70,341 +0.08(+1.72%)
Jun 20, 2006 4.854 4.903 4.780 4.780 122,262 -0.06(-1.19%)
Jun 19, 2006 5.002 5.068 4.780 4.837 61,577 -0.15(-2.98%)
Jun 16, 2006 5.068 5.109 4.813 4.986 195,698 -0.02(-0.49%)
Jun 15, 2006 4.706 5.011 4.640 5.011 121,159 +0.31(+6.67%)
Jun 14, 2006 4.945 4.945 4.615 4.697 165,967 -0.01(-0.18%)
Jun 13, 2006 5.043 5.101 4.697 4.706 209,308 -0.28(-5.62%)
Jun 12, 2006 5.101 5.184 4.969 4.986 106,310 -0.21(-3.97%)
Jun 09, 2006 5.118 5.266 4.986 5.192 108,292 -0.01(-0.16%)
Jun 08, 2006 5.233 5.233 5.027 5.200 192,764 -0.07(-1.41%)
Jun 07, 2006 5.307 5.406 5.109 5.274 295,068 +0.02(+0.31%)
Jun 06, 2006 4.986 5.266 4.986 5.258 367,693 +0.08(+1.59%)
Jun 05, 2006 5.282 5.348 5.175 5.175 75,046 -0.20(-3.68%)
Jun 02, 2006 5.315 5.398 5.282 5.373 176,036 +0.06(+1.09%)
Jun 01, 2006 5.315 5.357 5.101 5.315 224,072 -0.04(-0.77%)
May 31, 2006 4.969 5.447 4.969 5.357 1,154,230 +0.27(+5.35%)
May 30, 2006 5.315 5.315 4.986 5.085 127,163 -0.19(-3.59%)
May 26, 2006 5.076 5.282 4.986 5.274 286,168 +0.16(+3.23%)
May 25, 2006 5.085 5.151 4.870 5.109 95,544 +0.16(+3.33%)
May 24, 2006 5.134 5.159 4.739 4.945 396,317 -0.18(-3.54%)
May 23, 2006 5.027 5.398 5.027 5.126 697,366 +0.06(+1.14%)
May 22, 2006 5.340 5.365 4.722 5.068 693,442 -0.28(-5.24%)
May 19, 2006 5.521 5.546 5.340 5.348 241,781 -0.13(-2.41%)
May 18, 2006 5.447 5.538 5.357 5.480 173,896 +0.01(+0.15%)
May 17, 2006 5.604 5.637 5.472 5.472 575,855 -0.13(-2.35%)
May 16, 2006 5.670 5.686 5.488 5.604 339,064 -0.01(-0.15%)
May 15, 2006 5.604 5.653 5.431 5.612 459,283 +0.01(+0.15%)
May 12, 2006 5.917 5.917 5.604 5.604 413,402 -0.32(-5.42%)
May 11, 2006 6.205 6.214 5.925 5.925 223,232 -0.34(-5.39%)
May 10, 2006 6.255 6.288 6.222 6.263 193,326 -0.02(-0.39%)
May 09, 2006 6.189 6.321 6.189 6.288 276,911 +0.03(+0.53%)
May 08, 2006 6.255 6.263 6.181 6.255 195,134 +0.03(+0.53%)
May 05, 2006 6.172 6.238 6.123 6.222 159,190 +0.07(+1.07%)
May 04, 2006 6.016 6.181 6.016 6.156 151,995 +0.16(+2.75%)
May 03, 2006 5.884 6.057 5.818 5.991 212,408 +0.02(+0.28%)
May 02, 2006 6.131 6.255 5.851 5.975 401,919 -0.08(-1.36%)
May 01, 2006 6.057 6.172 6.032 6.057 48,147 +0.06(+0.96%)
Apr 28, 2006 6.156 6.164 5.958 5.999 107,269 -0.10(-1.62%)
Apr 27, 2006 6.172 6.238 6.049 6.098 206,742 -0.13(-2.12%)
Apr 26, 2006 6.280 6.296 6.181 6.230 299,869 +0.01(+0.13%)
Apr 25, 2006 6.115 6.238 6.098 6.222 209,283 -0.02(-0.40%)
Apr 24, 2006 6.197 6.280 6.197 6.247 196,092 +0.02(+0.40%)
Apr 21, 2006 6.247 6.279 6.172 6.222 205,160 -0.01(-0.13%)
Apr 20, 2006 6.230 6.271 6.098 6.230 142,603 +0.00(+0.00%)
Apr 19, 2006 6.205 6.304 6.197 6.230 39,302 -0.07(-1.05%)
Apr 18, 2006 6.139 6.304 6.131 6.296 87,412 +0.16(+2.69%)
Apr 17, 2006 6.222 6.222 6.082 6.131 40,446 -0.02(-0.40%)
Apr 13, 2006 6.098 6.205 6.074 6.156 19,696 +0.06(+0.95%)
Apr 12, 2006 6.113 6.214 6.074 6.098 227,255 +0.02(+0.41%)
Apr 11, 2006 6.115 6.205 6.016 6.074 126,501 -0.09(-1.47%)
Apr 10, 2006 6.255 6.288 6.139 6.164 171,765 -0.14(-2.22%)
Apr 07, 2006 6.420 6.420 6.189 6.304 413,120 -0.03(-0.52%)
Apr 06, 2006 6.321 6.337 6.247 6.337 120,220 -0.01(-0.13%)
Apr 05, 2006 6.370 6.395 6.271 6.346 179,557 +0.04(+0.65%)
Apr 04, 2006 6.329 6.395 6.247 6.304 125,483 +0.00(+0.00%)
Apr 03, 2006 6.387 6.428 6.263 6.304 153,706 -0.05(-0.78%)
Mar 31, 2006 6.387 6.387 6.236 6.354 166,609 -0.05(-0.77%)
Mar 30, 2006 6.370 6.420 6.288 6.403 198,701 +0.10(+1.57%)
Mar 29, 2006 6.222 6.354 6.205 6.304 174,869 +0.03(+0.53%)
Mar 28, 2006 6.469 6.469 6.107 6.271 77,892 -0.09(-1.42%)
Mar 27, 2006 6.329 6.461 6.296 6.362 113,227 +0.02(+0.39%)
Mar 24, 2006 6.197 6.461 6.197 6.337 59,721 -0.02(-0.39%)
Mar 23, 2006 6.321 6.378 6.280 6.362 153,744 +0.07(+1.05%)
Mar 22, 2006 6.197 6.313 6.123 6.296 100,231 +0.03(+0.53%)
Mar 21, 2006 6.502 6.510 6.230 6.263 165,217 -0.20(-3.06%)
Mar 20, 2006 6.370 6.486 6.370 6.461 368,074 +0.03(+0.51%)
Mar 17, 2006 6.387 6.428 6.337 6.428 204,991 +0.04(+0.65%)
Mar 16, 2006 6.230 6.403 6.172 6.387 635,669 +0.16(+2.65%)
Mar 15, 2006 6.098 6.230 6.098 6.222 217,698 +0.07(+1.21%)
Mar 14, 2006 6.065 6.148 6.016 6.148 162,053 -0.02(-0.27%)
Mar 13, 2006 6.164 6.164 5.975 6.164 241,418 +0.09(+1.49%)
Mar 10, 2006 6.172 6.172 6.024 6.074 490,060 -0.06(-0.94%)
Mar 09, 2006 6.041 6.181 6.041 6.131 304,370 +0.06(+0.95%)
Mar 08, 2006 6.049 6.148 5.983 6.074 863,182 -0.11(-1.73%)
Mar 07, 2006 6.230 6.255 6.032 6.181 349,383 -0.11(-1.70%)
Mar 06, 2006 6.255 6.420 6.255 6.288 407,768 +0.02(+0.39%)
Mar 03, 2006 6.181 6.296 6.156 6.263 251,889 +0.07(+1.06%)
Mar 02, 2006 6.098 6.197 6.057 6.197 248,921 +0.06(+0.94%)
Mar 01, 2006 6.057 6.139 5.983 6.139 172,769 +0.12(+2.05%)
Feb 28, 2006 6.131 6.172 5.950 6.016 298,357 -0.12(-1.88%)
Feb 27, 2006 6.139 6.205 6.024 6.131 157,816 +0.01(+0.13%)
Feb 24, 2006 6.074 6.139 6.041 6.123 120,557 +0.02(+0.41%)
Feb 23, 2006 6.123 6.197 6.057 6.098 76,093 -0.04(-0.67%)
Feb 22, 2006 6.123 6.164 6.090 6.139 78,935 -0.02(-0.40%)
Feb 21, 2006 6.098 6.181 6.016 6.164 242,121 +0.07(+1.08%)
Feb 17, 2006 6.098 6.131 6.041 6.098 216,577 +0.02(+0.41%)
Feb 16, 2006 6.098 6.181 6.049 6.074 418,883 -0.06(-0.94%)
Feb 15, 2006 5.933 6.131 5.909 6.131 563,692 +0.21(+3.62%)
Feb 14, 2006 5.868 5.942 5.818 5.917 375,243 +0.07(+1.27%)
Feb 13, 2006 5.777 5.942 5.777 5.843 231,183 -0.11(-1.80%)
Feb 10, 2006 6.016 6.016 5.851 5.950 550,681 -0.02(-0.28%)
Feb 09, 2006 5.966 6.008 5.727 5.966 222,691 -0.02(-0.41%)
Feb 08, 2006 6.016 6.098 5.859 5.991 171,424 +0.03(+0.55%)
Feb 07, 2006 6.098 6.098 5.868 5.958 199,803 -0.10(-1.63%)
Feb 06, 2006 5.884 6.057 5.884 6.057 134,517 +0.17(+2.94%)
Feb 03, 2006 5.793 6.008 5.793 5.884 118,443 -0.02(-0.42%)
Feb 02, 2006 6.082 6.082 5.884 5.909 158,126 -0.02(-0.28%)
Feb 01, 2006 5.868 6.057 5.868 5.925 208,243 -0.07(-1.10%)
Jan 31, 2006 5.876 6.090 5.818 5.991 405,299 +0.19(+3.27%)
Jan 30, 2006 5.835 5.835 5.694 5.802 582,637 +0.01(+0.14%)
Jan 27, 2006 5.752 5.826 5.662 5.793 631,319 +0.04(+0.72%)
Jan 26, 2006 5.741 5.777 5.719 5.752 46,140 +0.03(+0.58%)
Jan 25, 2006 5.727 5.810 5.694 5.719 79,047 +0.02(+0.29%)
Jan 24, 2006 5.694 5.802 5.662 5.703 114,602 -0.02(-0.29%)
Jan 23, 2006 5.744 5.802 5.703 5.719 388,878 -0.06(-1.00%)
Jan 20, 2006 5.694 5.810 5.694 5.777 366,954 +0.04(+0.72%)
Jan 19, 2006 5.810 5.818 5.686 5.736 344,754 -0.07(-1.14%)
Jan 18, 2006 5.719 5.810 5.703 5.802 252,557 +0.02(+0.43%)
Jan 17, 2006 5.818 5.843 5.694 5.777 195,549 -0.03(-0.57%)
Jan 13, 2006 5.727 5.826 5.727 5.810 105,887 +0.05(+0.86%)
Jan 12, 2006 5.785 5.917 5.703 5.760 316,953 -0.01(-0.14%)
Jan 11, 2006 5.727 5.810 5.670 5.769 640,909 +0.07(+1.30%)
Jan 10, 2006 5.784 5.793 5.678 5.694 74,600 -0.08(-1.43%)
Jan 09, 2006 5.859 5.859 5.769 5.777 187,149 -0.03(-0.57%)
Jan 06, 2006 5.843 5.876 5.744 5.810 627,332 -0.03(-0.56%)
Jan 05, 2006 5.933 5.950 5.793 5.843 341,203 -0.01(-0.14%)
Jan 04, 2006 5.966 5.999 5.835 5.851 988,862 +0.07(+1.28%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.