Skip to main content

AGF Management Limited (TSX: AGF-B )

8.340 -0.090 (-1.07%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 30, 2015 5.440 5.440 5.220 5.290 160,410 +0.13(+2.52%)
Sep 29, 2015 5.300 5.310 5.080 5.160 139,954 -0.13(-2.46%)
Sep 28, 2015 5.500 5.500 5.280 5.290 63,843 -0.22(-3.99%)
Sep 25, 2015 5.500 5.590 5.470 5.510 313,290 +0.10(+1.85%)
Sep 24, 2015 5.650 5.650 5.360 5.410 1,144,089 -0.23(-4.08%)
Sep 23, 2015 5.860 5.860 5.600 5.640 342,923 -0.19(-3.26%)
Sep 22, 2015 5.800 5.930 5.660 5.830 161,050 -0.08(-1.35%)
Sep 21, 2015 6.150 6.160 5.880 5.910 132,971 -0.14(-2.31%)
Sep 18, 2015 5.960 6.180 5.860 6.050 239,220 +0.03(+0.50%)
Sep 17, 2015 5.920 6.050 5.910 6.020 151,392 +0.10(+1.69%)
Sep 16, 2015 5.810 5.980 5.810 5.920 117,274 +0.10(+1.72%)
Sep 15, 2015 5.920 5.930 5.800 5.820 205,615 -0.15(-2.51%)
Sep 14, 2015 5.980 6.020 5.860 5.970 107,526 -0.07(-1.16%)
Sep 11, 2015 6.090 6.110 6.020 6.040 75,767 -0.09(-1.47%)
Sep 10, 2015 6.030 6.170 5.980 6.130 121,992 +0.05(+0.82%)
Sep 09, 2015 5.950 6.140 5.930 6.080 226,848 +0.20(+3.40%)
Sep 08, 2015 6.020 6.020 5.820 5.880 111,671 -0.06(-1.01%)
Sep 04, 2015 5.940 5.940 5.940 0 -0.20(-3.26%)
Sep 03, 2015 6.080 6.230 5.860 6.140 298,924 +0.23(+3.89%)
Sep 02, 2015 5.940 6.080 5.760 5.910 180,516 -0.04(-0.67%)
Sep 01, 2015 6.070 6.090 5.900 5.950 213,806 -0.29(-4.65%)
Aug 31, 2015 5.950 6.280 5.950 6.240 343,645 +0.24(+4.00%)
Aug 28, 2015 5.900 6.100 5.900 6.000 286,167 +0.03(+0.50%)
Aug 27, 2015 5.920 6.150 5.890 5.970 269,147 +0.14(+2.40%)
Aug 26, 2015 5.660 5.840 5.510 5.830 181,312 +0.21(+3.74%)
Aug 25, 2015 5.540 5.670 5.500 5.620 319,136 +0.12(+2.18%)
Aug 24, 2015 5.320 5.690 5.160 5.500 272,831 -0.28(-4.84%)
Aug 21, 2015 5.850 5.940 5.780 5.780 244,408 -0.13(-2.20%)
Aug 20, 2015 5.930 6.020 5.890 5.910 284,571 -0.12(-1.99%)
Aug 19, 2015 6.060 6.060 5.900 6.030 644,276 +0.03(+0.50%)
Aug 18, 2015 5.970 6.090 5.970 6.000 303,822 -0.01(-0.17%)
Aug 17, 2015 5.980 6.030 5.830 6.010 144,078 +0.03(+0.50%)
Aug 14, 2015 5.950 6.030 5.900 5.980 66,475 +0.06(+1.01%)
Aug 13, 2015 5.850 6.060 5.850 5.920 357,462 +0.00(+0.00%)
Aug 12, 2015 5.840 5.930 5.740 5.920 152,010 +0.06(+1.02%)
Aug 11, 2015 5.800 5.870 5.740 5.860 189,824 -0.05(-0.85%)
Aug 10, 2015 5.670 6.110 5.670 5.910 312,141 +0.26(+4.60%)
Aug 07, 2015 5.770 5.910 5.640 5.650 614,129 -0.16(-2.75%)
Aug 06, 2015 5.890 5.900 5.720 5.810 105,018 -0.03(-0.51%)
Aug 05, 2015 5.890 6.020 5.830 5.840 293,949 -0.05(-0.85%)
Aug 04, 2015 5.870 6.070 5.870 5.890 172,313 -0.08(-1.34%)
Jul 31, 2015 5.970 5.970 5.970 0 -0.24(-3.86%)
Jul 30, 2015 6.180 6.250 6.110 6.210 134,606 +0.02(+0.32%)
Jul 29, 2015 5.870 6.220 5.860 6.190 296,308 +0.37(+6.36%)
Jul 28, 2015 5.600 5.850 5.600 5.820 396,250 +0.17(+3.01%)
Jul 27, 2015 5.700 5.760 5.640 5.650 391,638 -0.15(-2.59%)
Jul 24, 2015 5.900 5.900 5.700 5.800 617,292 -0.20(-3.33%)
Jul 23, 2015 6.080 6.080 5.970 6.000 609,513 -0.05(-0.83%)
Jul 22, 2015 6.090 6.090 6.040 6.050 432,432 -0.06(-0.98%)
Jul 21, 2015 6.050 6.150 6.050 6.110 106,616 +0.05(+0.83%)
Jul 20, 2015 6.070 6.090 6.050 6.060 506,364 -0.04(-0.66%)
Jul 17, 2015 6.060 6.110 6.040 6.100 167,753 +0.04(+0.66%)
Jul 16, 2015 6.100 6.240 6.040 6.060 986,861 +0.05(+0.83%)
Jul 15, 2015 5.990 6.030 5.870 6.010 649,130 +0.07(+1.18%)
Jul 14, 2015 5.680 5.950 5.680 5.940 338,875 +0.25(+4.39%)
Jul 13, 2015 5.730 5.730 5.660 5.690 183,011 +0.02(+0.35%)
Jul 10, 2015 5.650 5.740 5.590 5.670 282,537 +0.06(+1.07%)
Jul 09, 2015 5.530 5.620 5.500 5.610 443,598 +0.19(+3.51%)
Jul 08, 2015 5.510 5.510 5.325 5.420 266,030 -0.10(-1.81%)
Jul 07, 2015 5.650 5.650 5.410 5.520 285,487 -0.16(-2.82%)
Jul 06, 2015 5.800 5.890 5.670 5.680 257,939 -0.21(-3.57%)
Jul 03, 2015 5.980 5.980 5.850 5.890 64,948 -0.04(-0.67%)
Jul 02, 2015 5.830 5.970 5.670 5.930 1,263,404 +0.07(+1.19%)
Jun 30, 2015 5.860 5.860 5.860 0 -0.13(-2.17%)
Jun 29, 2015 6.130 6.140 5.940 5.990 221,817 -0.21(-3.39%)
Jun 26, 2015 6.180 6.270 6.120 6.200 281,942 +0.04(+0.65%)
Jun 25, 2015 6.420 6.420 6.060 6.160 594,472 -0.23(-3.60%)
Jun 24, 2015 6.580 6.580 6.310 6.390 500,787 -0.32(-4.77%)
Jun 23, 2015 6.800 6.890 6.700 6.710 163,308 -0.13(-1.90%)
Jun 22, 2015 6.770 6.870 6.660 6.840 335,133 +0.06(+0.88%)
Jun 19, 2015 6.500 6.780 6.450 6.780 4,567,497 +0.26(+3.99%)
Jun 18, 2015 6.500 6.620 6.500 6.520 1,141,281 +0.03(+0.46%)
Jun 17, 2015 6.500 6.570 6.460 6.490 369,836 -0.02(-0.31%)
Jun 16, 2015 6.500 6.510 6.430 6.510 500,310 +0.05(+0.77%)
Jun 15, 2015 6.500 6.510 6.340 6.460 492,046 -0.07(-1.07%)
Jun 12, 2015 6.680 6.690 6.480 6.530 215,975 -0.20(-2.97%)
Jun 11, 2015 6.810 6.590 6.730 112,618 +0.15(+2.28%)
Jun 10, 2015 6.600 6.740 6.560 6.580 192,158 +0.04(+0.61%)
Jun 09, 2015 6.410 6.610 6.400 6.540 115,917 +0.10(+1.55%)
Jun 08, 2015 6.570 6.570 6.410 6.440 199,356 -0.08(-1.23%)
Jun 05, 2015 6.630 6.720 6.510 6.520 208,630 -0.10(-1.51%)
Jun 04, 2015 6.800 6.800 6.600 6.620 224,681 -0.15(-2.22%)
Jun 03, 2015 6.760 6.920 6.750 6.770 138,836 +0.00(+0.00%)
Jun 02, 2015 6.740 6.860 6.690 6.770 286,895 +0.03(+0.45%)
Jun 01, 2015 6.930 6.980 6.660 6.740 373,269 -0.23(-3.30%)
May 29, 2015 7.040 7.040 6.940 6.970 231,916 -0.06(-0.85%)
May 28, 2015 7.020 7.040 7.000 7.030 86,066 +0.00(+0.00%)
May 27, 2015 7.020 7.100 7.000 7.030 121,609 +0.02(+0.29%)
May 26, 2015 7.100 7.100 7.000 7.010 198,834 -0.12(-1.68%)
May 25, 2015 7.110 7.170 7.100 7.130 31,294 +0.01(+0.14%)
May 22, 2015 7.220 7.250 7.110 7.120 93,426 -0.11(-1.52%)
May 21, 2015 7.130 7.270 7.120 7.230 87,601 +0.04(+0.56%)
May 20, 2015 7.300 7.320 7.160 7.190 83,414 -0.11(-1.51%)
May 19, 2015 7.200 7.330 7.190 7.300 116,194 +0.11(+1.53%)
May 15, 2015 7.190 7.190 7.190 0 +0.06(+0.84%)
May 14, 2015 7.190 7.200 7.100 7.130 333,613 +0.02(+0.28%)
May 13, 2015 7.120 7.170 7.050 7.110 160,867 +0.07(+0.99%)
May 12, 2015 7.200 7.250 7.020 7.040 298,549 -0.15(-2.09%)
May 11, 2015 7.310 7.360 7.150 7.190 104,725 -0.11(-1.51%)
May 08, 2015 7.250 7.340 7.210 7.300 86,446 +0.05(+0.69%)
May 07, 2015 7.370 7.370 7.180 7.250 99,696 -0.08(-1.09%)
May 06, 2015 7.440 7.490 7.270 7.330 137,879 -0.06(-0.81%)
May 05, 2015 7.610 7.640 7.380 7.390 180,581 -0.22(-2.89%)
May 04, 2015 7.630 7.700 7.600 7.610 56,640 -0.04(-0.52%)
May 01, 2015 7.730 7.730 7.620 7.650 128,479 -0.07(-0.91%)
Apr 30, 2015 7.780 7.780 7.690 7.720 196,247 -0.06(-0.77%)
Apr 29, 2015 7.740 7.820 7.740 7.780 115,839 +0.00(+0.00%)
Apr 28, 2015 7.600 7.780 7.570 7.780 138,593 +0.09(+1.17%)
Apr 27, 2015 7.820 7.820 7.610 7.690 187,082 -0.14(-1.79%)
Apr 24, 2015 7.910 7.930 7.830 7.830 107,311 -0.09(-1.14%)
Apr 23, 2015 7.700 7.970 7.700 7.920 208,379 +0.23(+2.99%)
Apr 22, 2015 7.790 7.800 7.670 7.690 153,567 -0.10(-1.28%)
Apr 21, 2015 7.710 7.800 7.680 7.790 141,540 +0.09(+1.17%)
Apr 20, 2015 7.660 7.840 7.660 7.700 146,329 -0.01(-0.13%)
Apr 17, 2015 7.980 7.990 7.680 7.710 229,817 -0.26(-3.26%)
Apr 16, 2015 8.160 8.170 7.960 7.970 208,602 -0.22(-2.69%)
Apr 15, 2015 8.200 8.230 8.140 8.190 241,803 -0.03(-0.36%)
Apr 14, 2015 8.440 8.440 8.185 8.220 153,618 -0.16(-1.91%)
Apr 13, 2015 8.260 8.500 8.240 8.380 217,769 +0.08(+0.96%)
Apr 10, 2015 8.260 8.300 8.180 8.300 123,327 +0.06(+0.73%)
Apr 09, 2015 8.190 8.310 8.100 8.240 210,384 +0.03(+0.37%)
Apr 08, 2015 8.160 8.390 8.160 8.210 284,832 +0.09(+1.11%)
Apr 07, 2015 8.210 8.230 8.030 8.120 424,486 -0.16(-1.93%)
Apr 06, 2015 8.160 8.340 8.160 8.280 228,401 +0.08(+0.98%)
Apr 02, 2015 8.200 8.200 8.200 0 +0.06(+0.74%)
Apr 01, 2015 8.320 8.470 8.090 8.140 393,951 -0.20(-2.40%)
Mar 31, 2015 8.350 8.400 8.320 8.340 158,203 -0.05(-0.60%)
Mar 30, 2015 8.400 8.420 8.350 8.390 258,495 -0.01(-0.12%)
Mar 27, 2015 8.390 8.500 8.370 8.400 274,634 +0.00(+0.00%)
Mar 26, 2015 8.380 8.760 8.380 8.400 309,606 -0.11(-1.29%)
Mar 25, 2015 8.300 8.670 8.300 8.510 259,417 +0.00(+0.00%)
Mar 24, 2015 8.280 8.690 8.280 8.510 446,261 +0.23(+2.78%)
Mar 23, 2015 7.990 8.630 7.990 8.280 604,964 +0.39(+4.94%)
Mar 20, 2015 7.940 8.150 7.750 7.890 1,713,202 -0.05(-0.63%)
Mar 19, 2015 7.950 7.990 7.780 7.940 192,609 +0.02(+0.25%)
Mar 18, 2015 8.020 8.030 7.740 7.920 288,063 -0.08(-1.00%)
Mar 17, 2015 7.930 8.060 7.780 8.000 229,366 +0.04(+0.50%)
Mar 16, 2015 7.670 7.990 7.580 7.960 247,437 +0.28(+3.65%)
Mar 13, 2015 7.680 7.720 7.540 7.680 306,670 -0.06(-0.78%)
Mar 12, 2015 7.600 7.810 7.600 7.740 216,454 +0.07(+0.91%)
Mar 11, 2015 7.730 7.730 7.610 7.670 176,613 +0.01(+0.13%)
Mar 10, 2015 7.940 7.940 7.615 7.660 349,988 -0.25(-3.16%)
Mar 09, 2015 7.770 7.910 7.770 7.910 168,870 -0.05(-0.63%)
Mar 06, 2015 7.910 8.040 7.880 7.960 137,970 -0.04(-0.50%)
Mar 05, 2015 8.200 8.200 7.940 8.000 203,341 -0.14(-1.72%)
Mar 04, 2015 8.180 8.050 8.140 149,440 +0.09(+1.12%)
Mar 03, 2015 8.040 8.160 8.020 8.050 177,389 -0.08(-0.98%)
Mar 02, 2015 8.310 8.310 8.090 8.130 166,409 -0.18(-2.17%)
Feb 27, 2015 7.870 8.310 7.770 8.310 674,928 +0.39(+4.92%)
Feb 26, 2015 7.800 7.945 7.620 7.920 222,749 +0.18(+2.33%)
Feb 25, 2015 7.680 7.740 7.550 7.740 309,908 +0.04(+0.52%)
Feb 24, 2015 7.850 7.960 7.680 7.700 255,771 -0.17(-2.16%)
Feb 23, 2015 7.910 7.960 7.800 7.870 138,061 -0.10(-1.25%)
Feb 20, 2015 8.200 8.200 7.900 7.970 216,831 -0.15(-1.85%)
Feb 19, 2015 8.100 8.160 7.910 8.120 128,528 -0.06(-0.73%)
Feb 18, 2015 8.220 8.230 8.050 8.180 185,401 +0.00(+0.00%)
Feb 17, 2015 8.280 8.280 8.070 8.180 143,348 -0.01(-0.12%)
Feb 13, 2015 8.190 8.190 8.190 0 +0.02(+0.24%)
Feb 12, 2015 8.240 8.350 8.170 8.170 223,169 -0.03(-0.37%)
Feb 11, 2015 8.150 8.210 8.060 8.200 188,236 +0.03(+0.37%)
Feb 10, 2015 8.370 8.380 8.140 8.170 254,603 -0.19(-2.27%)
Feb 09, 2015 8.170 8.470 8.020 8.360 400,381 +0.15(+1.83%)
Feb 06, 2015 7.890 8.280 7.890 8.210 352,063 +0.33(+4.19%)
Feb 05, 2015 7.850 8.080 7.840 7.880 316,551 +0.06(+0.77%)
Feb 04, 2015 8.010 8.100 7.700 7.820 407,794 -0.20(-2.49%)
Feb 03, 2015 7.910 8.100 7.550 8.020 611,270 +0.54(+7.22%)
Feb 02, 2015 7.200 7.580 7.180 7.480 467,501 +0.28(+3.89%)
Jan 30, 2015 7.070 7.260 7.000 7.200 5,555,151 +0.07(+0.98%)
Jan 29, 2015 7.100 7.200 7.000 7.130 549,566 +0.01(+0.14%)
Jan 28, 2015 7.090 7.230 6.940 7.120 807,916 -0.09(-1.25%)
Jan 27, 2015 7.060 7.260 7.030 7.210 337,536 +0.08(+1.12%)
Jan 26, 2015 7.130 7.360 7.020 7.130 442,699 +0.00(+0.00%)
Jan 23, 2015 7.050 7.160 6.930 7.130 523,374 +0.04(+0.56%)
Jan 22, 2015 7.210 7.230 7.030 7.090 386,854 -0.04(-0.56%)
Jan 21, 2015 6.900 7.165 6.900 7.130 692,308 +0.16(+2.30%)
Jan 20, 2015 7.640 7.640 6.950 6.970 535,627 -0.60(-7.93%)
Jan 19, 2015 7.420 7.600 7.420 7.570 115,859 +0.09(+1.20%)
Jan 16, 2015 7.450 7.650 7.390 7.480 404,261 +0.00(+0.00%)
Jan 15, 2015 7.300 7.540 7.280 7.480 288,152 +0.12(+1.63%)
Jan 14, 2015 7.400 7.440 7.220 7.360 202,046 -0.12(-1.60%)
Jan 13, 2015 7.420 7.660 7.400 7.480 187,966 +0.08(+1.08%)
Jan 12, 2015 7.490 7.540 7.320 7.400 429,296 -0.12(-1.60%)
Jan 09, 2015 7.570 7.610 7.430 7.520 401,047 -0.06(-0.79%)
Jan 08, 2015 7.820 7.970 7.520 7.580 324,042 -0.15(-1.94%)
Jan 07, 2015 7.760 7.950 7.700 7.730 439,665 +0.07(+0.91%)
Jan 06, 2015 8.020 8.100 7.350 7.660 631,831 -0.38(-4.73%)
Jan 05, 2015 8.450 8.450 8.000 8.040 258,662 -0.59(-6.84%)
Jan 02, 2015 8.480 8.640 8.480 8.630 126,272 +0.14(+1.65%)
Dec 31, 2014 8.490 8.490 8.490 0 -0.05(-0.59%)
Dec 30, 2014 8.370 8.630 8.370 8.540 116,947 +0.15(+1.79%)
Dec 29, 2014 8.450 8.660 8.330 8.390 160,817 -0.05(-0.59%)
Dec 24, 2014 8.440 8.440 8.440 0 +0.05(+0.60%)
Dec 23, 2014 8.200 8.390 8.200 8.390 274,934 +0.17(+2.07%)
Dec 22, 2014 8.210 8.350 8.180 8.220 307,305 -0.07(-0.84%)
Dec 19, 2014 8.200 8.430 8.200 8.290 552,841 -0.02(-0.24%)
Dec 18, 2014 8.330 8.600 8.260 8.310 315,401 +0.02(+0.24%)
Dec 17, 2014 8.210 8.490 8.160 8.290 303,588 +0.14(+1.72%)
Dec 16, 2014 8.250 8.150 337,338 +0.05(+0.62%)
Dec 15, 2014 8.010 8.160 8.000 8.100 381,364 +0.05(+0.62%)
Dec 12, 2014 7.960 8.080 7.880 8.050 449,176 +0.00(+0.00%)
Dec 11, 2014 8.070 8.200 8.000 8.050 616,574 -0.05(-0.62%)
Dec 10, 2014 8.030 8.180 7.950 8.100 721,262 -0.18(-2.17%)
Dec 09, 2014 8.340 8.390 7.690 8.280 2,034,721 -1.42(-14.64%)
Dec 08, 2014 9.840 9.940 9.600 9.700 470,641 -0.14(-1.42%)
Dec 05, 2014 9.730 9.940 9.730 9.840 136,122 +0.12(+1.23%)
Dec 04, 2014 9.700 9.910 9.700 9.720 386,453 +0.01(+0.10%)
Dec 03, 2014 9.690 9.750 9.530 9.710 840,805 +0.03(+0.31%)
Dec 02, 2014 9.560 9.920 9.560 9.680 460,539 +0.04(+0.41%)
Dec 01, 2014 10.15 10.15 9.570 9.640 371,635 -0.32(-3.21%)
Nov 28, 2014 10.06 10.06 9.900 9.960 192,463 -0.08(-0.80%)
Nov 27, 2014 10.12 10.18 10.00 10.04 124,632 -0.15(-1.47%)
Nov 26, 2014 10.22 10.29 10.05 10.19 112,194 -0.07(-0.68%)
Nov 25, 2014 10.29 10.29 10.18 10.26 79,248 +0.02(+0.20%)
Nov 24, 2014 10.36 10.40 10.15 10.24 192,341 -0.13(-1.25%)
Nov 21, 2014 10.35 10.51 10.32 10.37 184,935 +0.09(+0.88%)
Nov 20, 2014 10.06 10.31 9.990 10.28 168,264 +0.24(+2.39%)
Nov 19, 2014 10.41 10.41 10.04 10.04 251,187 -0.34(-3.28%)
Nov 18, 2014 10.39 10.51 10.34 10.38 169,655 +0.00(+0.00%)
Nov 17, 2014 10.41 10.50 10.23 10.38 169,826 -0.10(-0.95%)
Nov 14, 2014 10.44 10.53 10.38 10.48 93,998 +0.07(+0.67%)
Nov 13, 2014 10.54 10.54 10.35 10.41 132,782 -0.08(-0.76%)
Nov 12, 2014 10.27 10.55 10.27 10.49 225,539 +0.19(+1.84%)
Nov 11, 2014 10.32 10.40 10.25 10.30 112,892 -0.07(-0.68%)
Nov 10, 2014 10.34 10.51 10.29 10.37 240,016 -0.03(-0.29%)
Nov 07, 2014 10.22 10.52 10.22 10.40 251,896 +0.00(+0.00%)
Nov 06, 2014 10.12 10.44 10.12 10.40 181,965 +0.18(+1.76%)
Nov 05, 2014 9.910 10.27 9.910 10.22 1,560,212 +0.26(+2.61%)
Nov 04, 2014 10.23 10.27 9.860 9.960 346,348 -0.34(-3.30%)
Nov 03, 2014 10.21 10.40 10.20 10.30 136,427 +0.06(+0.59%)
Oct 31, 2014 10.27 10.38 10.19 10.24 263,477 +0.04(+0.39%)
Oct 30, 2014 10.05 10.24 10.05 10.20 183,536 +0.04(+0.39%)
Oct 29, 2014 10.20 10.35 10.11 10.16 223,480 +0.01(+0.10%)
Oct 28, 2014 9.900 10.18 9.900 10.15 670,375 +0.26(+2.63%)
Oct 27, 2014 10.01 10.04 9.690 9.890 199,474 -0.16(-1.59%)
Oct 24, 2014 10.10 10.16 10.02 10.05 237,879 -0.04(-0.40%)
Oct 23, 2014 10.15 10.24 10.01 10.09 141,262 +0.07(+0.70%)
Oct 22, 2014 10.35 10.37 10.01 10.02 229,203 -0.27(-2.62%)
Oct 21, 2014 10.18 10.46 10.18 10.29 253,938 +0.20(+1.98%)
Oct 20, 2014 9.970 10.19 9.960 10.09 268,904 +0.09(+0.90%)
Oct 17, 2014 10.21 10.28 9.960 10.00 247,485 +0.10(+1.01%)
Oct 16, 2014 9.460 10.17 9.410 9.900 538,950 +0.32(+3.34%)
Oct 15, 2014 9.720 9.730 9.350 9.580 861,539 -0.18(-1.84%)
Oct 14, 2014 9.900 9.920 9.750 9.760 382,604 -0.24(-2.40%)
Oct 10, 2014 10.00 10.00 10.00 0 -0.05(-0.50%)
Oct 09, 2014 10.56 10.58 10.05 10.05 426,228 -0.58(-5.46%)
Oct 08, 2014 11.10 11.11 10.40 10.63 700,737 -0.59(-5.26%)
Oct 07, 2014 11.23 11.36 11.16 11.22 306,300 -0.38(-3.28%)
Oct 06, 2014 11.63 11.73 11.50 11.60 222,491 +0.10(+0.87%)
Oct 03, 2014 11.20 11.55 11.13 11.50 300,862 +0.26(+2.31%)
Oct 02, 2014 11.20 11.33 10.92 11.24 407,828 +0.04(+0.36%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.