Skip to main content

Grupo Fin Galicia ADR (NQ: GGAL )

30.70 +1.21 (+4.10%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2008 5.109 5.167 5.035 5.167 99,538 +0.14(+2.79%)
Apr 29, 2008 5.249 5.249 4.986 5.027 120,395 -0.20(-3.79%)
Apr 28, 2008 5.299 5.299 5.192 5.225 501,457 +0.00(+0.00%)
Apr 25, 2008 5.381 5.406 5.142 5.225 150,731 -0.19(-3.50%)
Apr 24, 2008 5.259 5.447 5.175 5.414 35,568 +0.21(+3.96%)
Apr 23, 2008 5.261 5.261 5.085 5.208 295,734 -0.04(-0.78%)
Apr 22, 2008 5.653 5.653 5.200 5.249 178,916 -0.34(-6.05%)
Apr 21, 2008 5.645 5.727 5.546 5.587 329,764 -0.07(-1.31%)
Apr 18, 2008 5.587 5.727 5.579 5.662 106,719 +0.12(+2.23%)
Apr 17, 2008 5.464 5.571 5.464 5.538 69,166 +0.02(+0.30%)
Apr 16, 2008 5.563 5.620 5.513 5.521 31,435 +0.03(+0.60%)
Apr 15, 2008 5.472 5.579 5.464 5.488 141,880 -0.07(-1.19%)
Apr 14, 2008 5.563 5.612 5.530 5.554 77,233 -0.07(-1.32%)
Apr 11, 2008 5.579 5.719 5.579 5.629 51,207 -0.10(-1.73%)
Apr 10, 2008 5.645 5.727 5.629 5.727 87,060 -0.02(-0.29%)
Apr 09, 2008 5.843 5.892 5.678 5.744 183,079 -0.08(-1.41%)
Apr 08, 2008 5.670 5.843 5.637 5.826 219,263 +0.16(+2.76%)
Apr 07, 2008 5.612 5.694 5.604 5.670 87,664 +0.07(+1.18%)
Apr 04, 2008 5.530 5.629 5.521 5.604 99,804 +0.07(+1.34%)
Apr 03, 2008 5.538 5.554 5.472 5.530 134,237 +0.00(+0.00%)
Apr 02, 2008 5.596 5.670 5.439 5.530 81,257 -0.02(-0.45%)
Apr 01, 2008 5.480 5.637 5.390 5.554 265,077 +0.10(+1.81%)
Mar 31, 2008 5.554 5.554 5.373 5.456 142,743 -0.06(-1.05%)
Mar 28, 2008 5.571 5.579 5.406 5.513 135,233 +0.01(+0.15%)
Mar 27, 2008 5.563 5.596 5.447 5.505 65,732 -0.03(-0.60%)
Mar 26, 2008 5.521 5.546 5.423 5.538 311,046 -0.07(-1.18%)
Mar 25, 2008 5.653 5.711 5.513 5.604 119,590 -0.07(-1.16%)
Mar 24, 2008 5.497 5.752 5.497 5.670 54,207 +0.07(+1.18%)
Mar 21, 2008 5.464 5.637 5.315 5.604 51,693 +0.00(+0.00%)
Mar 20, 2008 5.464 5.637 5.315 5.604 51,693 +0.12(+2.26%)
Mar 19, 2008 5.604 5.604 5.423 5.480 90,493 -0.04(-0.75%)
Mar 18, 2008 5.554 5.596 5.381 5.521 335,033 +0.10(+1.82%)
Mar 17, 2008 5.719 5.719 5.398 5.423 443,349 -0.17(-3.09%)
Mar 14, 2008 5.760 5.843 5.579 5.596 297,289 -0.21(-3.55%)
Mar 13, 2008 5.851 5.884 5.711 5.802 200,813 -0.09(-1.54%)
Mar 12, 2008 5.909 5.942 5.785 5.892 305,486 +0.06(+0.99%)
Mar 11, 2008 5.991 5.991 5.727 5.835 364,618 +0.12(+2.02%)
Mar 10, 2008 5.843 5.925 5.703 5.719 605,894 -0.12(-2.12%)
Mar 07, 2008 5.892 5.991 5.843 5.843 192,491 -0.03(-0.56%)
Mar 06, 2008 5.966 5.991 5.876 5.876 183,766 -0.16(-2.73%)
Mar 05, 2008 5.991 6.057 5.933 6.041 285,029 +0.09(+1.52%)
Mar 04, 2008 5.876 6.032 5.810 5.950 337,159 +0.10(+1.69%)
Mar 03, 2008 5.711 6.016 5.711 5.851 527,594 +0.11(+1.87%)
Feb 29, 2008 6.181 6.181 5.694 5.744 568,716 -0.41(-6.69%)
Feb 28, 2008 5.901 6.197 5.851 6.156 564,197 +0.30(+5.21%)
Feb 27, 2008 5.884 5.975 5.777 5.851 141,859 -0.03(-0.56%)
Feb 26, 2008 5.694 5.884 5.694 5.884 261,145 +0.12(+2.00%)
Feb 25, 2008 5.620 5.917 5.546 5.769 256,522 +0.13(+2.34%)
Feb 22, 2008 5.554 5.719 5.480 5.637 290,334 +0.13(+2.40%)
Feb 21, 2008 5.604 5.670 5.488 5.505 168,575 -0.10(-1.76%)
Feb 20, 2008 5.398 5.653 5.398 5.604 237,020 +0.09(+1.64%)
Feb 19, 2008 5.629 5.686 5.513 5.513 410,468 +0.00(+0.00%)
Feb 18, 2008 5.497 5.579 5.447 5.513 206,466 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2008 5.497 5.579 5.447 5.513 206,466 -0.01(-0.15%)
Feb 14, 2008 5.513 5.637 5.414 5.521 288,726 -0.03(-0.59%)
Feb 13, 2008 5.554 5.637 5.192 5.554 361,715 +0.22(+4.17%)
Feb 12, 2008 5.332 5.563 5.274 5.332 277,576 +0.10(+1.89%)
Feb 11, 2008 5.266 5.381 5.200 5.233 216,966 -0.08(-1.55%)
Feb 08, 2008 5.439 5.456 5.241 5.315 305,655 -0.16(-2.86%)
Feb 07, 2008 5.373 5.637 5.373 5.472 263,955 +0.07(+1.22%)
Feb 06, 2008 5.282 5.604 5.282 5.406 375,189 +0.14(+2.66%)
Feb 05, 2008 5.299 5.423 5.175 5.266 501,506 -0.02(-0.47%)
Feb 04, 2008 5.315 5.381 5.241 5.291 540,607 +0.02(+0.31%)
Feb 01, 2008 5.274 5.340 5.151 5.274 751,935 +0.03(+0.63%)
Jan 31, 2008 5.332 5.332 5.159 5.241 256,419 +0.00(+0.00%)
Jan 30, 2008 5.340 5.447 5.192 5.241 329,334 -0.02(-0.47%)
Jan 29, 2008 5.274 5.324 5.192 5.266 231,413 +0.09(+1.75%)
Jan 28, 2008 5.167 5.241 5.027 5.175 416,136 -0.03(-0.63%)
Jan 25, 2008 5.249 5.340 5.060 5.208 237,680 -0.01(-0.16%)
Jan 24, 2008 5.167 5.291 5.093 5.217 366,852 +0.12(+2.43%)
Jan 23, 2008 4.903 5.142 4.903 5.093 434,775 +0.03(+0.65%)
Jan 22, 2008 4.969 5.192 4.722 5.060 521,112 -0.16(-3.15%)
Jan 21, 2008 5.398 5.521 5.225 5.225 238,788 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2008 5.398 5.521 5.225 5.225 238,788 -0.23(-4.23%)
Jan 17, 2008 5.538 5.703 5.357 5.456 386,481 -0.02(-0.45%)
Jan 16, 2008 5.538 5.727 5.398 5.480 696,388 -0.06(-1.04%)
Jan 15, 2008 5.711 5.991 5.538 5.538 336,934 -0.31(-5.35%)
Jan 14, 2008 5.744 5.975 5.727 5.851 643,092 -0.07(-1.11%)
Jan 11, 2008 5.843 6.008 5.826 5.917 221,757 -0.02(-0.42%)
Jan 10, 2008 5.884 6.057 5.653 5.942 234,627 +0.05(+0.84%)
Jan 09, 2008 5.851 5.901 5.752 5.892 247,978 +0.05(+0.85%)
Jan 08, 2008 5.925 5.999 5.826 5.843 388,747 -0.06(-0.98%)
Jan 07, 2008 5.933 6.041 5.835 5.901 148,482 +0.02(+0.28%)
Jan 04, 2008 6.074 6.189 5.826 5.884 207,464 -0.21(-3.51%)
Jan 03, 2008 6.263 6.263 6.098 6.098 141,403 -0.16(-2.63%)
Jan 02, 2008 6.214 6.313 6.131 6.263 471,018 +0.02(+0.26%)
Jan 01, 2008 6.074 6.370 6.074 6.247 253,438 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2007 6.074 6.370 6.074 6.247 253,438 +0.09(+1.47%)
Dec 28, 2007 6.271 6.271 6.090 6.156 101,819 +0.00(+0.00%)
Dec 27, 2007 6.205 6.288 6.098 6.156 137,235 -0.02(-0.27%)
Dec 26, 2007 6.098 6.280 6.057 6.172 279,180 +0.12(+1.90%)
Dec 24, 2007 5.917 6.214 5.917 6.057 361,457 +0.22(+3.81%)
Dec 21, 2007 5.876 6.008 5.826 5.835 665,950 -0.07(-1.12%)
Dec 20, 2007 5.901 5.991 5.769 5.901 365,808 +0.12(+2.14%)
Dec 19, 2007 5.901 6.008 5.686 5.777 216,504 -0.07(-1.13%)
Dec 18, 2007 5.933 6.008 5.769 5.843 268,993 +0.09(+1.58%)
Dec 17, 2007 6.123 6.123 5.736 5.752 227,450 -0.34(-5.55%)
Dec 14, 2007 6.041 6.098 5.975 6.090 203,486 +0.02(+0.27%)
Dec 13, 2007 6.115 6.123 6.057 6.074 145,614 -0.11(-1.73%)
Dec 12, 2007 6.411 6.428 6.098 6.181 324,124 +0.02(+0.27%)
Dec 11, 2007 6.527 6.552 6.164 6.164 70,845 -0.43(-6.50%)
Dec 10, 2007 6.420 6.593 6.378 6.593 272,865 +0.17(+2.70%)
Dec 07, 2007 6.387 6.469 6.263 6.420 129,032 +0.10(+1.56%)
Dec 06, 2007 5.999 6.362 5.999 6.321 158,825 +0.31(+5.21%)
Dec 05, 2007 6.074 6.107 5.999 6.008 114,966 +0.01(+0.14%)
Dec 04, 2007 6.115 6.115 5.942 5.999 326,985 -0.04(-0.68%)
Dec 03, 2007 5.983 6.164 5.950 6.041 936,153 +0.02(+0.41%)
Nov 30, 2007 6.296 6.420 5.933 6.016 1,188,398 -0.30(-4.70%)
Nov 29, 2007 6.238 6.346 6.115 6.313 336,590 +0.15(+2.41%)
Nov 28, 2007 5.975 6.313 5.975 6.164 191,738 +0.15(+2.47%)
Nov 27, 2007 6.041 6.280 5.933 6.016 102,647 +0.08(+1.39%)
Nov 26, 2007 6.296 6.329 5.933 5.933 74,901 -0.28(-4.51%)
Nov 23, 2007 6.247 6.329 6.164 6.214 60,118 -0.07(-1.18%)
Nov 21, 2007 6.230 6.321 6.197 6.288 208,734 -0.07(-1.04%)
Nov 20, 2007 6.362 6.510 6.238 6.354 481,551 +0.13(+2.12%)
Nov 19, 2007 6.288 6.288 6.197 6.222 112,217 -0.07(-1.05%)
Nov 16, 2007 6.304 6.387 6.111 6.288 258,484 -0.01(-0.13%)
Nov 15, 2007 6.486 6.552 6.280 6.296 141,288 -0.21(-3.29%)
Nov 14, 2007 6.659 6.725 6.469 6.510 66,714 -0.07(-1.13%)
Nov 13, 2007 6.444 6.675 6.444 6.585 247,045 +0.15(+2.30%)
Nov 12, 2007 6.354 6.469 6.247 6.436 222,098 +0.12(+1.83%)
Nov 09, 2007 6.387 6.387 6.148 6.321 181,605 +0.10(+1.59%)
Nov 08, 2007 6.205 6.378 6.098 6.222 204,751 -0.05(-0.79%)
Nov 07, 2007 6.444 6.510 6.263 6.271 178,860 -0.17(-2.69%)
Nov 06, 2007 6.296 6.502 6.296 6.444 158,074 +0.26(+4.13%)
Nov 05, 2007 6.164 6.329 6.107 6.189 317,122 -0.11(-1.70%)
Nov 02, 2007 6.477 6.626 6.205 6.296 591,552 -0.18(-2.80%)
Nov 01, 2007 6.626 6.733 6.280 6.477 365,419 -0.09(-1.38%)
Oct 31, 2007 6.552 6.708 6.469 6.568 295,580 +0.02(+0.38%)
Oct 30, 2007 6.593 6.683 6.461 6.543 268,119 -0.08(-1.24%)
Oct 29, 2007 6.543 6.791 6.337 6.626 231,793 +0.01(+0.12%)
Oct 26, 2007 6.593 6.725 6.387 6.617 370,387 +0.19(+2.95%)
Oct 25, 2007 6.181 6.469 6.181 6.428 196,657 +0.20(+3.17%)
Oct 24, 2007 6.436 6.436 6.172 6.230 162,090 -0.05(-0.72%)
Oct 23, 2007 6.395 6.519 6.197 6.275 110,118 +0.02(+0.33%)
Oct 22, 2007 6.304 6.395 6.196 6.255 179,833 -0.14(-2.19%)
Oct 19, 2007 6.626 6.650 6.337 6.395 168,127 -0.18(-2.76%)
Oct 18, 2007 6.477 6.617 6.346 6.576 199,103 +0.14(+2.18%)
Oct 17, 2007 6.585 6.601 6.304 6.436 128,533 +0.01(+0.13%)
Oct 16, 2007 6.585 6.617 6.304 6.428 97,514 -0.11(-1.64%)
Oct 15, 2007 6.626 6.683 6.477 6.535 93,477 -0.09(-1.37%)
Oct 12, 2007 6.519 6.692 6.510 6.626 155,891 +0.12(+1.90%)
Oct 11, 2007 6.832 6.832 6.387 6.502 558,752 -0.25(-3.66%)
Oct 10, 2007 6.815 6.815 6.700 6.749 97,594 -0.05(-0.73%)
Oct 09, 2007 6.840 6.856 6.781 6.799 287,599 +0.01(+0.12%)
Oct 08, 2007 6.749 6.791 6.626 6.791 169,876 +0.03(+0.49%)
Oct 05, 2007 6.840 6.856 6.741 6.758 282,062 +0.02(+0.37%)
Oct 04, 2007 6.733 6.774 6.715 6.733 149,894 +0.02(+0.37%)
Oct 03, 2007 6.791 6.824 6.683 6.708 185,022 -0.06(-0.85%)
Oct 02, 2007 6.774 6.856 6.659 6.766 899,643 -0.03(-0.48%)
Oct 01, 2007 6.411 6.856 6.411 6.799 1,291,107 +0.27(+4.17%)
Sep 28, 2007 6.461 6.585 6.337 6.527 382,087 +0.10(+1.54%)
Sep 27, 2007 6.411 6.444 6.362 6.428 391,765 +0.01(+0.13%)
Sep 26, 2007 6.420 6.535 6.280 6.420 232,233 +0.07(+1.04%)
Sep 25, 2007 6.389 6.420 6.304 6.354 54,623 -0.12(-1.78%)
Sep 24, 2007 6.543 6.585 6.346 6.469 155,038 +0.00(+0.00%)
Sep 21, 2007 6.428 6.543 6.420 6.469 203,244 +0.02(+0.26%)
Sep 20, 2007 6.626 6.716 6.444 6.453 82,173 -0.16(-2.49%)
Sep 19, 2007 6.593 6.824 6.593 6.617 517,424 +0.08(+1.26%)
Sep 18, 2007 6.411 6.585 6.321 6.535 956,862 +0.18(+2.85%)
Sep 17, 2007 6.354 6.420 6.321 6.354 147,887 -0.06(-0.90%)
Sep 14, 2007 6.411 6.568 6.263 6.411 123,745 +0.02(+0.39%)
Sep 13, 2007 6.304 6.486 6.247 6.387 242,642 +0.17(+2.79%)
Sep 12, 2007 6.304 6.378 6.214 6.214 195,589 -0.16(-2.58%)
Sep 11, 2007 6.288 6.453 6.288 6.378 196,694 +0.03(+0.52%)
Sep 10, 2007 6.510 6.552 6.321 6.346 983,055 -0.13(-2.04%)
Sep 07, 2007 6.494 6.510 6.403 6.477 168,763 -0.12(-1.75%)
Sep 06, 2007 6.486 6.626 6.486 6.593 348,677 +0.05(+0.76%)
Sep 05, 2007 6.560 6.593 6.403 6.543 392,757 -0.10(-1.49%)
Sep 04, 2007 6.642 6.692 6.576 6.642 200,322 -0.07(-0.98%)
Aug 31, 2007 6.675 6.799 6.617 6.708 260,715 +0.25(+3.83%)
Aug 30, 2007 6.139 6.543 6.139 6.461 475,523 -0.12(-1.75%)
Aug 29, 2007 6.510 6.609 6.189 6.576 265,157 +0.15(+2.31%)
Aug 28, 2007 6.865 6.865 6.387 6.428 331,591 -0.39(-5.68%)
Aug 27, 2007 6.815 6.898 6.791 6.815 191,395 -0.08(-1.19%)
Aug 24, 2007 6.766 6.906 6.667 6.898 370,274 +0.18(+2.70%)
Aug 23, 2007 6.782 6.840 6.659 6.716 592,780 -0.02(-0.24%)
Aug 22, 2007 6.642 6.997 6.642 6.733 542,770 +0.15(+2.25%)
Aug 21, 2007 6.387 6.585 6.329 6.585 449,672 +0.16(+2.44%)
Aug 20, 2007 6.238 6.477 6.181 6.428 147,383 +0.17(+2.77%)
Aug 17, 2007 6.288 6.659 6.024 6.255 1,037,107 +0.36(+6.15%)
Aug 16, 2007 5.950 5.950 5.439 5.892 1,936,571 -0.21(-3.38%)
Aug 15, 2007 6.428 6.502 5.933 6.098 461,960 -0.47(-7.15%)
Aug 14, 2007 6.692 6.716 6.502 6.568 109,863 -0.14(-2.09%)
Aug 13, 2007 6.609 6.848 6.585 6.708 383,431 +0.18(+2.78%)
Aug 10, 2007 6.675 6.815 6.362 6.527 562,658 -0.23(-3.41%)
Aug 09, 2007 6.955 7.170 6.700 6.758 730,600 -0.49(-6.82%)
Aug 08, 2007 7.046 7.301 7.038 7.252 563,903 +0.23(+3.29%)
Aug 07, 2007 7.005 7.145 6.955 7.021 403,684 +0.02(+0.24%)
Aug 06, 2007 7.252 7.384 6.840 7.005 748,835 -0.28(-3.85%)
Aug 03, 2007 7.285 7.573 7.260 7.285 684,323 -0.16(-2.21%)
Aug 02, 2007 7.417 7.508 7.351 7.450 371,829 +0.12(+1.57%)
Aug 01, 2007 7.433 7.466 7.178 7.334 377,317 -0.13(-1.77%)
Jul 31, 2007 7.582 7.623 7.417 7.466 350,106 -0.01(-0.11%)
Jul 30, 2007 7.334 7.672 7.219 7.475 354,652 +0.12(+1.68%)
Jul 27, 2007 7.400 7.499 7.227 7.351 491,123 +0.02(+0.22%)
Jul 26, 2007 7.384 7.483 7.211 7.334 704,746 -0.16(-2.09%)
Jul 25, 2007 7.788 7.944 7.384 7.491 795,382 -0.32(-4.11%)
Jul 24, 2007 8.150 8.150 7.812 7.812 582,260 -0.30(-3.66%)
Jul 23, 2007 7.911 8.134 7.911 8.109 260,922 +0.20(+2.50%)
Jul 20, 2007 8.134 8.175 7.887 7.911 94,434 -0.16(-2.04%)
Jul 19, 2007 8.010 8.117 7.845 8.076 413,768 +0.21(+2.73%)
Jul 18, 2007 8.035 8.035 7.771 7.862 515,664 -0.05(-0.63%)
Jul 17, 2007 8.010 8.051 7.887 7.911 152,025 -0.02(-0.21%)
Jul 16, 2007 8.191 8.191 7.854 7.928 362,733 -0.17(-2.14%)
Jul 13, 2007 8.142 8.200 8.051 8.101 171,439 +0.02(+0.20%)
Jul 12, 2007 7.953 8.109 7.944 8.084 178,858 +0.17(+2.19%)
Jul 11, 2007 7.911 8.018 7.821 7.911 159,350 +0.06(+0.73%)
Jul 10, 2007 8.175 8.200 7.821 7.854 283,194 -0.26(-3.25%)
Jul 09, 2007 7.821 8.200 7.821 8.117 129,975 +0.25(+3.14%)
Jul 06, 2007 8.117 8.117 7.821 7.870 350,641 -0.20(-2.45%)
Jul 05, 2007 8.348 8.348 8.027 8.068 628,416 -0.17(-2.10%)
Jul 03, 2007 8.101 8.282 7.920 8.241 246,303 +0.17(+2.15%)
Jul 02, 2007 7.854 8.126 7.854 8.068 463,126 +0.16(+2.09%)
Jun 29, 2007 8.183 8.216 7.829 7.903 496,784 -0.23(-2.84%)
Jun 28, 2007 7.911 8.249 7.911 8.134 163,896 +0.00(+0.00%)
Jun 27, 2007 8.043 8.175 8.018 8.134 197,107 +0.10(+1.23%)
Jun 26, 2007 8.191 8.200 8.018 8.035 101,043 -0.03(-0.41%)
Jun 25, 2007 8.175 8.290 8.051 8.068 121,937 -0.12(-1.41%)
Jun 22, 2007 8.348 8.398 8.150 8.183 122,027 -0.12(-1.49%)
Jun 21, 2007 8.356 8.356 8.200 8.307 394,710 +0.00(+0.00%)
Jun 20, 2007 8.554 8.554 8.299 8.307 104,478 -0.16(-1.95%)
Jun 19, 2007 8.513 8.686 8.365 8.472 127,291 -0.05(-0.58%)
Jun 18, 2007 8.612 8.678 8.513 8.521 66,011 -0.01(-0.10%)
Jun 15, 2007 8.439 8.571 8.422 8.529 385,756 +0.15(+1.77%)
Jun 14, 2007 8.356 8.422 8.241 8.381 195,244 +0.09(+1.09%)
Jun 13, 2007 8.117 8.406 8.084 8.290 241,113 +0.16(+2.03%)
Jun 12, 2007 8.200 8.282 8.051 8.126 361,851 -0.05(-0.60%)
Jun 11, 2007 8.241 8.356 8.159 8.175 249,028 -0.07(-0.80%)
Jun 08, 2007 8.323 8.373 8.208 8.241 212,231 -0.02(-0.20%)
Jun 07, 2007 8.554 8.694 8.216 8.257 487,787 -0.24(-2.81%)
Jun 06, 2007 8.653 8.653 8.389 8.496 281,471 -0.16(-1.90%)
Jun 05, 2007 8.777 8.867 8.579 8.661 146,812 -0.06(-0.66%)
Jun 04, 2007 8.974 8.974 8.612 8.719 245,911 -0.21(-2.31%)
Jun 01, 2007 8.900 8.983 8.818 8.925 153,283 +0.09(+1.03%)
May 31, 2007 8.900 8.900 8.653 8.834 163,863 +0.10(+1.13%)
May 30, 2007 8.505 8.826 8.505 8.735 153,295 +0.16(+1.92%)
May 29, 2007 8.554 8.686 8.488 8.571 592,300 +0.12(+1.36%)
May 25, 2007 8.513 8.661 8.455 8.455 66,921 -0.10(-1.16%)
May 24, 2007 8.620 8.702 8.447 8.554 93,837 -0.07(-0.86%)
May 23, 2007 8.851 8.867 8.628 8.628 299,389 -0.15(-1.69%)
May 22, 2007 8.859 8.941 8.727 8.777 283,486 +0.00(+0.00%)
May 21, 2007 8.834 8.941 8.422 8.777 243,593 -0.12(-1.30%)
May 18, 2007 8.818 8.892 8.760 8.892 630,438 +0.15(+1.70%)
May 17, 2007 8.752 8.801 8.637 8.744 720,509 +0.00(+0.00%)
May 16, 2007 8.480 8.793 8.365 8.744 483,696 +0.40(+4.84%)
May 15, 2007 8.175 8.472 8.175 8.340 448,588 +0.10(+1.20%)
May 14, 2007 8.241 8.398 8.175 8.241 340,429 +0.09(+1.11%)
May 11, 2007 8.348 8.356 8.076 8.150 671,604 -0.03(-0.40%)
May 10, 2007 8.373 8.447 8.002 8.183 831,971 -0.35(-4.15%)
May 09, 2007 8.348 8.546 8.348 8.538 250,578 +0.07(+0.88%)
May 08, 2007 8.546 8.546 8.290 8.463 203,765 -0.07(-0.77%)
May 07, 2007 8.488 8.628 8.406 8.529 199,537 -0.02(-0.19%)
May 04, 2007 8.653 8.760 8.513 8.546 139,622 -0.02(-0.29%)
May 03, 2007 8.760 8.793 8.505 8.571 272,001 -0.08(-0.95%)
May 02, 2007 8.414 8.744 8.414 8.653 137,396 +0.12(+1.35%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.