Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 28, 2008 30.77 30.96 30.09 30.70 133,512 -0.12(-0.40%)
Nov 26, 2008 29.62 31.21 29.62 30.82 317,613 +0.92(+3.08%)
Nov 25, 2008 30.64 30.64 27.37 29.90 432,788 -0.05(-0.15%)
Nov 24, 2008 26.24 30.60 24.94 29.95 290,121 +4.54(+17.88%)
Nov 21, 2008 24.51 25.40 21.25 25.40 495,311 +1.83(+7.76%)
Nov 20, 2008 24.81 26.54 22.82 23.58 241,999 -1.24(-4.98%)
Nov 19, 2008 27.96 28.93 24.68 24.81 367,971 -3.30(-11.73%)
Nov 18, 2008 26.89 28.16 26.72 28.11 527,136 +1.28(+4.78%)
Nov 17, 2008 27.22 27.56 26.54 26.83 412,674 -0.59(-2.14%)
Nov 14, 2008 29.11 29.42 26.91 27.41 0 -2.04(-6.91%)
Nov 13, 2008 26.45 29.50 25.21 29.45 314,445 +3.39(+13.00%)
Nov 12, 2008 26.23 26.70 25.01 26.06 431,790 -0.33(-1.27%)
Nov 11, 2008 26.26 26.62 25.61 26.40 530,580 +0.08(+0.32%)
Nov 10, 2008 27.41 27.41 26.13 26.31 177,703 -0.73(-2.71%)
Nov 07, 2008 27.03 27.31 26.25 27.05 237,355 +0.28(+1.06%)
Nov 06, 2008 28.21 28.59 26.60 26.76 208,302 -1.46(-5.16%)
Nov 05, 2008 28.88 29.19 28.13 28.22 252,709 -1.17(-3.99%)
Nov 04, 2008 29.47 30.02 28.54 29.39 269,696 +0.41(+1.42%)
Nov 03, 2008 29.18 30.64 28.73 28.98 231,245 -0.18(-0.62%)
Oct 31, 2008 27.18 29.17 25.58 29.16 357,405 +1.91(+7.02%)
Oct 30, 2008 25.27 27.42 25.27 27.25 230,237 +1.98(+7.83%)
Oct 29, 2008 25.98 26.44 24.42 25.27 171,780 -0.22(-0.86%)
Oct 28, 2008 22.71 25.68 21.82 25.49 229,764 +2.96(+13.12%)
Oct 27, 2008 24.66 25.23 22.52 22.53 192,591 -2.40(-9.64%)
Oct 24, 2008 25.06 25.93 23.45 24.93 146,064 -1.26(-4.82%)
Oct 23, 2008 27.21 27.21 24.41 26.20 215,073 -0.88(-3.24%)
Oct 22, 2008 27.63 28.23 26.49 27.07 115,093 -1.15(-4.06%)
Oct 21, 2008 30.06 30.06 27.85 28.22 125,535 -0.92(-3.16%)
Oct 20, 2008 28.91 29.22 27.82 29.14 107,839 -0.01(-0.02%)
Oct 17, 2008 29.56 30.13 28.03 29.15 0 -0.50(-1.69%)
Oct 16, 2008 28.02 29.95 26.10 29.65 273,674 +1.87(+6.75%)
Oct 15, 2008 29.93 30.26 27.35 27.78 156,169 -2.36(-7.82%)
Oct 14, 2008 32.79 32.79 28.21 30.13 179,030 -0.66(-2.13%)
Oct 13, 2008 30.23 30.80 25.28 30.79 169,653 +2.45(+8.64%)
Oct 10, 2008 25.92 28.82 25.40 28.34 266,970 +1.61(+6.02%)
Oct 09, 2008 30.31 30.31 26.73 26.73 215,850 -2.93(-9.88%)
Oct 08, 2008 30.94 32.21 29.66 29.66 224,850 -1.44(-4.64%)
Oct 07, 2008 33.22 35.58 30.96 31.11 184,559 -2.04(-6.14%)
Oct 06, 2008 33.64 34.01 31.87 33.14 149,877 -1.00(-2.94%)
Oct 03, 2008 36.20 36.31 33.91 34.15 0 -1.35(-3.79%)
Oct 02, 2008 36.55 36.68 35.49 35.49 160,326 -1.26(-3.43%)
Oct 01, 2008 36.72 36.83 36.31 36.75 127,850 -0.35(-0.94%)
Sep 30, 2008 36.92 37.28 35.83 37.10 161,273 +0.98(+2.71%)
Sep 29, 2008 35.92 36.74 35.27 36.12 291,746 -0.91(-2.47%)
Sep 26, 2008 35.65 37.08 35.52 37.04 0 +1.37(+3.83%)
Sep 25, 2008 35.42 36.10 35.06 35.67 103,655 +0.31(+0.87%)
Sep 24, 2008 35.76 36.48 35.22 35.36 72,565 -0.38(-1.06%)
Sep 23, 2008 35.88 37.05 35.70 35.74 192,299 +0.17(+0.49%)
Sep 22, 2008 38.36 38.36 35.56 35.57 207,034 -2.68(-7.01%)
Sep 19, 2008 37.93 38.81 37.10 38.25 0 +0.24(+0.64%)
Sep 18, 2008 38.00 38.00 33.39 38.00 320,166 +4.32(+12.81%)
Sep 17, 2008 34.49 35.22 33.69 33.69 219,041 -1.80(-5.06%)
Sep 16, 2008 34.14 35.49 33.51 35.49 196,578 +1.83(+5.44%)
Sep 15, 2008 35.50 35.90 33.31 33.66 118,517 -2.46(-6.81%)
Sep 12, 2008 35.52 36.12 34.78 36.12 88,056 +0.38(+1.06%)
Sep 11, 2008 35.36 35.74 34.55 35.74 129,052 +0.08(+0.24%)
Sep 10, 2008 35.47 36.26 35.27 35.65 164,302 +0.68(+1.93%)
Sep 09, 2008 36.33 36.72 34.98 34.98 73,340 -1.35(-3.72%)
Sep 08, 2008 35.91 36.39 35.50 36.33 142,012 +1.48(+4.25%)
Sep 05, 2008 34.39 34.98 34.10 34.85 0 +0.15(+0.45%)
Sep 04, 2008 35.14 35.38 34.51 34.69 97,681 -0.77(-2.16%)
Sep 03, 2008 34.56 35.76 34.42 35.46 173,386 +0.79(+2.27%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.