Skip to main content

Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (NY: SPXX )

15.82 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 7:00 PM EDT, May 16, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 30, 2016 8.803 8.803 8.803 0 -0.03(-0.35%)
Dec 29, 2016 8.852 8.901 8.800 8.833 50,655 -0.02(-0.21%)
Dec 28, 2016 8.968 8.980 8.834 8.852 72,418 -0.09(-1.03%)
Dec 27, 2016 8.882 8.962 8.882 8.943 110,815 +0.09(+1.04%)
Dec 23, 2016 8.852 8.852 8.852 0 +0.06(+0.70%)
Dec 22, 2016 8.687 8.797 8.650 8.791 268,364 +0.13(+1.55%)
Dec 21, 2016 8.681 8.693 8.638 8.656 79,630 -0.01(-0.07%)
Dec 20, 2016 8.650 8.693 8.595 8.662 138,335 +0.07(+0.85%)
Dec 19, 2016 8.613 8.619 8.568 8.589 100,565 -0.01(-0.14%)
Dec 16, 2016 8.546 8.601 8.485 8.601 96,698 +0.08(+0.93%)
Dec 15, 2016 8.442 8.539 8.442 8.522 63,607 +0.08(+0.94%)
Dec 14, 2016 8.485 8.528 8.412 8.442 117,079 -0.09(-1.07%)
Dec 13, 2016 8.436 8.540 8.436 8.534 94,302 +0.08(+0.95%)
Dec 12, 2016 8.442 8.460 8.400 8.454 92,547 +0.01(+0.14%)
Dec 09, 2016 8.551 8.599 8.400 8.442 311,441 -0.08(-0.96%)
Dec 08, 2016 8.563 8.583 8.460 8.524 192,613 -0.06(-0.72%)
Dec 07, 2016 8.490 8.599 8.484 8.587 112,787 +0.05(+0.63%)
Dec 06, 2016 8.454 8.545 8.358 8.533 108,741 +0.13(+1.57%)
Dec 05, 2016 8.418 8.442 8.292 8.400 135,112 -0.02(-0.29%)
Dec 02, 2016 8.448 8.448 8.358 8.424 97,603 -0.02(-0.28%)
Dec 01, 2016 8.424 8.502 8.418 8.448 70,195 -0.01(-0.07%)
Nov 30, 2016 8.442 8.514 8.388 8.454 96,379 +0.04(+0.43%)
Nov 29, 2016 8.364 8.418 8.364 8.418 83,200 +0.04(+0.43%)
Nov 28, 2016 8.436 8.460 8.382 8.382 111,986 -0.11(-1.34%)
Nov 25, 2016 8.508 8.531 8.424 8.496 43,937 +0.04(+0.50%)
Nov 23, 2016 8.454 8.454 8.454 0 -0.11(-1.26%)
Nov 22, 2016 8.448 8.575 8.406 8.563 148,922 +0.13(+1.50%)
Nov 21, 2016 8.442 8.442 8.388 8.436 108,468 +0.05(+0.57%)
Nov 18, 2016 8.454 8.468 8.370 8.388 97,867 -0.06(-0.71%)
Nov 17, 2016 8.346 8.484 8.346 8.448 92,478 +0.07(+0.86%)
Nov 16, 2016 8.292 8.382 8.256 8.376 103,552 +0.07(+0.80%)
Nov 15, 2016 8.178 8.334 8.154 8.310 117,430 +0.10(+1.17%)
Nov 14, 2016 8.172 8.244 8.076 8.214 92,395 +0.06(+0.79%)
Nov 11, 2016 8.124 8.172 8.107 8.149 70,714 -0.00(-0.06%)
Nov 10, 2016 8.178 8.184 8.088 8.154 117,683 +0.07(+0.82%)
Nov 09, 2016 7.956 8.118 7.914 8.088 94,344 +0.06(+0.75%)
Nov 08, 2016 7.962 8.046 7.926 8.028 75,660 +0.04(+0.53%)
Nov 07, 2016 7.962 8.016 7.962 7.986 61,739 +0.10(+1.30%)
Nov 04, 2016 8.004 8.004 7.884 7.884 86,286 -0.10(-1.28%)
Nov 03, 2016 8.082 8.118 7.974 7.986 167,441 -0.10(-1.26%)
Nov 02, 2016 8.118 8.129 8.022 8.088 109,467 -0.03(-0.38%)
Nov 01, 2016 8.190 8.196 8.112 8.119 70,749 -0.04(-0.51%)
Oct 31, 2016 8.250 8.256 8.118 8.160 58,861 -0.04(-0.51%)
Oct 28, 2016 8.172 8.250 8.172 8.202 63,035 +0.01(+0.07%)
Oct 27, 2016 8.244 8.262 8.160 8.196 79,286 -0.02(-0.22%)
Oct 26, 2016 8.232 8.256 8.136 8.214 151,094 -0.05(-0.58%)
Oct 25, 2016 8.286 8.304 8.232 8.262 157,558 -0.01(-0.07%)
Oct 24, 2016 8.262 8.280 8.208 8.268 202,129 +0.10(+1.25%)
Oct 21, 2016 8.112 8.172 8.058 8.166 193,540 +0.05(+0.67%)
Oct 20, 2016 8.058 8.118 8.016 8.112 132,416 +0.06(+0.75%)
Oct 19, 2016 7.998 8.064 7.981 8.052 97,336 +0.06(+0.75%)
Oct 18, 2016 7.986 8.028 7.970 7.992 67,958 +0.07(+0.91%)
Oct 17, 2016 8.034 8.049 7.854 7.920 254,039 -0.08(-0.98%)
Oct 14, 2016 8.052 8.118 7.998 7.998 105,486 -0.03(-0.37%)
Oct 13, 2016 7.992 8.070 7.992 8.028 71,817 -0.01(-0.07%)
Oct 12, 2016 8.070 8.106 8.034 8.034 56,659 +0.00(+0.00%)
Oct 11, 2016 8.166 8.166 8.034 8.034 58,194 -0.11(-1.40%)
Oct 10, 2016 8.196 8.250 8.148 8.148 71,579 +0.00(+0.00%)
Oct 07, 2016 8.238 8.238 8.148 8.148 64,317 -0.05(-0.59%)
Oct 06, 2016 8.172 8.244 8.151 8.196 94,945 +0.05(+0.59%)
Oct 05, 2016 8.160 8.214 8.147 8.148 70,426 +0.04(+0.44%)
Oct 04, 2016 8.214 8.247 8.100 8.112 117,783 -0.07(-0.81%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.