Skip to main content

ING Groep N.V. ADR (NY: ING )

15.94 +0.22 (+1.40%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2015 8.851 8.905 8.833 8.863 2,050,429 -0.09(-1.02%)
Mar 30, 2015 8.918 8.978 8.908 8.954 2,935,418 +0.12(+1.30%)
Mar 27, 2015 8.742 8.863 8.705 8.839 2,864,930 -0.04(-0.48%)
Mar 26, 2015 8.869 8.918 8.772 8.881 4,123,895 -0.12(-1.28%)
Mar 25, 2015 9.166 9.184 8.990 8.996 4,286,055 -0.18(-1.92%)
Mar 24, 2015 9.221 9.269 9.172 9.172 3,609,261 +0.11(+1.20%)
Mar 23, 2015 9.069 9.106 9.039 9.063 3,643,290 +0.08(+0.88%)
Mar 20, 2015 8.936 9.063 8.893 8.984 4,495,279 +0.26(+2.99%)
Mar 19, 2015 8.742 8.790 8.699 8.723 5,677,483 -0.13(-1.44%)
Mar 18, 2015 8.626 8.881 8.614 8.851 5,554,345 +0.08(+0.97%)
Mar 17, 2015 8.729 8.772 8.675 8.766 5,540,666 -0.05(-0.62%)
Mar 16, 2015 8.748 8.839 8.748 8.820 3,765,713 +0.15(+1.75%)
Mar 13, 2015 8.584 8.681 8.553 8.669 5,350,048 -0.05(-0.56%)
Mar 12, 2015 8.663 8.723 8.626 8.717 4,586,599 +0.10(+1.20%)
Mar 11, 2015 8.584 8.644 8.520 8.614 7,107,592 +0.05(+0.64%)
Mar 10, 2015 8.560 8.632 8.529 8.560 3,116,168 -0.22(-2.56%)
Mar 09, 2015 8.748 8.820 8.699 8.784 4,257,272 +0.02(+0.28%)
Mar 06, 2015 8.869 8.887 8.748 8.760 4,055,695 -0.16(-1.84%)
Mar 05, 2015 8.893 8.948 8.863 8.924 3,523,771 +0.11(+1.24%)
Mar 04, 2015 8.845 8.833 8.736 8.814 4,457,337 -0.02(-0.21%)
Mar 03, 2015 8.869 8.875 8.784 8.833 6,759,791 -0.25(-2.80%)
Mar 02, 2015 9.057 9.093 9.030 9.087 3,468,128 +0.09(+1.01%)
Feb 27, 2015 8.984 9.063 8.942 8.996 3,201,633 +0.01(+0.14%)
Feb 26, 2015 8.984 9.033 8.954 8.984 4,691,944 +0.02(+0.20%)
Feb 25, 2015 8.966 9.012 8.930 8.966 4,796,408 -0.01(-0.14%)
Feb 24, 2015 8.887 9.032 8.887 8.978 6,491,546 +0.13(+1.51%)
Feb 23, 2015 8.802 8.863 8.772 8.845 6,039,306 +0.06(+0.69%)
Feb 20, 2015 8.566 8.796 8.517 8.784 12,516,764 +0.16(+1.83%)
Feb 19, 2015 8.608 8.675 8.572 8.626 4,349,693 -0.04(-0.42%)
Feb 18, 2015 8.675 8.699 8.608 8.663 5,617,383 +0.07(+0.85%)
Feb 17, 2015 8.602 8.614 8.472 8.590 5,628,281 +0.08(+0.93%)
Feb 13, 2015 8.487 8.511 8.511 8.511 7,092,585 +0.17(+2.04%)
Feb 12, 2015 8.250 8.396 8.238 8.341 8,301,554 +0.36(+4.48%)
Feb 11, 2015 7.989 8.026 7.910 7.983 7,677,848 +0.27(+3.54%)
Feb 10, 2015 7.716 7.735 7.607 7.710 5,496,367 +0.15(+2.01%)
Feb 09, 2015 7.474 7.589 7.462 7.559 4,887,835 -0.04(-0.48%)
Feb 06, 2015 7.644 7.692 7.574 7.595 5,578,420 -0.18(-2.26%)
Feb 05, 2015 7.729 7.777 7.674 7.771 3,835,488 +0.07(+0.95%)
Feb 04, 2015 7.729 7.807 7.692 7.698 6,185,078 -0.32(-4.01%)
Feb 03, 2015 7.898 8.038 7.898 8.020 4,802,847 +0.29(+3.69%)
Feb 02, 2015 7.534 7.747 7.528 7.735 5,186,096 +0.19(+2.49%)
Jan 30, 2015 7.650 7.674 7.540 7.547 5,302,502 -0.17(-2.20%)
Jan 29, 2015 7.607 7.729 7.583 7.716 4,577,000 +0.27(+3.67%)
Jan 28, 2015 7.644 7.644 7.425 7.443 4,577,676 -0.35(-4.44%)
Jan 27, 2015 7.735 7.820 7.668 7.789 3,585,657 -0.02(-0.31%)
Jan 26, 2015 7.765 7.850 7.686 7.813 5,997,795 +0.12(+1.50%)
Jan 23, 2015 7.801 7.868 7.686 7.698 4,226,579 -0.37(-4.59%)
Jan 22, 2015 8.008 8.092 7.947 8.068 5,296,111 +0.08(+1.06%)
Jan 21, 2015 7.820 8.008 7.807 7.983 5,484,863 +0.09(+1.15%)
Jan 20, 2015 7.959 7.977 7.847 7.892 8,861,932 +0.17(+2.20%)
Jan 16, 2015 7.598 7.722 7.592 7.722 5,004,858 +0.21(+2.74%)
Jan 15, 2015 7.540 7.583 7.480 7.516 8,083,000 -0.02(-0.32%)
Jan 14, 2015 7.510 7.595 7.456 7.540 5,651,163 +0.01(+0.08%)
Jan 13, 2015 7.625 7.704 7.462 7.534 6,832,840 +0.11(+1.47%)
Jan 12, 2015 7.468 7.510 7.310 7.425 7,383,268 -0.02(-0.24%)
Jan 09, 2015 7.583 7.583 7.377 7.443 10,366,843 -0.23(-3.00%)
Jan 08, 2015 7.638 7.780 7.638 7.674 7,791,229 +0.09(+1.20%)
Jan 07, 2015 7.534 7.595 7.431 7.583 6,805,744 +0.14(+1.87%)
Jan 06, 2015 7.607 7.650 7.401 7.443 4,768,114 -0.04(-0.57%)
Jan 05, 2015 7.674 7.680 7.443 7.486 6,787,049 -0.45(-5.66%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.