Skip to main content

United Parcel Service (NY: UPS )

130.65 UNCHANGED
Official Closing Price Updated: 4:10 PM EDT, Sep 18, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 29, 2010 43.59 43.64 43.29 43.51 6,702,632 -0.21(-0.47%)
Oct 28, 2010 44.10 44.19 43.27 43.72 8,115,077 -0.21(-0.47%)
Oct 27, 2010 44.54 44.65 43.58 43.92 8,358,279 -0.87(-1.93%)
Oct 25, 2010 45.19 45.22 44.74 44.79 6,239,877 -0.33(-0.73%)
Oct 22, 2010 44.98 45.20 44.66 45.12 4,595,326 +0.16(+0.34%)
Oct 21, 2010 45.20 45.23 44.33 44.96 9,531,843 -0.04(-0.09%)
Oct 20, 2010 44.41 45.16 44.41 45.00 7,398,384 +0.59(+1.32%)
Oct 19, 2010 44.47 44.64 43.74 44.41 6,792,316 -0.49(-1.09%)
Oct 18, 2010 44.87 45.07 44.41 44.90 6,179,519 +0.12(+0.27%)
Oct 15, 2010 45.04 45.17 44.58 44.78 8,874,579 -0.06(-0.13%)
Oct 14, 2010 44.29 44.84 44.28 44.84 7,899,894 +0.48(+1.08%)
Oct 13, 2010 43.88 44.87 43.76 44.36 13,010,244 +0.92(+2.11%)
Oct 12, 2010 43.35 43.58 42.81 43.44 4,661,783 -0.07(-0.16%)
Oct 11, 2010 43.58 43.68 43.26 43.52 4,357,959 -0.12(-0.27%)
Oct 08, 2010 43.63 43.77 43.24 43.63 6,641,585 +0.10(+0.24%)
Oct 07, 2010 44.06 44.12 43.30 43.53 5,328,103 -0.28(-0.65%)
Oct 06, 2010 43.94 44.03 43.74 43.81 5,574,862 -0.05(-0.10%)
Oct 05, 2010 43.21 44.12 42.97 43.86 31,573 +1.14(+2.66%)
Oct 04, 2010 42.80 43.05 42.28 42.72 6,100,074 -0.21(-0.48%)
Oct 01, 2010 42.93 43.57 42.75 42.93 6,056,959 -0.16(-0.38%)
Sep 30, 2010 43.36 43.94 43.06 43.09 7,024,577 -0.03(-0.07%)
Sep 29, 2010 43.18 43.33 42.80 43.12 23,834 -0.28(-0.65%)
Sep 28, 2010 43.51 43.63 42.89 43.41 2,785 +0.06(+0.15%)
Sep 27, 2010 43.56 43.73 43.34 43.34 4,933,814 -0.12(-0.28%)
Sep 24, 2010 43.24 43.64 43.24 43.46 7,192,652 +0.57(+1.33%)
Sep 23, 2010 42.90 43.44 42.67 42.90 6,237,162 -0.73(-1.67%)
Sep 22, 2010 43.27 43.92 43.27 43.63 10,560,535 +0.34(+0.79%)
Sep 21, 2010 43.58 43.58 43.15 43.28 19,738 +0.06(+0.13%)
Sep 20, 2010 43.33 43.48 43.01 43.22 5,293,983 +0.14(+0.33%)
Sep 17, 2010 43.08 43.32 42.71 43.08 8,418,716 -0.63(-1.45%)
Sep 15, 2010 43.49 43.79 43.27 43.72 6,542,583 +0.14(+0.31%)
Sep 14, 2010 43.64 43.82 43.55 43.58 928 -0.05(-0.12%)
Sep 13, 2010 44.19 44.90 43.46 43.63 7,014,267 -0.15(-0.34%)
Sep 10, 2010 43.84 43.99 43.64 43.78 5,572,099 +0.07(+0.16%)
Sep 09, 2010 44.21 44.35 43.59 43.71 5,125,908 +0.06(+0.13%)
Sep 08, 2010 43.35 44.15 43.35 43.65 11,762 +0.31(+0.72%)
Sep 07, 2010 43.43 43.60 43.12 43.34 8,144 -0.36(-0.83%)
Sep 03, 2010 43.61 44.16 43.49 43.70 6,688,484 +0.34(+0.77%)
Sep 02, 2010 42.98 43.58 42.98 43.37 13,155 +0.60(+1.40%)
Sep 01, 2010 41.89 42.97 41.61 42.77 9,554,873 +1.57(+3.81%)
Aug 31, 2010 41.14 41.52 40.89 41.20 32,257 -0.16(-0.38%)
Aug 30, 2010 41.48 41.91 41.28 41.35 4,664,705 -0.30(-0.73%)
Aug 27, 2010 41.27 41.80 40.91 41.65 5,885,673 +0.50(+1.21%)
Aug 26, 2010 41.06 41.52 40.91 41.16 5,414,846 +0.23(+0.55%)
Aug 25, 2010 40.92 41.12 40.45 40.93 7,031,523 -0.32(-0.78%)
Aug 24, 2010 41.64 41.87 41.16 41.25 29,488 -0.89(-2.10%)
Aug 23, 2010 42.44 42.76 42.12 42.14 5,231,926 +0.08(+0.18%)
Aug 20, 2010 41.94 42.11 41.60 42.06 7,703,118 -0.21(-0.49%)
Aug 19, 2010 42.53 42.76 41.89 42.27 15,714 -0.48(-1.13%)
Aug 18, 2010 42.60 43.03 42.24 42.75 5,262 +0.10(+0.23%)
Aug 17, 2010 42.07 43.00 42.02 42.66 22,906 +0.89(+2.12%)
Aug 16, 2010 41.37 41.96 41.18 41.77 4,481,861 +0.14(+0.33%)
Aug 13, 2010 41.64 41.87 41.43 41.64 5,113,961 -0.03(-0.06%)
Aug 12, 2010 41.34 41.82 41.07 41.66 6,114,209 -0.17(-0.40%)
Aug 11, 2010 42.54 42.73 41.56 41.83 36,526 -1.28(-2.98%)
Aug 10, 2010 42.97 43.32 42.77 43.11 7,365,640 -0.13(-0.31%)
Aug 09, 2010 43.03 43.44 42.94 43.25 4,089,602 +0.46(+1.08%)
Aug 06, 2010 42.78 43.29 42.34 42.78 7,270,307 -0.46(-1.07%)
Aug 05, 2010 42.89 43.44 42.73 43.25 6,793,451 +0.03(+0.06%)
Aug 04, 2010 42.77 43.37 42.70 43.22 14,966 +0.50(+1.17%)
Aug 03, 2010 42.64 42.82 42.21 42.72 3,429 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.