Skip to main content

Rush Enterprises Cl A (NQ: RUSHA )

45.96 +0.14 (+0.31%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2009 3.704 3.774 3.431 3.635 732,193 -0.03(-0.78%)
Mar 30, 2009 3.484 3.696 3.268 3.664 533,668 -0.29(-7.32%)
Mar 26, 2009 3.904 3.961 3.586 3.953 555,833 +0.12(+3.19%)
Mar 25, 2009 3.745 3.949 3.639 3.831 337,469 +0.11(+2.96%)
Mar 24, 2009 3.945 4.047 3.717 3.721 266,106 -0.30(-7.50%)
Mar 23, 2009 3.798 4.075 3.468 4.022 410,792 +0.65(+19.35%)
Mar 20, 2009 3.554 3.798 3.366 3.370 417,773 -0.14(-4.06%)
Mar 19, 2009 3.774 3.977 3.497 3.513 389,156 -0.24(-6.51%)
Mar 18, 2009 3.268 3.766 3.048 3.757 595,362 +0.46(+13.97%)
Mar 17, 2009 3.044 3.297 2.967 3.297 374,114 +0.23(+7.58%)
Mar 16, 2009 3.175 3.242 2.979 3.065 297,007 -0.06(-1.96%)
Mar 13, 2009 3.089 3.166 3.016 3.126 336,357 +0.07(+2.27%)
Mar 12, 2009 2.661 3.065 2.641 3.056 517,269 +0.39(+14.50%)
Mar 11, 2009 2.673 2.808 2.613 2.669 198,473 +0.01(+0.31%)
Mar 10, 2009 2.608 2.796 2.445 2.661 293,999 +0.13(+5.15%)
Mar 09, 2009 2.600 2.649 2.510 2.531 265,767 -0.09(-3.57%)
Mar 06, 2009 2.588 2.677 2.514 2.624 289,722 +0.08(+3.04%)
Mar 05, 2009 2.722 2.783 2.535 2.547 259,488 -0.24(-8.49%)
Mar 04, 2009 2.816 2.853 2.730 2.783 367,570 -0.14(-4.74%)
Mar 02, 2009 3.276 3.276 2.902 2.922 925,087 -0.41(-12.24%)
Feb 27, 2009 3.378 3.550 3.317 3.329 381,839 -0.12(-3.43%)
Feb 26, 2009 3.435 3.611 3.374 3.448 351,821 -0.03(-0.94%)
Feb 25, 2009 3.488 3.574 3.387 3.480 452,352 -0.03(-0.93%)
Feb 24, 2009 3.611 3.611 3.427 3.513 387,527 -0.03(-0.81%)
Feb 23, 2009 3.814 3.908 3.533 3.541 402,667 -0.25(-6.56%)
Feb 20, 2009 3.871 3.998 3.778 3.790 253,793 -0.17(-4.22%)
Feb 19, 2009 3.912 4.022 3.871 3.957 324,934 +0.09(+2.21%)
Feb 18, 2009 3.982 3.996 3.741 3.871 263,846 -0.09(-2.16%)
Feb 17, 2009 3.880 4.030 3.831 3.957 363,545 -0.05(-1.22%)
Feb 13, 2009 4.051 4.096 3.871 4.006 229,892 -0.05(-1.31%)
Feb 12, 2009 4.047 4.185 3.876 4.059 345,375 -0.00(-0.10%)
Feb 11, 2009 3.888 4.312 3.419 4.063 563,936 +0.19(+4.84%)
Feb 10, 2009 4.145 4.332 3.863 3.876 235,011 -0.31(-7.40%)
Feb 09, 2009 4.246 4.401 4.149 4.185 121,874 -0.09(-2.19%)
Feb 06, 2009 3.802 4.352 3.802 4.279 303,807 +0.46(+12.06%)
Feb 05, 2009 3.521 3.871 3.497 3.819 191,880 +0.26(+7.21%)
Feb 04, 2009 3.680 3.761 3.505 3.562 160,108 -0.13(-3.43%)
Feb 03, 2009 3.745 3.745 3.476 3.688 141,417 -0.03(-0.88%)
Feb 02, 2009 3.643 3.862 3.545 3.721 249,145 +0.01(+0.33%)
Jan 30, 2009 3.603 3.786 3.407 3.708 386,764 +0.15(+4.36%)
Jan 29, 2009 3.770 3.847 3.550 3.554 177,056 -0.28(-7.23%)
Jan 28, 2009 3.713 3.884 3.688 3.831 165,793 +0.18(+4.79%)
Jan 27, 2009 3.627 3.713 3.607 3.655 224,209 +0.03(+0.90%)
Jan 26, 2009 3.435 3.794 3.435 3.623 252,634 +0.18(+5.33%)
Jan 23, 2009 3.611 3.668 3.431 3.440 243,987 -0.29(-7.76%)
Jan 22, 2009 3.566 3.896 3.566 3.729 404,439 +0.13(+3.51%)
Jan 21, 2009 3.611 3.684 3.431 3.603 346,769 +0.04(+1.03%)
Jan 20, 2009 3.501 3.623 3.407 3.566 801,936 -0.01(-0.23%)
Jan 16, 2009 3.521 3.598 3.452 3.574 239,985 +0.09(+2.45%)
Jan 15, 2009 3.293 3.550 3.207 3.488 271,666 +0.20(+5.94%)
Jan 14, 2009 3.370 3.603 3.276 3.293 514,231 -0.16(-4.72%)
Jan 13, 2009 3.329 3.541 3.329 3.456 479,938 +0.11(+3.29%)
Jan 12, 2009 3.423 3.700 3.268 3.346 175,881 -0.09(-2.73%)
Jan 09, 2009 3.733 3.733 3.334 3.440 429,316 -0.31(-8.16%)
Jan 08, 2009 3.497 3.757 3.329 3.745 541,834 +0.11(+3.14%)
Jan 07, 2009 3.725 3.725 3.505 3.631 504,121 -0.19(-5.01%)
Jan 06, 2009 3.725 3.827 3.562 3.823 285,609 +0.15(+3.99%)
Jan 05, 2009 3.753 3.890 3.264 3.676 297,213 -0.09(-2.28%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.