Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 29, 2004 36.50 36.58 35.25 35.39 229,400 -1.21(-3.31%)
Oct 28, 2004 35.80 36.87 34.88 36.60 201,000 +0.87(+2.43%)
Oct 27, 2004 35.33 35.83 34.88 35.73 113,500 +0.52(+1.48%)
Oct 26, 2004 35.18 35.30 34.50 35.21 97,700 +0.34(+0.98%)
Oct 25, 2004 34.50 35.30 34.41 34.87 168,400 +0.15(+0.43%)
Oct 22, 2004 34.25 34.74 33.81 34.72 214,500 +0.40(+1.17%)
Oct 21, 2004 34.07 34.40 33.52 34.32 63,700 +0.41(+1.21%)
Oct 20, 2004 34.00 34.16 33.50 33.91 153,700 +0.11(+0.33%)
Oct 19, 2004 33.74 33.83 33.14 33.80 160,000 +0.39(+1.17%)
Oct 18, 2004 33.43 34.15 33.15 33.41 285,500 +0.27(+0.81%)
Oct 15, 2004 33.21 33.48 32.76 33.14 388,200 -0.21(-0.63%)
Oct 14, 2004 32.24 33.70 32.03 33.35 455,100 +1.32(+4.12%)
Oct 13, 2004 30.69 32.50 30.51 32.03 402,800 +1.31(+4.26%)
Oct 12, 2004 30.06 31.36 29.88 30.72 75,300 +0.59(+1.96%)
Oct 11, 2004 30.89 31.00 30.00 30.13 48,300 -0.55(-1.79%)
Oct 08, 2004 30.70 31.08 30.40 30.68 126,300 -0.04(-0.13%)
Oct 07, 2004 29.95 30.85 29.80 30.72 260,500 +0.88(+2.95%)
Oct 06, 2004 29.74 29.85 29.30 29.84 64,500 +0.22(+0.74%)
Oct 05, 2004 30.15 30.16 28.85 29.62 261,100 -0.35(-1.17%)
Oct 04, 2004 28.50 30.26 28.50 29.97 510,800 +1.37(+4.79%)
Oct 01, 2004 28.73 28.77 28.38 28.60 138,800 +0.24(+0.85%)
Sep 30, 2004 28.25 28.65 28.20 28.36 36,900 +0.01(+0.04%)
Sep 29, 2004 28.40 28.52 28.01 28.35 70,300 -0.32(-1.12%)
Sep 28, 2004 27.90 28.85 27.89 28.67 103,800 +0.49(+1.74%)
Sep 27, 2004 28.43 28.50 27.70 28.18 102,500 -0.37(-1.30%)
Sep 24, 2004 27.99 28.72 27.89 28.55 65,500 +0.74(+2.66%)
Sep 23, 2004 28.00 28.04 27.81 27.81 54,600 -0.27(-0.96%)
Sep 22, 2004 28.29 28.33 27.91 28.08 95,400 -0.24(-0.85%)
Sep 21, 2004 29.46 29.58 28.20 28.32 84,500 -0.80(-2.75%)
Sep 20, 2004 27.56 29.13 27.56 29.12 152,700 +0.52(+1.82%)
Sep 17, 2004 28.25 28.78 27.64 28.60 78,800 +0.31(+1.09%)
Sep 16, 2004 28.84 28.84 28.00 28.29 44,600 -0.30(-1.05%)
Sep 15, 2004 27.85 28.81 27.85 28.59 176,900 +0.82(+2.95%)
Sep 14, 2004 27.99 27.99 27.70 27.77 33,700 +0.00(+0.00%)
Sep 13, 2004 27.49 28.11 26.74 27.77 124,700 +0.47(+1.72%)
Sep 10, 2004 27.40 27.60 26.95 27.30 193,511 +0.19(+0.70%)
Sep 09, 2004 27.24 27.35 26.65 27.11 38,300 -0.06(-0.22%)
Sep 08, 2004 27.00 27.25 26.75 27.17 192,900 +0.27(+1.00%)
Sep 07, 2004 26.50 26.98 26.50 26.90 267,900 +0.26(+0.98%)
Sep 03, 2004 27.06 27.06 26.50 26.64 68,700 -0.38(-1.41%)
Sep 02, 2004 26.76 27.05 26.74 27.02 69,400 +0.07(+0.26%)
Sep 01, 2004 27.42 27.43 26.85 26.95 75,900 -0.42(-1.53%)
Aug 31, 2004 27.38 27.55 27.00 27.37 144,400 +0.01(+0.04%)
Aug 30, 2004 27.49 27.49 26.66 27.36 78,800 -0.14(-0.51%)
Aug 27, 2004 27.10 27.50 26.35 27.50 201,500 +0.45(+1.66%)
Aug 26, 2004 26.34 27.18 26.26 27.05 778,300 +0.85(+3.24%)
Aug 25, 2004 25.48 26.22 25.43 26.20 217,400 +0.98(+3.89%)
Aug 24, 2004 26.04 26.04 25.01 25.22 55,300 -0.74(-2.85%)
Aug 23, 2004 25.86 26.46 25.36 25.96 173,900 +0.47(+1.84%)
Aug 20, 2004 24.48 25.79 24.45 25.49 157,190 +1.07(+4.38%)
Aug 19, 2004 24.69 24.69 24.02 24.42 31,900 -0.03(-0.12%)
Aug 18, 2004 24.62 24.69 24.21 24.45 79,830 +0.07(+0.29%)
Aug 17, 2004 24.05 24.64 23.75 24.38 132,100 +0.38(+1.58%)
Aug 16, 2004 24.20 24.20 24.00 24.00 16,200 -0.20(-0.83%)
Aug 13, 2004 24.20 24.30 24.05 24.20 86,100 +0.15(+0.62%)
Aug 12, 2004 23.93 24.21 23.81 24.05 21,100 -0.12(-0.50%)
Aug 11, 2004 24.40 24.40 23.42 24.17 67,600 -0.24(-0.98%)
Aug 10, 2004 23.67 24.60 23.54 24.41 173,000 +0.56(+2.35%)
Aug 09, 2004 23.66 23.92 23.03 23.85 56,400 +0.01(+0.04%)
Aug 06, 2004 23.50 24.24 22.42 23.84 146,800 -0.21(-0.87%)
Aug 05, 2004 24.00 24.50 21.81 24.05 571,500 +0.27(+1.14%)
Aug 04, 2004 23.74 24.00 23.70 23.78 62,000 -0.07(-0.29%)
Aug 03, 2004 23.51 23.95 23.45 23.85 60,353 +0.40(+1.71%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.