Skip to main content

National Bank of Canada (OP: NTIOF )

84.68 -0.34 (-0.40%)
Streaming Delayed Price Updated: 3:14 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2004 41.07 41.07 41.07 41.07 1,000 +0.51(+1.26%)
Dec 30, 2004 40.56 40.56 40.25 40.56 1,500 +0.72(+1.79%)
Dec 29, 2004 39.84 39.95 39.82 39.84 4,624 +0.00(+0.00%)
Dec 28, 2004 39.84 39.95 39.82 39.84 4,624 +0.00(+0.00%)
Dec 27, 2004 39.84 39.95 39.82 39.84 4,624 +0.00(+0.00%)
Dec 23, 2004 39.84 39.95 39.82 39.84 4,624 +0.35(+0.89%)
Dec 22, 2004 39.49 39.55 39.45 39.49 2,029 +0.00(+0.00%)
Dec 21, 2004 39.49 39.55 39.45 39.49 2,978 +0.00(+0.00%)
Dec 20, 2004 39.49 39.55 39.45 39.49 2,978 +0.16(+0.40%)
Dec 17, 2004 39.34 39.34 39.26 39.34 1,100 -0.03(-0.08%)
Dec 16, 2004 39.37 39.37 39.37 39.37 500 +0.00(+0.00%)
Dec 15, 2004 39.37 39.37 39.37 39.37 500 +0.00(+0.00%)
Dec 14, 2004 39.37 39.37 39.37 39.37 100 +0.04(+0.10%)
Dec 13, 2004 39.33 39.33 39.33 39.33 200 +0.00(+0.00%)
Dec 10, 2004 39.33 39.33 39.33 39.33 200 +0.00(+0.00%)
Dec 09, 2004 39.33 39.33 39.33 39.33 200 -1.22(-3.01%)
Dec 08, 2004 40.55 40.55 40.55 40.55 4,200 +0.00(+0.00%)
Dec 07, 2004 40.55 40.55 40.55 40.55 100,000 +0.00(+0.00%)
Dec 06, 2004 40.55 40.55 40.55 40.55 100,000 +1.25(+3.18%)
Dec 03, 2004 39.30 39.30 39.08 39.30 21,432 +0.00(+0.00%)
Dec 02, 2004 39.30 39.30 39.08 39.30 21,432 +0.00(+0.00%)
Dec 01, 2004 39.30 39.30 39.08 39.30 21,432 +0.00(+0.00%)
Nov 30, 2004 39.30 39.30 39.08 39.30 21,432 +0.00(+0.00%)
Nov 29, 2004 39.30 39.30 39.08 39.30 1,861 -0.80(-2.00%)
Nov 26, 2004 40.10 40.55 40.10 40.10 2,700 +0.00(+0.00%)
Nov 24, 2004 40.10 40.55 40.10 40.10 2,700 +0.00(+0.00%)
Nov 23, 2004 40.10 40.55 40.10 40.10 2,700 -0.16(-0.40%)
Nov 22, 2004 40.26 40.26 40.26 40.26 500 +0.13(+0.34%)
Nov 19, 2004 40.12 40.12 40.12 40.12 22,000 +0.00(+0.00%)
Nov 18, 2004 40.12 40.12 40.12 40.12 22,000 +0.00(+0.00%)
Nov 17, 2004 40.12 40.12 40.12 40.12 500 +0.00(+0.00%)
Nov 16, 2004 40.12 40.12 40.12 40.12 500 +0.00(+0.00%)
Nov 15, 2004 40.12 40.12 40.12 40.12 500 +0.00(+0.00%)
Nov 12, 2004 40.12 40.12 40.12 40.12 500 -0.03(-0.09%)
Nov 11, 2004 40.16 40.34 40.16 40.16 1,177 +0.00(+0.00%)
Nov 10, 2004 40.16 40.34 40.16 40.16 1,177 -0.02(-0.05%)
Nov 09, 2004 40.18 40.18 40.18 40.18 339,162 +0.00(+0.00%)
Nov 08, 2004 40.18 40.18 40.18 40.18 339,162 +0.24(+0.60%)
Nov 05, 2004 39.94 39.94 39.94 39.94 9,146 +0.00(+0.00%)
Nov 04, 2004 39.94 39.94 39.94 39.94 9,146 +0.78(+1.99%)
Nov 03, 2004 39.16 39.16 38.85 39.16 12,472 +0.00(+0.00%)
Nov 02, 2004 39.16 39.16 38.85 39.16 12,472 +0.00(+0.00%)
Nov 01, 2004 39.16 39.16 38.85 39.16 12,472 +0.00(+0.00%)
Oct 29, 2004 39.16 39.16 38.85 39.16 12,472 +1.88(+5.04%)
Oct 28, 2004 37.28 37.28 37.28 37.28 1,000 +0.00(+0.00%)
Oct 27, 2004 37.28 37.28 37.28 37.28 1,000 +0.00(+0.00%)
Oct 26, 2004 37.28 37.28 37.28 37.28 1,000 +0.00(+0.00%)
Oct 25, 2004 37.28 37.28 37.28 37.28 1,000 +0.00(+0.00%)
Oct 22, 2004 37.28 37.28 37.28 37.28 1,000 +0.00(+0.00%)
Oct 21, 2004 37.28 37.28 37.28 37.28 1,000 +0.00(+0.00%)
Oct 20, 2004 37.28 37.28 37.28 37.28 1,000 +0.00(+0.00%)
Oct 19, 2004 37.28 37.28 37.28 37.28 1,000 +0.00(+0.00%)
Oct 18, 2004 37.28 37.28 37.28 37.28 1,000 +0.43(+1.17%)
Oct 15, 2004 36.85 36.85 36.80 36.85 2,000 +0.00(+0.00%)
Oct 14, 2004 36.85 36.85 36.80 36.85 2,000 +0.04(+0.11%)
Oct 13, 2004 36.81 36.81 36.81 36.81 1,000 +1.40(+3.95%)
Oct 12, 2004 35.41 35.41 35.36 35.41 260 -0.36(-1.01%)
Oct 11, 2004 35.77 35.77 35.77 35.77 100 +1.50(+4.38%)
Oct 08, 2004 34.27 34.27 34.07 34.27 1,096 +0.00(+0.00%)
Oct 07, 2004 34.27 34.27 34.07 34.27 1,096 +0.00(+0.00%)
Oct 06, 2004 34.27 34.27 34.07 34.27 1,096 +0.00(+0.00%)
Oct 05, 2004 34.27 34.27 34.07 34.27 1,096 +0.00(+0.00%)
Oct 04, 2004 34.27 34.27 34.07 34.27 1,096 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.