Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2009 882.42 907.57 869.07 892.20 0 +20.78(+2.38%)
Mar 30, 2009 873.65 890.98 853.16 871.42 0 -16.93(-1.91%)
Mar 27, 2009 895.46 915.68 880.17 888.35 0 -24.99(-2.74%)
Mar 26, 2009 890.14 920.36 875.65 913.34 0 +31.80(+3.61%)
Mar 25, 2009 880.64 903.92 852.02 881.54 0 +3.01(+0.34%)
Mar 24, 2009 883.06 902.28 867.86 878.53 0 -17.23(-1.92%)
Mar 23, 2009 871.58 898.37 864.72 895.76 0 +47.60(+5.61%)
Mar 20, 2009 862.05 875.32 841.10 848.16 0 -21.44(-2.47%)
Mar 19, 2009 885.73 897.40 847.01 869.60 0 -6.96(-0.79%)
Mar 18, 2009 852.71 884.83 839.28 876.55 0 +17.32(+2.02%)
Mar 17, 2009 826.57 861.72 815.51 859.23 0 +32.68(+3.95%)
Mar 16, 2009 841.82 858.10 820.89 826.55 0 -6.37(-0.76%)
Mar 13, 2009 834.72 852.69 814.29 832.91 0 -0.78(-0.09%)
Mar 12, 2009 794.90 838.41 779.40 833.69 0 +37.32(+4.69%)
Mar 11, 2009 807.38 819.21 778.16 796.37 0 -3.77(-0.47%)
Mar 10, 2009 772.91 805.67 763.04 800.15 0 +42.66(+5.63%)
Mar 09, 2009 759.71 780.51 744.67 757.49 0 -11.34(-1.48%)
Mar 06, 2009 784.74 799.04 745.65 768.83 0 -11.91(-1.53%)
Mar 05, 2009 795.13 811.81 771.93 780.74 0 -26.28(-3.26%)
Mar 04, 2009 802.23 823.84 784.77 807.02 0 +14.75(+1.86%)
Mar 03, 2009 802.45 819.17 776.45 792.28 0 -0.25(-0.03%)
Mar 02, 2009 821.29 834.00 786.60 792.52 0 -39.78(-4.78%)
Feb 27, 2009 821.19 857.12 808.89 832.31 0 -3.75(-0.45%)
Feb 26, 2009 853.77 868.89 823.25 836.06 0 -7.65(-0.91%)
Feb 25, 2009 852.48 869.15 825.55 843.71 0 -11.19(-1.31%)
Feb 24, 2009 822.51 863.82 809.69 854.90 0 +39.92(+4.90%)
Feb 23, 2009 847.19 859.20 808.91 814.98 0 -25.76(-3.06%)
Feb 20, 2009 826.39 853.03 812.06 840.74 0 +1.73(+0.21%)
Feb 19, 2009 856.19 871.79 832.14 839.01 0 -9.58(-1.13%)
Feb 18, 2009 844.15 863.58 826.97 848.59 0 +11.29(+1.35%)
Feb 17, 2009 848.72 859.87 822.03 837.30 0 -35.58(-4.08%)
Feb 16, 2009 878.85 900.18 862.08 872.88 0 +0.00(+0.00%)
Feb 13, 2009 878.85 900.18 862.08 872.88 0 -3.03(-0.35%)
Feb 12, 2009 855.48 882.13 835.69 875.91 0 +4.45(+0.51%)
Feb 11, 2009 863.84 884.17 848.09 871.46 0 +15.19(+1.77%)
Feb 10, 2009 882.76 903.74 848.89 856.27 0 -33.81(-3.80%)
Feb 09, 2009 886.99 905.11 869.48 890.08 0 +2.00(+0.22%)
Feb 06, 2009 865.41 902.05 855.75 888.08 0 +24.17(+2.80%)
Feb 05, 2009 839.44 879.77 827.43 863.91 0 +38.81(+4.70%)
Feb 04, 2009 826.56 846.53 812.83 825.10 0 +6.60(+0.81%)
Feb 03, 2009 823.28 839.27 800.75 818.49 0 +0.39(+0.05%)
Feb 02, 2009 800.21 827.19 786.85 818.11 0 +2.74(+0.34%)
Jan 30, 2009 818.27 838.40 796.00 815.36 0 +7.48(+0.93%)
Jan 29, 2009 821.06 836.32 798.96 807.88 0 -26.63(-3.19%)
Jan 28, 2009 822.22 843.55 808.61 834.51 0 +36.75(+4.61%)
Jan 27, 2009 789.73 808.74 777.00 797.76 0 +15.47(+1.98%)
Jan 26, 2009 784.90 809.10 768.89 782.29 0 -0.46(-0.06%)
Jan 23, 2009 762.19 795.55 748.14 782.75 0 -3.20(-0.41%)
Jan 22, 2009 787.45 809.24 765.98 785.95 0 -17.72(-2.21%)
Jan 21, 2009 775.81 811.44 759.13 803.67 0 +37.25(+4.86%)
Jan 20, 2009 805.54 814.68 759.90 766.42 0 -51.12(-6.25%)
Jan 19, 2009 829.07 843.11 790.04 817.55 0 +0.00(+0.00%)
Jan 16, 2009 829.07 843.11 790.04 817.55 0 -8.50(-1.03%)
Jan 15, 2009 833.60 851.63 793.24 826.05 0 -11.28(-1.35%)
Jan 14, 2009 853.46 864.92 822.30 837.34 0 -32.56(-3.74%)
Jan 13, 2009 857.84 880.56 844.44 869.89 0 +8.96(+1.04%)
Jan 12, 2009 882.18 895.33 850.90 860.93 0 -28.76(-3.23%)
Jan 09, 2009 917.93 926.07 875.93 889.70 0 -24.72(-2.70%)
Jan 08, 2009 912.18 928.49 887.02 914.42 0 -2.08(-0.23%)
Jan 07, 2009 927.57 945.75 900.19 916.50 0 -29.70(-3.14%)
Jan 06, 2009 930.21 965.62 911.41 946.20 0 +19.33(+2.09%)
Jan 05, 2009 922.80 948.59 901.65 926.87 0 +0.45(+0.05%)
Jan 02, 2009 908.07 935.43 891.59 926.42 0 +19.40(+2.14%)
Jan 01, 2009 881.66 917.89 873.89 907.03 0 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2008 881.66 917.89 873.89 907.03 0 +23.73(+2.69%)
Dec 30, 2008 871.79 891.30 852.47 883.30 0 +16.69(+1.93%)
Dec 29, 2008 875.43 885.21 851.17 866.61 0 -10.13(-1.16%)
Dec 26, 2008 874.42 887.56 856.83 876.74 0 +4.38(+0.50%)
Dec 25, 2008 874.98 885.23 859.19 872.36 0 +0.00(+0.00%)
Dec 24, 2008 874.98 885.23 859.19 872.36 0 -2.57(-0.29%)
Dec 23, 2008 890.16 902.19 863.67 874.93 0 -8.06(-0.91%)
Dec 22, 2008 906.24 914.08 861.25 882.99 0 -24.97(-2.75%)
Dec 19, 2008 901.84 931.13 879.81 907.96 0 +13.28(+1.48%)
Dec 18, 2008 894.15 923.01 878.66 894.69 0 -2.13(-0.24%)
Dec 17, 2008 878.00 914.66 867.32 896.81 0 +9.90(+1.12%)
Dec 16, 2008 850.75 891.23 841.95 886.91 0 +43.45(+5.15%)
Dec 15, 2008 857.24 872.42 826.67 843.47 0 -13.11(-1.53%)
Dec 12, 2008 820.82 864.89 808.32 856.57 0 +14.52(+1.72%)
Dec 11, 2008 861.43 885.90 831.87 842.05 0 -26.15(-3.01%)
Dec 10, 2008 863.97 883.50 838.40 868.21 0 +4.76(+0.55%)
Dec 09, 2008 879.69 905.07 848.94 863.45 0 -26.15(-2.94%)
Dec 08, 2008 872.17 910.90 855.18 889.60 0 +38.47(+4.52%)
Dec 05, 2008 800.04 855.98 781.50 851.13 0 +37.48(+4.61%)
Dec 04, 2008 824.25 854.49 799.89 813.65 0 -19.02(-2.28%)
Dec 03, 2008 802.18 839.82 766.60 832.67 0 +26.71(+3.31%)
Dec 02, 2008 792.67 818.16 766.72 805.97 0 +23.43(+2.99%)
Dec 01, 2008 836.54 847.89 775.89 782.53 0 -74.69(-8.71%)
Nov 28, 2008 839.51 865.44 827.80 857.23 0 +13.36(+1.58%)
Nov 27, 2008 786.47 849.36 776.24 843.87 0 +0.00(+0.00%)
Nov 26, 2008 786.47 849.36 776.24 843.87 0 +41.15(+5.13%)
Nov 25, 2008 804.67 822.47 774.07 802.72 0 +11.67(+1.48%)
Nov 24, 2008 749.15 803.49 728.29 791.05 0 +56.72(+7.72%)
Nov 21, 2008 736.70 758.04 670.13 734.33 0 +16.61(+2.31%)
Nov 20, 2008 757.30 778.48 711.43 717.72 0 -51.81(-6.73%)
Nov 19, 2008 813.58 839.21 764.90 769.53 0 -53.97(-6.55%)
Nov 18, 2008 815.87 843.85 793.69 823.50 0 +8.57(+1.05%)
Nov 17, 2008 822.71 846.92 800.98 814.92 0 -19.96(-2.39%)
Nov 14, 2008 850.38 883.68 821.42 834.88 0 -32.13(-3.71%)
Nov 13, 2008 813.77 872.68 778.78 867.01 0 +56.35(+6.95%)
Nov 12, 2008 830.60 859.44 801.11 810.65 0 -32.71(-3.88%)
Nov 11, 2008 846.14 878.66 817.49 843.36 0 -16.52(-1.92%)
Nov 10, 2008 900.51 911.94 846.99 859.88 0 -21.41(-2.43%)
Nov 07, 2008 870.85 902.89 850.54 881.29 0 +19.08(+2.21%)
Nov 06, 2008 901.30 922.29 847.95 862.21 0 -48.17(-5.29%)
Nov 05, 2008 951.68 973.29 904.83 910.38 0 -55.46(-5.74%)
Nov 04, 2008 931.65 984.66 909.64 965.84 0 +68.50(+7.63%)
Nov 03, 2008 910.74 930.80 875.83 897.34 0 -7.84(-0.87%)
Oct 31, 2008 873.30 920.20 855.82 905.17 0 +24.63(+2.80%)
Oct 30, 2008 855.97 907.70 831.31 880.54 0 +48.14(+5.78%)
Oct 29, 2008 828.83 873.93 804.42 832.40 0 +4.28(+0.52%)
Oct 28, 2008 780.85 838.58 753.59 828.12 0 +67.04(+8.81%)
Oct 27, 2008 774.69 808.01 752.08 761.08 0 -25.79(-3.28%)
Oct 24, 2008 753.18 814.91 739.51 786.88 0 -29.46(-3.61%)
Oct 23, 2008 836.16 859.27 781.10 816.33 0 -19.16(-2.29%)
Oct 22, 2008 864.21 887.10 816.76 835.49 0 -48.92(-5.53%)
Oct 21, 2008 911.18 935.68 872.26 884.41 0 -28.48(-3.12%)
Oct 20, 2008 926.06 943.88 877.03 912.89 0 +12.49(+1.39%)
Oct 17, 2008 869.68 947.31 856.83 900.40 0 +7.72(+0.86%)
Oct 16, 2008 865.32 910.39 821.57 892.68 0 +33.11(+3.85%)
Oct 15, 2008 941.25 958.35 848.72 859.58 0 -102.43(-10.65%)
Oct 14, 2008 1027 1035 931.60 962.00 0 -24.52(-2.49%)
Oct 13, 2008 935.35 1000 908.99 986.52 0 +91.73(+10.25%)
Oct 10, 2008 841.86 947.94 803.69 894.79 0 +1.90(+0.21%)
Oct 09, 2008 968.25 990.10 877.79 892.89 0 -56.87(-5.99%)
Oct 08, 2008 920.17 994.64 889.81 949.77 0 +3.30(+0.35%)
Oct 07, 2008 1006 1025 931.42 946.47 0 -49.05(-4.93%)
Oct 06, 2008 978.57 1026 922.95 995.52 0 -24.12(-2.37%)
Oct 03, 2008 1046 1082 1010 1020 0 -9.38(-0.91%)
Oct 02, 2008 1067 1082 1018 1029 0 -44.99(-4.19%)
Oct 01, 2008 1075 1096 1042 1074 0 -8.82(-0.81%)
Sep 30, 2008 1050 1105 1023 1083 0 +44.45(+4.28%)
Sep 29, 2008 1097 1114 987.97 1038 0 -81.03(-7.24%)
Sep 26, 2008 1110 1140 1086 1119 0 -18.80(-1.65%)
Sep 25, 2008 1151 1172 1121 1138 0 -4.85(-0.42%)
Sep 24, 2008 1163 1181 1131 1143 0 -16.67(-1.44%)
Sep 23, 2008 1173 1194 1138 1160 0 -6.38(-0.55%)
Sep 22, 2008 1220 1233 1155 1166 0 -65.36(-5.31%)
Sep 19, 2008 1223 1310 1142 1231 0 +60.16(+5.14%)
Sep 18, 2008 1126 1193 1065 1171 0 +58.20(+5.23%)
Sep 17, 2008 1158 1180 1098 1113 0 -61.62(-5.25%)
Sep 16, 2008 1145 1195 1117 1175 0 +1.30(+0.11%)
Sep 15, 2008 1186 1221 1157 1173 0 -61.27(-4.96%)
Sep 12, 2008 1219 1246 1204 1235 0 +2.95(+0.24%)
Sep 11, 2008 1200 1243 1178 1232 0 +11.96(+0.98%)
Sep 10, 2008 1208 1239 1186 1220 0 +17.54(+1.46%)
Sep 09, 2008 1245 1258 1196 1202 0 -41.22(-3.31%)
Sep 08, 2008 1265 1288 1214 1243 0 +8.96(+0.73%)
Sep 05, 2008 1221 1248 1196 1235 0 +6.77(+0.55%)
Sep 04, 2008 1263 1273 1219 1228 0 -45.98(-3.61%)
Sep 03, 2008 1282 1300 1248 1274 0 -12.66(-0.98%)
Sep 02, 2008 1301 1326 1271 1286 0 -1.06(-0.08%)
Sep 01, 2008 1289 1303 1272 1287 0 +0.00(+0.00%)
Aug 29, 2008 1289 1303 1272 1287 0 -8.45(-0.65%)
Aug 28, 2008 1278 1304 1267 1296 0 +21.73(+1.71%)
Aug 27, 2008 1258 1283 1247 1274 0 +14.96(+1.19%)
Aug 26, 2008 1258 1275 1241 1259 0 +5.02(+0.40%)
Aug 25, 2008 1274 1288 1247 1254 0 -27.77(-2.17%)
Aug 22, 2008 1276 1297 1261 1282 0 +14.26(+1.12%)
Aug 21, 2008 1259 1281 1243 1268 0 -6.24(-0.49%)
Aug 20, 2008 1272 1289 1252 1274 0 +4.24(+0.33%)
Aug 19, 2008 1285 1299 1255 1270 0 -23.22(-1.80%)
Aug 18, 2008 1312 1325 1281 1293 0 -17.88(-1.36%)
Aug 15, 2008 1310 1327 1289 1311 0 +4.57(+0.35%)
Aug 14, 2008 1281 1315 1269 1306 0 +13.59(+1.05%)
Aug 13, 2008 1275 1306 1257 1293 0 +9.00(+0.70%)
Aug 12, 2008 1288 1312 1262 1284 0 -17.10(-1.31%)
Aug 11, 2008 1282 1324 1268 1301 0 +15.91(+1.24%)
Aug 08, 2008 1241 1296 1228 1285 0 +43.40(+3.50%)
Aug 07, 2008 1245 1268 1227 1241 0 -19.50(-1.55%)
Aug 06, 2008 1264 1279 1234 1261 0 -6.97(-0.55%)
Aug 05, 2008 1249 1279 1233 1268 0 +32.61(+2.64%)
Aug 04, 2008 1247 1269 1215 1235 0 -13.54(-1.08%)
Aug 01, 2008 1260 1276 1215 1249 0 -9.46(-0.75%)
Jul 31, 2008 1275 1308 1230 1258 0 -50.33(-3.85%)
Jul 30, 2008 1303 1327 1269 1309 0 +16.07(+1.24%)
Jul 29, 2008 1286 1301 1247 1293 0 +43.20(+3.46%)
Jul 28, 2008 1274 1295 1236 1249 0 -23.37(-1.84%)
Jul 25, 2008 1265 1295 1238 1273 0 +16.24(+1.29%)
Jul 24, 2008 1295 1309 1246 1256 0 -40.05(-3.09%)
Jul 23, 2008 1291 1319 1271 1297 0 +4.16(+0.32%)
Jul 22, 2008 1246 1300 1225 1292 0 +28.94(+2.29%)
Jul 21, 2008 1285 1302 1246 1263 0 -17.92(-1.40%)
Jul 18, 2008 1287 1306 1258 1281 0 -5.58(-0.43%)
Jul 17, 2008 1264 1306 1237 1287 0 +31.18(+2.48%)
Jul 16, 2008 1208 1264 1188 1256 0 +51.14(+4.25%)
Jul 15, 2008 1212 1237 1169 1205 0 -20.01(-1.63%)
Jul 14, 2008 1264 1273 1210 1225 0 -22.25(-1.78%)
Jul 11, 2008 1248 1277 1223 1247 0 -14.82(-1.17%)
Jul 10, 2008 1261 1289 1225 1262 0 +2.03(+0.16%)
Jul 09, 2008 1294 1311 1248 1260 0 -31.74(-2.46%)
Jul 08, 2008 1251 1303 1220 1291 0 +39.87(+3.19%)
Jul 07, 2008 1280 1302 1230 1252 0 -26.10(-2.04%)
Jul 04, 2008 1291 1306 1261 1278 0 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2008 1291 1306 1261 1278 0 -32.64(-2.49%)
Jul 02, 2008 1344 1360 1299 1310 0 -29.49(-2.20%)
Jul 01, 2008 1331 1359 1304 1340 0 -8.61(-0.64%)
Jun 30, 2008 1361 1382 1334 1348 0 -17.24(-1.26%)
Jun 27, 2008 1362 1388 1333 1366 0 +2.35(+0.17%)
Jun 26, 2008 1395 1403 1345 1363 0 -51.75(-3.66%)
Jun 25, 2008 1405 1438 1391 1415 0 +21.51(+1.54%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.