Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2011 1008 1020 998.80 1014 0 -5.40(-0.53%)
Oct 28, 2011 1005 1023 999.90 1020 0 +7.80(+0.77%)
Oct 27, 2011 991.87 1024 986.27 1012 0 +46.47(+4.81%)
Oct 26, 2011 972.75 980.59 944.34 965.50 0 +3.18(+0.33%)
Oct 25, 2011 957.76 973.20 951.73 962.31 0 +4.00(+0.42%)
Oct 24, 2011 942.61 965.50 936.77 958.32 0 +16.54(+1.76%)
Oct 21, 2011 939.37 953.83 929.55 941.77 0 +11.40(+1.23%)
Oct 20, 2011 929.23 935.71 907.13 930.37 0 +5.49(+0.59%)
Oct 19, 2011 945.12 952.86 918.90 924.88 0 -23.08(-2.43%)
Oct 18, 2011 926.94 958.52 913.81 947.96 0 +21.29(+2.30%)
Oct 17, 2011 940.73 945.74 918.60 926.67 0 -24.02(-2.53%)
Oct 14, 2011 947.73 957.20 935.47 950.69 0 +13.95(+1.49%)
Oct 13, 2011 922.12 937.83 921.17 936.74 0 +9.99(+1.08%)
Oct 12, 2011 922.77 937.15 914.29 926.75 0 +12.49(+1.37%)
Oct 11, 2011 913.22 922.86 905.02 914.26 0 -3.06(-0.33%)
Oct 10, 2011 907.68 921.45 903.45 917.32 0 +23.77(+2.66%)
Oct 07, 2011 901.44 912.05 885.23 893.55 0 -6.96(-0.77%)
Oct 06, 2011 890.02 901.35 869.13 900.51 0 +30.62(+3.52%)
Oct 05, 2011 834.67 889.06 830.45 869.90 0 +33.96(+4.06%)
Oct 04, 2011 800.18 838.85 798.21 835.93 0 +21.80(+2.68%)
Oct 03, 2011 820.28 832.04 812.76 814.13 0 -16.21(-1.95%)
Sep 30, 2011 841.41 849.08 828.77 830.34 0 -22.38(-2.62%)
Sep 29, 2011 867.87 876.07 834.76 852.72 0 -1.52(-0.18%)
Sep 28, 2011 875.88 884.97 852.28 854.24 0 -17.42(-2.00%)
Sep 27, 2011 875.19 889.05 863.26 871.66 0 +6.74(+0.78%)
Sep 26, 2011 847.63 866.92 837.96 864.93 0 +20.59(+2.44%)
Sep 23, 2011 823.01 856.96 820.06 844.34 0 +12.48(+1.50%)
Sep 22, 2011 839.15 851.27 811.95 831.86 0 -28.03(-3.26%)
Sep 21, 2011 894.79 901.16 859.22 859.89 0 -34.05(-3.81%)
Sep 20, 2011 893.31 905.38 883.09 893.94 0 -0.99(-0.11%)
Sep 19, 2011 892.14 899.50 876.56 894.93 0 -6.75(-0.75%)
Sep 16, 2011 909.59 915.93 895.02 901.68 0 -5.08(-0.56%)
Sep 15, 2011 903.82 915.13 889.15 906.76 0 +11.68(+1.31%)
Sep 14, 2011 897.26 913.34 889.64 895.08 0 +1.51(+0.17%)
Sep 13, 2011 881.35 903.55 871.85 893.58 0 +12.15(+1.38%)
Sep 12, 2011 850.96 882.16 849.72 881.42 0 +14.18(+1.63%)
Sep 09, 2011 883.02 887.85 859.25 867.24 0 -24.30(-2.73%)
Sep 08, 2011 872.64 903.96 868.15 891.55 0 +17.85(+2.04%)
Sep 07, 2011 846.68 876.30 845.47 873.70 0 +36.88(+4.41%)
Sep 06, 2011 826.15 837.71 819.61 836.81 0 -7.32(-0.87%)
Sep 02, 2011 844.13 844.13 844.13 0 -25.43(-2.92%)
Sep 01, 2011 863.57 883.60 858.86 869.55 0 +7.16(+0.83%)
Aug 31, 2011 871.71 882.61 855.10 862.40 0 -2.66(-0.31%)
Aug 30, 2011 864.84 873.57 850.20 865.05 0 -4.44(-0.51%)
Aug 29, 2011 853.91 871.10 848.01 869.50 0 +26.31(+3.12%)
Aug 26, 2011 826.01 854.20 821.06 843.18 0 +16.18(+1.96%)
Aug 25, 2011 851.70 853.42 823.54 827.00 0 -21.45(-2.53%)
Aug 24, 2011 843.62 855.12 830.02 848.45 0 +0.49(+0.06%)
Aug 23, 2011 821.51 848.05 820.10 847.96 0 +27.92(+3.40%)
Aug 22, 2011 833.74 842.18 816.38 820.04 0 -3.50(-0.43%)
Aug 19, 2011 816.52 845.93 814.27 823.54 0 +2.21(+0.27%)
Aug 18, 2011 846.92 850.80 814.17 821.33 0 -52.35(-5.99%)
Aug 17, 2011 882.15 888.39 862.92 873.67 0 -9.64(-1.09%)
Aug 16, 2011 879.12 889.26 867.37 883.31 0 -4.61(-0.52%)
Aug 15, 2011 882.04 890.75 873.28 887.92 0 +5.55(+0.63%)
Aug 12, 2011 880.90 893.86 863.03 882.38 0 +4.00(+0.46%)
Aug 11, 2011 849.24 896.01 843.97 878.38 0 +109.79(+14.28%)
Aug 10, 2011 780.39 798.33 766.34 768.59 0 -21.40(-2.71%)
Aug 09, 2011 781.60 794.95 745.22 789.99 0 +13.45(+1.73%)
Aug 08, 2011 803.52 818.75 775.53 776.53 0 -59.74(-7.14%)
Aug 05, 2011 839.21 858.34 805.71 836.27 0 +4.16(+0.50%)
Aug 04, 2011 859.09 864.11 830.71 832.11 0 -40.20(-4.61%)
Aug 03, 2011 866.52 875.37 849.22 872.31 0 +7.02(+0.81%)
Aug 02, 2011 874.07 888.26 864.64 865.29 0 -20.32(-2.29%)
Aug 01, 2011 899.86 909.55 870.53 885.61 0 -7.73(-0.87%)
Jul 29, 2011 889.64 904.51 883.04 893.34 0 -4.31(-0.48%)
Jul 28, 2011 899.68 916.75 888.20 897.64 0 +10.57(+1.19%)
Jul 27, 2011 901.29 907.54 879.64 887.08 0 -58.84(-6.22%)
Jul 26, 2011 943.03 956.06 939.32 945.91 0 +2.34(+0.25%)
Jul 25, 2011 948.09 952.37 937.23 943.58 0 -12.30(-1.29%)
Jul 22, 2011 951.14 960.16 940.68 955.88 0 +10.43(+1.10%)
Jul 21, 2011 923.54 954.40 919.62 945.45 0 +19.89(+2.15%)
Jul 20, 2011 917.48 935.40 911.41 925.56 0 -6.84(-0.73%)
Jul 19, 2011 920.04 935.27 913.14 932.41 0 +20.69(+2.27%)
Jul 18, 2011 916.77 921.55 902.47 911.71 0 -11.29(-1.22%)
Jul 15, 2011 919.44 928.58 913.40 923.00 0 +9.55(+1.05%)
Jul 14, 2011 924.59 934.23 909.90 913.45 0 -10.78(-1.17%)
Jul 13, 2011 932.48 941.50 919.07 924.23 0 -2.17(-0.23%)
Jul 12, 2011 918.97 946.48 915.82 926.40 0 +6.89(+0.75%)
Jul 11, 2011 926.50 933.59 913.43 919.51 0 -19.09(-2.03%)
Jul 08, 2011 938.90 947.74 925.75 938.60 0 -10.79(-1.14%)
Jul 07, 2011 932.77 955.61 930.21 949.38 0 +23.05(+2.49%)
Jul 06, 2011 928.57 933.32 918.30 926.33 0 -5.42(-0.58%)
Jul 05, 2011 941.98 945.85 923.71 931.75 0 -9.90(-1.05%)
Jul 01, 2011 941.64 941.64 941.64 0 +14.56(+1.57%)
Jun 30, 2011 911.91 930.41 909.89 927.09 0 +16.78(+1.84%)
Jun 29, 2011 902.99 916.13 895.84 910.31 0 +12.51(+1.39%)
Jun 28, 2011 895.42 901.48 887.99 897.80 0 +5.11(+0.57%)
Jun 27, 2011 885.62 898.38 880.19 892.69 0 +9.74(+1.10%)
Jun 24, 2011 909.77 913.77 881.45 882.95 0 -27.07(-2.97%)
Jun 23, 2011 887.73 911.56 881.69 910.01 0 +11.57(+1.29%)
Jun 22, 2011 906.73 916.40 896.65 898.44 0 -10.75(-1.18%)
Jun 21, 2011 890.13 913.27 887.02 909.20 0 +23.41(+2.64%)
Jun 20, 2011 885.61 888.76 875.13 885.78 0 +8.30(+0.95%)
Jun 17, 2011 890.73 892.40 872.84 877.48 0 -4.98(-0.56%)
Jun 16, 2011 873.18 891.07 868.97 882.46 0 +9.79(+1.12%)
Jun 15, 2011 882.94 886.97 868.74 872.67 0 -18.21(-2.04%)
Jun 14, 2011 887.96 899.29 877.33 890.88 0 +5.12(+0.58%)
Jun 13, 2011 894.95 903.16 883.99 885.76 0 -7.69(-0.86%)
Jun 10, 2011 907.81 912.19 887.01 893.45 0 -15.26(-1.68%)
Jun 09, 2011 910.68 919.82 904.84 908.72 0 -0.17(-0.02%)
Jun 08, 2011 913.51 924.74 900.79 908.88 0 -13.58(-1.47%)
Jun 07, 2011 944.81 949.49 915.23 922.46 0 -16.38(-1.74%)
Jun 06, 2011 948.30 954.05 931.84 938.84 0 -6.82(-0.72%)
Jun 03, 2011 955.25 959.76 942.99 945.66 0 -28.80(-2.96%)
May 24, 2011 988.14 992.01 972.06 974.46 0 -10.75(-1.09%)
May 23, 2011 989.63 993.04 977.53 985.22 0 -14.42(-1.44%)
May 20, 2011 1008 1013 998.03 999.64 0 -7.74(-0.77%)
May 19, 2011 1012 1017 999.40 1007 0 +2.08(+0.21%)
May 18, 2011 1002 1007 986.09 1005 0 +4.27(+0.43%)
May 17, 2011 996.46 1008 988.65 1001 0 -1.18(-0.12%)
May 16, 2011 1016 1023 1001 1002 0 -16.45(-1.61%)
May 13, 2011 1018 1027 1013 1019 0 -3.46(-0.34%)
May 12, 2011 1014 1031 996.48 1022 0 -31.39(-2.98%)
May 11, 2011 1052 1068 1042 1054 0 +2.96(+0.28%)
May 10, 2011 1041 1059 1040 1051 0 +12.65(+1.22%)
May 09, 2011 1033 1043 1029 1038 0 +3.06(+0.30%)
May 06, 2011 1043 1047 1031 1035 0 +2.66(+0.26%)
May 05, 2011 1028 1046 1027 1032 0 +2.76(+0.27%)
May 04, 2011 1026 1036 1017 1029 0 +1.40(+0.14%)
May 03, 2011 1034 1038 1020 1028 0 -10.20(-0.98%)
May 02, 2011 1034 1041 1029 1038 0 -1.43(-0.14%)
Apr 29, 2011 1031 1043 1025 1040 0 +10.53(+1.02%)
Apr 28, 2011 1026 1037 1022 1029 0 +2.69(+0.26%)
Apr 27, 2011 1047 1051 1018 1026 0 -16.48(-1.58%)
Apr 26, 2011 1033 1054 1024 1043 0 +15.65(+1.52%)
Apr 25, 2011 1023 1034 1016 1027 0 +6.77(+0.66%)
Apr 21, 2011 1017 1024 1011 1020 0 +6.85(+0.68%)
Apr 20, 2011 1007 1017 992.12 1014 0 +19.26(+1.94%)
Apr 19, 2011 995.20 1003 986.14 994.38 0 -3.98(-0.40%)
Apr 18, 2011 1004 1007 987.27 998.36 0 -15.95(-1.57%)
Apr 15, 2011 1023 1029 1009 1014 0 -7.22(-0.71%)
Apr 14, 2011 1018 1025 1011 1022 0 -3.47(-0.34%)
Apr 13, 2011 1038 1041 1019 1025 0 -1.69(-0.16%)
Apr 12, 2011 1033 1038 1021 1027 0 -7.94(-0.77%)
Apr 11, 2011 1045 1049 1026 1035 0 -6.62(-0.64%)
Apr 08, 2011 1060 1063 1035 1041 0 -14.86(-1.41%)
Apr 07, 2011 1069 1078 1046 1056 0 -9.19(-0.86%)
Apr 06, 2011 1039 1075 1029 1065 0 +36.46(+3.54%)
Apr 05, 2011 1029 1047 1023 1029 0 +6.14(+0.60%)
Apr 04, 2011 1027 1036 1017 1023 0 -6.41(-0.62%)
Apr 01, 2011 1050 1051 1026 1029 0 -12.58(-1.21%)
Mar 31, 2011 1048 1057 1037 1042 0 -7.24(-0.69%)
Mar 30, 2011 1049 1063 1047 1049 0 -0.16(-0.02%)
Mar 29, 2011 1034 1050 1031 1049 0 +15.81(+1.53%)
Mar 28, 2011 1047 1056 1031 1033 0 -9.23(-0.89%)
Mar 25, 2011 1048 1051 1036 1043 0 -2.29(-0.22%)
Mar 24, 2011 1055 1061 1040 1045 0 -6.98(-0.66%)
Mar 23, 2011 1038 1054 1033 1052 0 +12.10(+1.16%)
Mar 22, 2011 1044 1055 1031 1040 0 -6.47(-0.62%)
Mar 21, 2011 1049 1055 1039 1046 0 +14.64(+1.42%)
Mar 18, 2011 1048 1053 1026 1032 0 +2.77(+0.27%)
Mar 17, 2011 1045 1050 1026 1029 0 -8.10(-0.78%)
Mar 16, 2011 1053 1067 1031 1037 0 -18.52(-1.75%)
Mar 15, 2011 1049 1064 1045 1055 0 -25.95(-2.40%)
Mar 14, 2011 1077 1087 1073 1081 0 -5.56(-0.51%)
Mar 11, 2011 1071 1091 1067 1087 0 +9.09(+0.84%)
Mar 10, 2011 1088 1092 1074 1078 0 -19.56(-1.78%)
Mar 09, 2011 1099 1104 1088 1097 0 -11.04(-1.00%)
Mar 08, 2011 1104 1116 1094 1108 0 +2.78(+0.25%)
Mar 07, 2011 1116 1118 1092 1106 0 -11.35(-1.02%)
Mar 04, 2011 1122 1130 1106 1117 0 -2.84(-0.25%)
Mar 03, 2011 1122 1128 1115 1120 0 +7.00(+0.63%)
Mar 02, 2011 1110 1123 1109 1113 0 -1.89(-0.17%)
Mar 01, 2011 1125 1134 1110 1115 0 -5.49(-0.49%)
Feb 28, 2011 1123 1133 1115 1120 0 -3.86(-0.34%)
Feb 25, 2011 1114 1129 1112 1124 0 +17.69(+1.60%)
Feb 24, 2011 1095 1115 1088 1106 0 +9.36(+0.85%)
Feb 23, 2011 1109 1118 1086 1097 0 -15.21(-1.37%)
Feb 22, 2011 1123 1126 1109 1112 0 -21.71(-1.91%)
Feb 18, 2011 1134 1134 1134 0 +6.47(+0.57%)
Feb 17, 2011 1124 1133 1120 1127 0 +5.55(+0.49%)
Feb 16, 2011 1134 1136 1118 1122 0 -5.55(-0.49%)
Feb 15, 2011 1135 1142 1120 1127 0 -5.11(-0.45%)
Feb 14, 2011 1133 1141 1123 1133 0 +6.97(+0.62%)
Feb 11, 2011 1142 1148 1118 1126 0 -8.70(-0.77%)
Feb 10, 2011 1149 1172 1108 1134 0 -127.91(-10.13%)
Feb 09, 2011 1256 1269 1253 1262 0 +3.07(+0.24%)
Feb 08, 2011 1256 1262 1243 1259 0 -0.01(-0.00%)
Feb 07, 2011 1261 1276 1257 1259 0 +0.67(+0.05%)
Feb 04, 2011 1243 1264 1238 1258 0 +15.15(+1.22%)
Feb 03, 2011 1232 1247 1228 1243 0 +15.65(+1.27%)
Feb 02, 2011 1218 1233 1213 1228 0 +10.27(+0.84%)
Feb 01, 2011 1208 1225 1205 1217 0 +16.01(+1.33%)
Jan 31, 2011 1187 1205 1176 1201 0 +14.33(+1.21%)
Jan 28, 2011 1219 1224 1183 1187 0 -27.24(-2.24%)
Jan 27, 2011 1209 1218 1203 1214 0 +2.23(+0.18%)
Jan 26, 2011 1209 1224 1197 1212 0 +7.02(+0.58%)
Jan 25, 2011 1188 1210 1180 1205 0 +14.43(+1.21%)
Jan 24, 2011 1177 1194 1167 1191 0 +18.68(+1.59%)
Jan 21, 2011 1186 1189 1168 1172 0 -1.83(-0.16%)
Jan 20, 2011 1166 1185 1155 1174 0 -12.74(-1.07%)
Jan 19, 2011 1217 1218 1179 1186 0 -25.98(-2.14%)
Jan 18, 2011 1215 1223 1211 1212 0 -4.00(-0.33%)
Jan 14, 2011 1216 1216 1216 0 +8.07(+0.67%)
Jan 13, 2011 1213 1218 1201 1208 0 -0.87(-0.07%)
Jan 12, 2011 1204 1212 1200 1209 0 +13.22(+1.11%)
Jan 11, 2011 1197 1202 1190 1196 0 +6.00(+0.50%)
Jan 10, 2011 1196 1199 1182 1190 0 -8.28(-0.69%)
Jan 07, 2011 1196 1203 1189 1198 0 -1.93(-0.16%)
Jan 06, 2011 1196 1204 1188 1200 0 +11.45(+0.96%)
Jan 05, 2011 1176 1194 1173 1189 0 +14.70(+1.25%)
Jan 04, 2011 1178 1182 1166 1174 0 -1.61(-0.14%)
Jan 03, 2011 1170 1183 1166 1176 0 +18.67(+1.61%)
Dec 31, 2010 1160 1161 1149 1157 0 -2.82(-0.24%)
Dec 30, 2010 1162 1166 1156 1160 0 +1.13(+0.10%)
Dec 29, 2010 1169 1173 1157 1159 0 -3.52(-0.30%)
Dec 28, 2010 1165 1172 1159 1162 0 +7.39(+0.64%)
Dec 27, 2010 1139 1167 1136 1155 0 +22.33(+1.97%)
Dec 23, 2010 1130 1141 1122 1133 0 +1.46(+0.13%)
Dec 22, 2010 1129 1132 1126 1131 0 +2.80(+0.25%)
Dec 21, 2010 1132 1140 1123 1128 0 -1.37(-0.12%)
Dec 20, 2010 1127 1138 1122 1130 0 +4.73(+0.42%)
Dec 17, 2010 1133 1138 1121 1125 0 -9.25(-0.82%)
Dec 16, 2010 1115 1135 1112 1134 0 +17.80(+1.59%)
Dec 15, 2010 1120 1129 1112 1116 0 -2.60(-0.23%)
Dec 14, 2010 1128 1139 1116 1119 0 -11.64(-1.03%)
Dec 10, 2010 1131 1134 1118 1131 0 +2.34(+0.21%)
Dec 09, 2010 1116 1135 1109 1128 0 +21.02(+1.90%)
Dec 08, 2010 1105 1113 1101 1107 0 +2.00(+0.18%)
Dec 07, 2010 1122 1124 1103 1105 0 -2.35(-0.21%)
Dec 06, 2010 1103 1119 1098 1108 0 +16.82(+1.54%)
Dec 03, 2010 1095 1098 1086 1091 0 -9.09(-0.83%)
Dec 02, 2010 1106 1110 1094 1100 0 -3.69(-0.33%)
Dec 01, 2010 1104 1109 1098 1104 0 +11.79(+1.08%)
Nov 30, 2010 1093 1103 1087 1092 0 -13.06(-1.18%)
Nov 29, 2010 1106 1112 1092 1105 0 -3.91(-0.35%)
Nov 26, 2010 1109 1121 1104 1109 0 +0.04(+0.00%)
Nov 24, 2010 1098 1109 1109 1109 0 +18.61(+1.71%)
Nov 23, 2010 1103 1105 1088 1090 0 -21.05(-1.89%)
Nov 22, 2010 1113 1118 1099 1111 0 -0.85(-0.08%)
Nov 19, 2010 1120 1124 1103 1112 0 +3.00(+0.27%)
Nov 18, 2010 1111 1120 1100 1109 0 +16.98(+1.55%)
Nov 17, 2010 1104 1109 1089 1092 0 -2.35(-0.21%)
Nov 16, 2010 1118 1122 1089 1094 0 -28.41(-2.53%)
Nov 15, 2010 1149 1150 1121 1123 0 -15.88(-1.39%)
Nov 12, 2010 1154 1166 1126 1139 0 -12.17(-1.06%)
Nov 11, 2010 1139 1172 1128 1151 0 -181.12(-13.60%)
Nov 10, 2010 1320 1333 1304 1332 0 +11.37(+0.86%)
Nov 09, 2010 1327 1336 1311 1321 0 -23.70(-1.76%)
Nov 08, 2010 1342 1355 1338 1344 0 +5.65(+0.42%)
Nov 05, 2010 1336 1344 1317 1339 0 +4.64(+0.35%)
Nov 04, 2010 1320 1343 1317 1334 0 +26.27(+2.01%)
Nov 03, 2010 1283 1309 1277 1308 0 +30.35(+2.38%)
Nov 02, 2010 1276 1284 1268 1277 0 +14.50(+1.15%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.