Skip to main content

Vecima Networks Inc (TSX: VCM )

22.60 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 3:17 PM EDT, May 21, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2008 6.850 6.850 6.850 6.850 140 +0.00(+0.00%)
Jan 30, 2008 6.850 6.850 6.850 6.850 140 +0.00(+0.00%)
Jan 29, 2008 6.850 6.900 6.850 6.850 1,500 +0.54(+8.56%)
Jan 28, 2008 6.510 6.510 6.000 6.310 2,721 -0.67(-9.60%)
Jan 25, 2008 6.750 6.980 6.750 6.980 1,080 -0.07(-0.99%)
Jan 24, 2008 7.050 7.050 7.050 7.050 2,540 +0.00(+0.00%)
Jan 23, 2008 7.050 7.050 7.050 7.050 208 +0.00(+0.00%)
Jan 22, 2008 7.000 7.120 7.000 7.050 3,522 -0.20(-2.76%)
Jan 21, 2008 7.470 7.470 7.200 7.250 3,200 -0.25(-3.33%)
Jan 18, 2008 7.500 7.500 7.490 7.500 1,148 -0.17(-2.22%)
Jan 17, 2008 7.670 7.670 7.670 7.670 0 +0.00(+0.00%)
Jan 16, 2008 7.650 7.670 7.650 7.670 731 +0.03(+0.39%)
Jan 15, 2008 7.540 7.910 7.500 7.640 8,733 -0.11(-1.42%)
Jan 14, 2008 7.880 7.900 7.320 7.750 3,268 +0.05(+0.65%)
Jan 11, 2008 8.000 8.000 7.700 7.700 990 -0.30(-3.75%)
Jan 10, 2008 7.510 8.000 7.510 8.000 2,960 +0.00(+0.00%)
Jan 09, 2008 7.990 8.000 7.990 8.000 2,540 +0.00(+0.00%)
Jan 08, 2008 8.000 8.000 8.000 8.000 1,575 +0.00(+0.00%)
Jan 07, 2008 8.000 8.000 8.000 8.000 1,223 +0.00(+0.00%)
Jan 04, 2008 8.000 8.000 8.000 8.000 0 +0.00(+0.00%)
Jan 03, 2008 8.000 8.000 8.000 8.000 1,500 +0.00(+0.00%)
Jan 02, 2008 7.980 8.380 7.980 8.000 7,464 +0.00(+0.00%)
Jan 01, 2008 8.000 8.000 8.000 8.000 0 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2007 7.950 8.000 7.580 8.000 53,505 +0.10(+1.27%)
Dec 28, 2007 7.500 7.990 7.500 7.900 3,736 +0.01(+0.13%)
Dec 27, 2007 7.900 7.900 7.530 7.890 1,990 -0.01(-0.13%)
Dec 26, 2007 7.200 7.900 7.900 7.900 5,447 +0.00(+0.00%)
Dec 24, 2007 7.200 7.900 7.900 7.900 5,447 +0.35(+4.64%)
Dec 21, 2007 7.560 7.640 7.550 7.550 1,665 -0.20(-2.58%)
Dec 20, 2007 7.950 7.950 7.590 7.750 3,148 -0.05(-0.64%)
Dec 19, 2007 7.530 7.800 7.530 7.800 1,780 -0.08(-1.02%)
Dec 18, 2007 7.900 7.900 7.760 7.880 1,400 +0.09(+1.16%)
Dec 17, 2007 7.250 7.900 7.250 7.790 4,223 +0.17(+2.23%)
Dec 14, 2007 7.990 7.990 7.200 7.620 1,419 +0.12(+1.60%)
Dec 13, 2007 7.720 8.000 7.260 7.500 18,979 -0.34(-4.34%)
Dec 12, 2007 7.660 7.840 7.660 7.840 2,174 +0.18(+2.35%)
Dec 11, 2007 7.670 7.750 7.660 7.660 1,860 -0.33(-4.13%)
Dec 10, 2007 7.670 7.990 7.670 7.990 483 +0.00(+0.00%)
Dec 07, 2007 7.750 7.990 7.650 7.990 840 -0.01(-0.12%)
Dec 06, 2007 8.000 8.000 8.000 8.000 271 +0.00(+0.00%)
Dec 05, 2007 7.900 8.000 7.770 8.000 2,085 +0.00(+0.00%)
Dec 04, 2007 8.000 8.000 7.990 8.000 24,084 +0.00(+0.00%)
Dec 03, 2007 7.770 8.100 7.770 8.000 6,047 -0.29(-3.50%)
Nov 30, 2007 7.950 8.290 7.950 8.290 7,801 +0.32(+4.02%)
Nov 29, 2007 7.960 7.970 7.820 7.970 2,862 +0.00(+0.00%)
Nov 28, 2007 8.000 8.000 7.490 7.970 5,756 +0.91(+12.89%)
Nov 27, 2007 7.290 7.470 7.060 7.060 2,668 -0.44(-5.87%)
Nov 26, 2007 7.260 7.500 7.100 7.500 4,564 -0.48(-6.02%)
Nov 23, 2007 7.560 8.000 7.560 7.980 2,737 -0.17(-2.09%)
Nov 21, 2007 7.500 8.150 7.470 8.150 5,910 +0.15(+1.88%)
Nov 20, 2007 7.990 8.000 7.360 8.000 144,629 +0.04(+0.50%)
Nov 19, 2007 7.990 7.990 7.870 7.960 4,134 -0.03(-0.38%)
Nov 16, 2007 8.000 8.010 7.950 7.990 208,185 -0.35(-4.20%)
Nov 15, 2007 8.000 8.360 7.660 8.340 15,337 +0.70(+9.16%)
Nov 14, 2007 7.600 7.640 7.480 7.640 3,023 +0.03(+0.39%)
Nov 13, 2007 7.610 7.610 7.610 7.610 1,056 +0.00(+0.00%)
Nov 12, 2007 7.750 8.000 7.610 7.610 3,696 -0.14(-1.81%)
Nov 09, 2007 7.750 7.750 7.750 7.750 1,299 +0.00(+0.00%)
Nov 08, 2007 7.750 7.760 7.750 7.750 3,489 +0.00(+0.00%)
Nov 07, 2007 7.750 7.750 7.750 7.750 2,308 +0.00(+0.00%)
Nov 06, 2007 7.750 7.750 7.750 7.750 710 -0.03(-0.39%)
Nov 05, 2007 7.750 7.990 7.750 7.780 3,080 +0.03(+0.39%)
Nov 02, 2007 7.750 7.750 7.750 7.750 265 -0.25(-3.12%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.