Skip to main content

Vecima Networks Inc (TSX: VCM )

22.00 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 2:27 PM EDT, May 16, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 30, 2011 2.950 2.950 2.950 2.950 171 -0.05(-1.67%)
Dec 29, 2011 2.660 3.000 2.650 3.000 2,146 +0.00(+0.00%)
Dec 28, 2011 3.000 3.000 3.000 3.000 62 +0.00(+0.00%)
Dec 23, 2011 2.960 3.000 3.000 3.000 4,402 +0.01(+0.33%)
Dec 21, 2011 2.520 3.000 2.520 2.990 12,180 +0.49(+19.60%)
Dec 20, 2011 2.600 2.600 2.450 2.500 3,700 -0.21(-7.75%)
Dec 19, 2011 2.940 2.940 2.710 2.710 9,916 -0.08(-2.87%)
Dec 16, 2011 2.790 2.790 2.790 2.790 24 +0.00(+0.00%)
Dec 15, 2011 2.710 2.800 2.650 2.790 43,652 +0.00(+0.00%)
Dec 14, 2011 2.720 2.790 2.720 2.790 200 +0.07(+2.57%)
Dec 13, 2011 2.810 2.810 2.720 2.720 40,800 -0.08(-2.86%)
Dec 12, 2011 2.800 2.800 2.800 2.800 24 +0.00(+0.00%)
Dec 09, 2011 3.020 3.020 2.800 2.800 11,100 -0.34(-10.83%)
Dec 08, 2011 3.140 3.140 3.140 3.140 460 +0.13(+4.32%)
Dec 07, 2011 3.010 3.010 3.000 3.010 3,100 -0.04(-1.31%)
Dec 06, 2011 3.050 3.050 3.050 0 +0.00(+0.00%)
Dec 05, 2011 3.000 3.050 3.000 3.050 2,969 +0.05(+1.67%)
Dec 02, 2011 3.010 3.010 3.000 3.000 2,000 -0.02(-0.66%)
Dec 01, 2011 3.020 3.020 3.020 42 +0.00(+0.00%)
Nov 30, 2011 3.090 3.090 3.020 3.020 7,919 -0.06(-1.95%)
Nov 29, 2011 3.080 3.080 3.080 3.080 140 -0.02(-0.65%)
Nov 28, 2011 2.970 3.100 2.970 3.100 3,800 +0.10(+3.33%)
Nov 25, 2011 3.000 3.000 3.000 0 +0.00(+0.00%)
Nov 24, 2011 3.000 3.000 3.000 8 +0.00(+0.00%)
Nov 23, 2011 3.000 3.000 3.000 3.000 1,000 +0.00(+0.00%)
Nov 22, 2011 3.000 3.000 3.000 0 +0.00(+0.00%)
Nov 21, 2011 3.000 3.000 3.000 3.000 140 -0.09(-2.91%)
Nov 18, 2011 3.090 3.090 3.090 3.090 0 +0.00(+0.00%)
Nov 17, 2011 3.090 3.090 3.090 87 +0.00(+0.00%)
Nov 16, 2011 3.090 3.090 3.090 80 +0.00(+0.00%)
Nov 15, 2011 3.080 3.090 3.080 3.090 660 +0.04(+1.31%)
Nov 14, 2011 3.050 3.050 3.050 3.050 137 -0.01(-0.33%)
Nov 11, 2011 3.050 3.060 3.050 3.060 1,800 -0.13(-4.08%)
Nov 10, 2011 3.190 3.190 3.190 0 +0.00(+0.00%)
Nov 09, 2011 3.000 3.190 3.000 3.190 300 +0.19(+6.33%)
Nov 08, 2011 3.000 3.000 3.000 3.000 300 +0.00(+0.00%)
Nov 07, 2011 3.000 3.000 3.000 3.000 1,000 +0.03(+1.01%)
Nov 04, 2011 2.910 2.970 2.910 2.970 275 -0.10(-3.26%)
Nov 03, 2011 3.000 3.070 3.000 3.070 3,500 +0.07(+2.33%)
Nov 02, 2011 2.950 3.000 2.950 3.000 400 +0.15(+5.26%)
Nov 01, 2011 2.850 2.850 2.850 8 +0.00(+0.00%)
Oct 31, 2011 2.850 2.850 2.850 0 +0.00(+0.00%)
Oct 28, 2011 2.850 2.850 2.850 42 +0.00(+0.00%)
Oct 27, 2011 2.850 2.850 2.850 0 +0.00(+0.00%)
Oct 26, 2011 2.850 2.850 2.850 0 +0.00(+0.00%)
Oct 25, 2011 2.840 2.850 2.840 2.850 700 +0.05(+1.79%)
Oct 24, 2011 2.800 2.800 2.800 2.800 520 +0.05(+1.82%)
Oct 21, 2011 2.750 2.750 2.750 2.750 40 +0.00(+0.00%)
Oct 20, 2011 2.750 2.750 2.750 2.750 0 +0.00(+0.00%)
Oct 19, 2011 2.750 2.750 2.750 2.750 104 +0.00(+0.00%)
Oct 18, 2011 2.750 2.750 2.750 0 +0.00(+0.00%)
Oct 17, 2011 2.750 2.750 2.750 0 +0.00(+0.00%)
Oct 14, 2011 2.750 2.750 2.750 2.750 0 +0.00(+0.00%)
Oct 13, 2011 2.750 2.750 2.750 0 +0.00(+0.00%)
Oct 12, 2011 2.750 2.750 2.750 0 +0.00(+0.00%)
Oct 11, 2011 2.700 2.750 2.690 2.750 5,003 +0.06(+2.23%)
Oct 07, 2011 2.690 2.690 2.690 2.690 500 +0.09(+3.46%)
Oct 06, 2011 2.600 2.600 2.600 0 +0.00(+0.00%)
Oct 05, 2011 2.600 2.600 2.600 2.600 2,000 -0.25(-8.77%)
Oct 04, 2011 2.510 2.850 2.510 2.850 4,443 -0.15(-5.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.