Skip to main content

MFS Government Markets Income Trust (NY: MGF )

3.100 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 7:00 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2003 2.358 2.358 2.338 2.348 247,214 -0.01(-0.43%)
Jan 30, 2003 2.348 2.358 2.345 2.358 221,239 -0.00(-0.14%)
Jan 29, 2003 2.348 2.368 2.348 2.361 482,486 +0.00(+0.14%)
Jan 28, 2003 2.365 2.368 2.351 2.358 2,663,229 +0.00(+0.14%)
Jan 27, 2003 2.371 2.371 2.351 2.355 145,999 -0.01(-0.43%)
Jan 24, 2003 2.368 2.375 2.355 2.365 135,251 +0.01(+0.28%)
Jan 23, 2003 2.351 2.371 2.351 2.358 263,337 +0.01(+0.28%)
Jan 22, 2003 2.341 2.358 2.331 2.351 274,981 +0.02(+1.01%)
Jan 21, 2003 2.324 2.351 2.324 2.328 253,783 -0.01(-0.29%)
Jan 17, 2003 2.324 2.334 2.314 2.334 168,989 +0.02(+0.87%)
Jan 16, 2003 2.328 2.328 2.314 2.314 165,406 -0.01(-0.58%)
Jan 15, 2003 2.311 2.328 2.308 2.328 249,901 +0.01(+0.43%)
Jan 14, 2003 2.314 2.328 2.298 2.318 176,752 -0.01(-0.43%)
Jan 13, 2003 2.301 2.328 2.301 2.328 243,631 +0.01(+0.58%)
Jan 10, 2003 2.304 2.318 2.298 2.314 204,817 +0.00(+0.14%)
Jan 09, 2003 2.321 2.321 2.294 2.311 286,028 -0.01(-0.43%)
Jan 08, 2003 2.311 2.321 2.291 2.321 233,181 +0.02(+0.73%)
Jan 07, 2003 2.311 2.324 2.304 2.304 313,795 -0.01(-0.29%)
Jan 06, 2003 2.321 2.324 2.311 2.311 211,386 -0.00(-0.14%)
Jan 03, 2003 2.328 2.328 2.304 2.314 169,288 -0.01(-0.58%)
Jan 02, 2003 2.321 2.338 2.321 2.328 148,089 -0.01(-0.29%)
Dec 31, 2002 2.311 2.334 2.311 2.334 194,069 +0.02(+1.01%)
Dec 30, 2002 2.308 2.328 2.308 2.311 253,484 -0.02(-0.72%)
Dec 27, 2002 2.314 2.328 2.314 2.328 188,993 +0.00(+0.14%)
Dec 26, 2002 2.321 2.324 2.301 2.324 182,126 +0.01(+0.43%)
Dec 24, 2002 2.294 2.321 2.294 2.314 56,130 -0.01(-0.43%)
Dec 23, 2002 2.314 2.324 2.301 2.324 187,202 +0.02(+0.73%)
Dec 20, 2002 2.298 2.311 2.291 2.308 234,376 +0.01(+0.44%)
Dec 19, 2002 2.301 2.311 2.294 2.298 157,345 -0.01(-0.58%)
Dec 18, 2002 2.288 2.311 2.284 2.311 253,783 +0.02(+1.03%)
Dec 17, 2002 2.311 2.311 2.284 2.288 165,705 -0.01(-0.44%)
Dec 16, 2002 2.294 2.314 2.291 2.298 178,245 -0.01(-0.44%)
Dec 13, 2002 2.298 2.314 2.294 2.308 275,578 +0.00(+0.00%)
Dec 12, 2002 2.308 2.314 2.288 2.308 304,539 -0.00(-0.14%)
Dec 11, 2002 2.291 2.311 2.281 2.311 211,087 +0.02(+1.03%)
Dec 10, 2002 2.291 2.304 2.281 2.288 172,871 +0.00(+0.15%)
Dec 09, 2002 2.284 2.294 2.284 2.284 158,539 -0.01(-0.29%)
Dec 06, 2002 2.291 2.301 2.281 2.291 111,664 +0.00(+0.00%)
Dec 05, 2002 2.301 2.304 2.281 2.291 157,942 -0.01(-0.44%)
Dec 04, 2002 2.284 2.301 2.284 2.301 114,053 +0.01(+0.29%)
Dec 03, 2002 2.257 2.301 2.257 2.294 233,480 +0.04(+1.78%)
Dec 02, 2002 2.267 2.271 2.251 2.254 251,095 -0.01(-0.59%)
Nov 29, 2002 2.261 2.267 2.254 2.267 42,695 +0.01(+0.30%)
Nov 27, 2002 2.257 2.267 2.247 2.261 200,637 +0.01(+0.30%)
Nov 26, 2002 2.264 2.291 2.234 2.254 332,007 -0.01(-0.44%)
Nov 25, 2002 2.264 2.284 2.261 2.264 206,310 +0.00(+0.00%)
Nov 22, 2002 2.267 2.294 2.264 2.264 323,349 -0.02(-1.02%)
Nov 21, 2002 2.301 2.301 2.264 2.288 175,856 -0.01(-0.44%)
Nov 20, 2002 2.298 2.308 2.291 2.298 186,306 +0.01(+0.29%)
Nov 19, 2002 2.298 2.311 2.288 2.291 258,858 -0.01(-0.29%)
Nov 18, 2002 2.294 2.308 2.278 2.298 188,098 -0.00(-0.15%)
Nov 15, 2002 2.298 2.311 2.291 2.301 92,556 -0.01(-0.43%)
Nov 14, 2002 2.314 2.328 2.304 2.311 198,249 -0.02(-0.72%)
Nov 13, 2002 2.331 2.331 2.314 2.328 152,568 -0.00(-0.14%)
Nov 12, 2002 2.331 2.331 2.304 2.331 119,427 +0.00(+0.00%)
Nov 11, 2002 2.321 2.334 2.308 2.331 191,382 +0.01(+0.29%)
Nov 08, 2002 2.304 2.328 2.301 2.324 175,856 +0.01(+0.29%)
Nov 07, 2002 2.284 2.318 2.284 2.318 208,102 +0.02(+1.02%)
Nov 06, 2002 2.271 2.304 2.264 2.294 133,758 +0.02(+0.74%)
Nov 05, 2002 2.271 2.281 2.264 2.278 143,611 +0.00(+0.00%)
Nov 04, 2002 2.288 2.288 2.271 2.278 142,118 -0.01(-0.44%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.