Skip to main content

Flexshares High Yield Value-Scored Bond Fund (NY: HYGV )

40.50 -0.05 (-0.12%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 8, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jun 30, 2021 39.93 39.96 39.92 39.94 112,948 +0.02(+0.04%)
Jun 29, 2021 39.96 39.96 39.91 39.93 78,173 +0.00(+0.00%)
Jun 28, 2021 39.95 39.95 39.87 39.93 291,975 +0.02(+0.06%)
Jun 25, 2021 39.92 39.93 39.89 39.90 59,506 +0.02(+0.05%)
Jun 24, 2021 39.88 39.89 39.86 39.89 42,703 +0.07(+0.17%)
Jun 23, 2021 39.83 39.87 39.79 39.82 16,581 +0.04(+0.10%)
Jun 22, 2021 39.76 39.82 39.71 39.78 119,067 +0.05(+0.13%)
Jun 21, 2021 39.69 39.77 39.67 39.73 43,014 +0.02(+0.05%)
Jun 18, 2021 39.68 39.74 39.64 39.71 152,708 -0.02(-0.04%)
Jun 17, 2021 39.75 39.76 39.72 39.72 48,113 +0.00(+0.00%)
Jun 16, 2021 39.72 39.80 39.64 39.72 29,334 -0.02(-0.06%)
Jun 15, 2021 39.72 39.75 39.71 39.75 26,612 +0.04(+0.10%)
Jun 14, 2021 39.75 39.76 39.71 39.71 36,937 -0.03(-0.08%)
Jun 11, 2021 39.75 39.77 39.74 39.74 12,812 +0.00(+0.00%)
Jun 10, 2021 39.72 39.75 39.70 39.74 91,440 +0.08(+0.20%)
Jun 09, 2021 39.67 39.68 39.63 39.66 82,527 +0.04(+0.10%)
Jun 08, 2021 39.65 39.65 39.56 39.62 38,428 +0.04(+0.10%)
Jun 07, 2021 39.58 39.59 39.52 39.58 18,556 +0.05(+0.12%)
Jun 04, 2021 39.48 39.57 39.48 39.53 27,514 +0.06(+0.16%)
Jun 03, 2021 39.41 39.50 39.41 39.47 101,480 -0.04(-0.10%)
Jun 02, 2021 39.46 39.54 39.44 39.51 11,515 +0.06(+0.16%)
Jun 01, 2021 39.42 39.46 39.39 39.44 33,444 +0.13(+0.33%)
May 28, 2021 39.42 39.42 39.31 39.31 39,499 -0.06(-0.16%)
May 27, 2021 39.43 39.44 39.37 39.38 36,622 +0.04(+0.10%)
May 26, 2021 39.35 39.39 39.29 39.34 94,998 -0.01(-0.02%)
May 25, 2021 39.38 39.38 39.34 39.34 35,151 -0.02(-0.05%)
May 24, 2021 39.33 39.38 39.32 39.36 19,335 +0.11(+0.27%)
May 21, 2021 39.27 39.28 39.23 39.26 16,391 +0.05(+0.13%)
May 20, 2021 39.11 39.25 39.11 39.21 39,819 +0.10(+0.26%)
May 19, 2021 39.11 39.20 39.06 39.10 71,362 -0.10(-0.25%)
May 18, 2021 39.23 39.28 39.20 39.20 29,863 -0.05(-0.12%)
May 17, 2021 39.32 39.34 39.23 39.25 32,663 -0.05(-0.12%)
May 14, 2021 39.26 39.33 39.26 39.30 37,077 +0.13(+0.32%)
May 13, 2021 39.11 39.28 39.11 39.17 11,105 +0.10(+0.26%)
May 12, 2021 39.23 39.23 39.07 39.07 9,475 -0.18(-0.46%)
May 11, 2021 39.22 39.31 39.17 39.25 120,476 -0.08(-0.21%)
May 10, 2021 39.36 39.40 39.32 39.33 81,436 -0.07(-0.18%)
May 07, 2021 39.41 39.43 39.37 39.40 15,146 +0.03(+0.07%)
May 06, 2021 39.36 39.39 39.34 39.37 16,719 +0.02(+0.05%)
May 05, 2021 39.31 39.38 39.27 39.35 27,692 +0.08(+0.20%)
May 04, 2021 39.28 39.29 39.21 39.27 22,516 -0.05(-0.14%)
May 03, 2021 39.33 39.35 39.32 39.33 20,922 +0.05(+0.12%)
Apr 30, 2021 39.29 39.30 39.25 39.28 23,043 -0.00(-0.01%)
Apr 29, 2021 39.30 39.32 39.26 39.28 88,763 +0.03(+0.08%)
Apr 28, 2021 39.21 39.29 39.17 39.25 24,444 +0.05(+0.12%)
Apr 27, 2021 39.24 39.24 39.20 39.20 17,967 -0.03(-0.07%)
Apr 26, 2021 39.21 39.28 39.21 39.23 37,419 +0.06(+0.14%)
Apr 23, 2021 39.11 39.24 39.11 39.17 13,547 +0.04(+0.11%)
Apr 22, 2021 39.17 39.19 39.11 39.13 11,689 -0.01(-0.03%)
Apr 21, 2021 39.12 39.15 39.08 39.14 20,563 +0.07(+0.18%)
Apr 20, 2021 39.09 39.09 39.02 39.07 38,445 -0.05(-0.13%)
Apr 19, 2021 39.13 39.16 39.09 39.12 67,597 -0.07(-0.17%)
Apr 16, 2021 39.22 39.22 39.15 39.19 23,043 -0.05(-0.12%)
Apr 15, 2021 39.13 39.25 39.13 39.23 8,121 +0.14(+0.35%)
Apr 14, 2021 39.08 39.15 39.06 39.10 7,656 -0.01(-0.02%)
Apr 13, 2021 39.05 39.11 39.02 39.11 26,877 +0.00(+0.01%)
Apr 12, 2021 39.09 39.11 39.03 39.10 16,143 -0.04(-0.09%)
Apr 09, 2021 39.14 39.23 39.08 39.14 41,656 +0.03(+0.08%)
Apr 08, 2021 39.13 39.20 39.11 39.11 33,816 -0.04(-0.10%)
Apr 07, 2021 39.18 39.18 39.11 39.15 41,833 +0.03(+0.07%)
Apr 06, 2021 39.10 39.17 39.09 39.12 7,271 +0.07(+0.18%)
Apr 05, 2021 39.04 39.09 39.01 39.05 197,099 +0.04(+0.10%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.