Skip to main content

United Parcel Service (NY: UPS )

146.96 -0.37 (-0.25%)
Streaming Delayed Price Updated: 11:02 AM EDT, Mar 28, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 31, 2008 40.12 40.73 40.07 40.45 9,236,144 +0.09(+0.22%)
Jul 30, 2008 41.04 41.59 39.89 40.36 9,644,686 -0.43(-1.05%)
Jul 29, 2008 40.79 40.89 39.57 40.79 9,237,647 +1.30(+3.28%)
Jul 28, 2008 40.07 40.23 39.49 39.49 7,193,361 -0.62(-1.53%)
Jul 25, 2008 40.30 40.65 39.84 40.11 6,693,104 +0.03(+0.06%)
Jul 24, 2008 40.74 40.82 40.05 40.08 10,962,392 -0.57(-1.40%)
Jul 23, 2008 40.35 40.76 39.44 40.66 11,185,597 +0.83(+2.08%)
Jul 22, 2008 37.85 39.89 37.85 39.83 11,094,116 +1.70(+4.46%)
Jul 21, 2008 39.45 39.45 37.87 38.13 8,190,996 -0.87(-2.22%)
Jul 18, 2008 38.29 39.13 37.84 38.99 14,961,057 +0.67(+1.74%)
Jul 17, 2008 38.15 38.50 37.46 38.33 11,442,673 +0.40(+1.07%)
Jul 16, 2008 36.30 37.97 36.17 37.92 9,525,966 +1.73(+4.78%)
Jul 15, 2008 36.58 36.97 35.97 36.19 9,678,579 -0.48(-1.31%)
Jul 14, 2008 37.56 37.69 36.55 36.67 8,088,781 -0.51(-1.38%)
Jul 11, 2008 37.52 37.79 36.65 37.19 10,931,759 -0.84(-2.21%)
Jul 10, 2008 38.10 38.41 37.60 38.03 7,950,534 +0.01(+0.02%)
Jul 09, 2008 38.70 39.12 37.97 38.02 9,679,736 -0.71(-1.84%)
Jul 08, 2008 37.80 38.76 37.69 38.73 16,018,805 +1.60(+4.32%)
Jul 07, 2008 38.37 38.80 36.95 37.13 13,332,046 -1.01(-2.64%)
Jul 04, 2008 37.43 38.49 37.36 38.14 8,085,361 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2008 37.43 38.49 37.36 38.14 8,085,361 +0.60(+1.59%)
Jul 02, 2008 38.96 39.09 37.54 37.54 13,785,003 -1.26(-3.24%)
Jul 01, 2008 38.74 39.12 38.15 38.80 14,709,887 -0.62(-1.58%)
Jun 30, 2008 38.69 39.84 38.44 39.42 14,160,576 +0.71(+1.84%)
Jun 27, 2008 38.37 38.76 38.03 38.71 14,763,305 +0.31(+0.80%)
Jun 26, 2008 39.21 39.39 38.37 38.40 16,517,041 -0.97(-2.48%)
Jun 25, 2008 40.03 40.11 39.23 39.37 15,372,393 -0.55(-1.38%)
Jun 24, 2008 40.83 41.50 39.87 39.92 22,810,020 -2.56(-6.04%)
Jun 23, 2008 42.89 42.90 42.43 42.49 6,742,180 -0.07(-0.17%)
Jun 20, 2008 42.23 43.02 42.23 42.56 13,209,298 -0.30(-0.70%)
Jun 19, 2008 42.09 43.02 41.86 42.86 8,953,443 +0.67(+1.58%)
Jun 18, 2008 42.00 42.60 41.69 42.19 12,781,938 -0.99(-2.29%)
Jun 17, 2008 43.79 43.81 43.11 43.18 5,511,904 -0.47(-1.09%)
Jun 16, 2008 43.60 43.89 43.53 43.66 5,351,767 -0.15(-0.34%)
Jun 13, 2008 44.11 44.34 43.28 43.80 9,717,021 +0.01(+0.03%)
Jun 12, 2008 43.93 44.61 43.40 43.79 6,262,108 +0.15(+0.34%)
Jun 11, 2008 44.36 44.50 43.56 43.64 7,990,967 -1.24(-2.76%)
Jun 10, 2008 44.50 45.03 43.95 44.88 8,611,942 +0.33(+0.75%)
Jun 09, 2008 44.38 44.68 44.09 44.55 5,190,003 +0.56(+1.28%)
Jun 06, 2008 45.20 45.20 43.95 43.98 9,272,748 -1.58(-3.46%)
Jun 05, 2008 45.35 45.67 45.16 45.56 4,722,133 +0.20(+0.44%)
Jun 04, 2008 45.21 45.62 45.05 45.36 5,457,588 -0.06(-0.13%)
Jun 03, 2008 45.59 46.00 45.15 45.42 6,727,952 -0.10(-0.23%)
Jun 02, 2008 45.54 45.77 45.22 45.52 6,666,804 -0.02(-0.04%)
May 30, 2008 45.96 45.99 45.44 45.54 7,071,226 -0.37(-0.81%)
May 29, 2008 45.46 46.11 45.12 45.91 10,598,572 +0.68(+1.50%)
May 28, 2008 45.06 45.52 44.57 45.23 14,658,965 +1.37(+3.13%)
May 27, 2008 42.91 43.97 42.91 43.86 9,855,258 +0.88(+2.06%)
May 26, 2008 44.35 44.55 42.84 42.98 0 +0.00(+0.00%)
May 23, 2008 44.35 44.55 42.84 42.98 18,076,448 -1.49(-3.36%)
May 22, 2008 44.64 44.75 44.31 44.47 6,546,759 -0.02(-0.04%)
May 21, 2008 45.18 45.41 44.34 44.49 10,635,186 -0.53(-1.17%)
May 20, 2008 45.21 45.46 44.87 45.02 5,202,290 -0.46(-1.02%)
May 19, 2008 45.49 46.07 45.27 45.48 5,514,103 +0.10(+0.21%)
May 16, 2008 45.74 45.74 44.92 45.38 6,594,684 -0.38(-0.83%)
May 15, 2008 45.84 45.84 45.06 45.76 7,024,305 -0.15(-0.34%)
May 14, 2008 45.52 46.20 45.40 45.91 5,541,308 +0.51(+1.13%)
May 13, 2008 45.30 45.61 45.07 45.40 6,045,261 +0.24(+0.54%)
May 12, 2008 44.76 45.32 44.63 45.16 6,355,791 +0.08(+0.18%)
May 09, 2008 45.21 45.40 44.92 45.07 6,520,561 -0.50(-1.10%)
May 08, 2008 46.16 46.36 45.31 45.57 7,224,868 -0.33(-0.71%)
May 07, 2008 47.13 47.13 45.82 45.90 7,660,294 -1.12(-2.39%)
May 06, 2008 46.33 47.07 46.22 47.02 5,171,863 +0.38(+0.81%)
May 05, 2008 46.59 46.73 46.28 46.64 5,320,947 -0.35(-0.74%)
May 02, 2008 47.54 47.54 46.52 46.99 6,332,998 -0.19(-0.41%)
May 01, 2008 46.28 47.45 46.28 47.18 6,745,073 +0.75(+1.62%)
Apr 30, 2008 47.11 47.22 46.36 46.43 8,074,899 -0.50(-1.07%)
Apr 29, 2008 46.50 47.10 46.50 46.93 5,025,820 +0.28(+0.59%)
Apr 28, 2008 46.80 46.89 46.38 46.66 4,381,114 +0.03(+0.06%)
Apr 25, 2008 46.80 46.92 45.86 46.63 5,075,397 -0.03(-0.07%)
Apr 24, 2008 45.70 46.90 45.70 46.66 7,478,410 +0.67(+1.45%)
Apr 23, 2008 45.77 46.75 45.50 46.00 6,592,189 -0.11(-0.24%)
Apr 22, 2008 46.17 46.36 45.80 46.11 6,877,824 -0.40(-0.85%)
Apr 21, 2008 46.59 46.84 46.40 46.50 6,608,940 -0.43(-0.92%)
Apr 18, 2008 46.81 47.03 46.55 46.93 8,903,228 +0.63(+1.37%)
Apr 17, 2008 46.45 46.57 45.95 46.30 5,917,705 -0.38(-0.81%)
Apr 16, 2008 45.84 46.79 45.64 46.68 7,633,499 +1.13(+2.48%)
Apr 15, 2008 45.26 45.83 45.02 45.55 5,451,486 +0.50(+1.11%)
Apr 14, 2008 45.16 45.61 44.90 45.05 8,618,220 -0.41(-0.90%)
Apr 11, 2008 45.28 46.16 45.21 45.46 8,700,556 -0.28(-0.62%)
Apr 10, 2008 45.34 46.00 45.18 45.74 7,286,868 +0.49(+1.08%)
Apr 09, 2008 45.56 45.92 45.16 45.25 22,076,438 -1.76(-3.74%)
Apr 08, 2008 47.32 47.36 46.88 47.01 10,584,002 -0.30(-0.64%)
Apr 07, 2008 47.74 47.85 47.14 47.31 8,380,789 -0.40(-0.85%)
Apr 04, 2008 47.86 48.03 47.56 47.72 5,915,291 -0.11(-0.23%)
Apr 03, 2008 47.59 47.92 47.23 47.82 6,166,128 +0.04(+0.09%)
Apr 02, 2008 47.88 48.15 47.52 47.78 9,589,553 -0.14(-0.29%)
Apr 01, 2008 46.92 47.93 46.92 47.92 12,406,753 +1.10(+2.34%)
Mar 31, 2008 46.29 47.06 46.17 46.82 7,084,854 +0.49(+1.05%)
Mar 28, 2008 46.84 47.01 46.30 46.34 5,114,405 -0.37(-0.78%)
Mar 27, 2008 46.65 47.10 46.44 46.70 6,501,789 +0.06(+0.14%)
Mar 26, 2008 46.83 46.93 46.48 46.64 6,923,522 -0.39(-0.83%)
Mar 25, 2008 47.13 47.29 46.51 47.03 7,839,003 -0.01(-0.03%)
Mar 24, 2008 46.04 47.27 45.62 47.04 10,770,792 +1.09(+2.37%)
Mar 21, 2008 44.89 46.06 44.89 45.95 14,080,677 -0.00(-0.00%)
Mar 20, 2008 44.89 46.06 44.89 45.95 14,080,677 +0.66(+1.45%)
Mar 19, 2008 46.11 46.50 45.27 45.30 10,555,375 -0.81(-1.75%)
Mar 18, 2008 45.14 46.11 44.82 46.11 13,834,332 +1.47(+3.29%)
Mar 17, 2008 43.96 45.07 43.84 44.64 10,024,548 +0.00(+0.00%)
Mar 14, 2008 45.27 45.53 44.19 44.64 13,317,797 -0.72(-1.58%)
Mar 13, 2008 45.41 45.96 44.89 45.36 12,944,685 -0.78(-1.68%)
Mar 12, 2008 45.55 46.66 45.55 46.13 8,101,608 -0.55(-1.17%)
Mar 11, 2008 45.85 46.72 45.72 46.68 9,999,235 +1.03(+2.25%)
Mar 10, 2008 46.09 46.39 45.46 45.65 8,151,134 -0.49(-1.07%)
Mar 07, 2008 45.75 46.52 45.75 46.14 8,594,292 -0.05(-0.11%)
Mar 06, 2008 46.23 46.59 45.89 46.20 8,338,645 -0.17(-0.36%)
Mar 05, 2008 45.46 46.39 45.46 46.36 11,496,467 +0.80(+1.76%)
Mar 04, 2008 44.95 45.67 44.89 45.56 8,019,435 +0.28(+0.62%)
Mar 03, 2008 44.89 45.40 44.51 45.28 7,403,605 +0.24(+0.53%)
Feb 29, 2008 45.53 45.79 44.97 45.04 10,237,936 -0.97(-2.10%)
Feb 28, 2008 46.17 46.21 45.79 46.01 4,848,505 -0.36(-0.77%)
Feb 27, 2008 46.20 46.81 46.19 46.37 4,083,446 -0.14(-0.30%)
Feb 26, 2008 46.34 46.73 45.99 46.51 5,700,009 +0.03(+0.07%)
Feb 25, 2008 46.32 46.59 45.81 46.48 7,149,417 +0.38(+0.82%)
Feb 22, 2008 46.20 46.36 45.33 46.10 7,388,816 -0.01(-0.01%)
Feb 21, 2008 46.49 46.81 46.07 46.11 4,858,663 -0.47(-1.02%)
Feb 20, 2008 45.89 46.73 45.89 46.58 4,750,117 +0.26(+0.57%)
Feb 19, 2008 46.88 46.88 45.92 46.32 6,482,044 -0.12(-0.26%)
Feb 18, 2008 46.30 46.61 46.09 46.44 0 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2008 46.30 46.61 46.09 46.44 5,299,859 +0.05(+0.11%)
Feb 14, 2008 47.06 47.25 46.39 46.39 5,568,558 -0.75(-1.59%)
Feb 13, 2008 46.53 47.29 46.48 47.14 9,783,004 +0.67(+1.44%)
Feb 12, 2008 45.98 46.72 45.82 46.47 8,081,558 +0.68(+1.48%)
Feb 11, 2008 45.20 46.04 44.84 45.79 8,495,499 +0.53(+1.18%)
Feb 08, 2008 45.84 45.98 45.12 45.26 7,147,203 -0.74(-1.62%)
Feb 07, 2008 45.67 46.54 45.24 46.00 9,279,979 -0.01(-0.03%)
Feb 06, 2008 46.40 46.57 45.96 46.02 5,551,895 +0.01(+0.01%)
Feb 05, 2008 46.46 46.79 45.87 46.01 8,014,110 -0.62(-1.33%)
Feb 04, 2008 47.31 47.42 46.58 46.63 5,450,198 -0.68(-1.44%)
Feb 01, 2008 46.83 47.42 46.04 47.31 7,320,187 +0.52(+1.11%)
Jan 31, 2008 45.84 47.14 45.08 46.79 13,179,639 +0.61(+1.32%)
Jan 30, 2008 44.45 47.07 44.45 46.18 13,742,439 +0.71(+1.55%)
Jan 29, 2008 45.50 46.14 45.12 45.48 10,806,689 -0.08(-0.18%)
Jan 28, 2008 44.84 45.60 44.36 45.56 9,568,335 +0.69(+1.54%)
Jan 25, 2008 46.02 46.10 44.69 44.87 9,164,146 -0.80(-1.75%)
Jan 24, 2008 45.43 46.04 45.15 45.67 10,557,090 -0.26(-0.57%)
Jan 23, 2008 43.11 46.16 42.32 45.93 16,799,104 +2.62(+6.06%)
Jan 22, 2008 41.05 43.59 41.05 43.31 13,343,173 +0.24(+0.57%)
Jan 21, 2008 43.10 43.72 42.82 43.07 0 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2008 43.10 43.72 42.82 43.07 11,302,511 -0.01(-0.01%)
Jan 17, 2008 44.05 44.34 43.02 43.07 15,005,793 -0.94(-2.13%)
Jan 16, 2008 44.07 44.57 43.70 44.01 10,391,501 -0.21(-0.48%)
Jan 15, 2008 44.37 44.76 43.95 44.22 10,408,613 -0.62(-1.37%)
Jan 14, 2008 44.89 44.93 44.43 44.84 8,255,595 +0.21(+0.47%)
Jan 11, 2008 44.60 45.24 44.41 44.62 11,322,777 -0.04(-0.10%)
Jan 10, 2008 44.11 45.20 43.80 44.67 19,532,808 +1.89(+4.42%)
Jan 09, 2008 42.70 43.07 42.16 42.78 7,943,922 +0.03(+0.06%)
Jan 08, 2008 43.53 43.72 42.62 42.75 8,514,076 -0.75(-1.72%)
Jan 07, 2008 43.79 44.11 43.17 43.50 10,211,221 -0.11(-0.25%)
Jan 04, 2008 43.93 44.30 43.48 43.61 8,578,959 -0.78(-1.76%)
Jan 03, 2008 44.41 44.82 44.19 44.39 5,992,064 +0.04(+0.10%)
Jan 02, 2008 45.24 45.24 44.15 44.35 10,145,967 -1.00(-2.21%)
Jan 01, 2008 45.65 45.74 45.28 45.35 0 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2007 45.65 45.74 45.28 45.35 5,176,072 -0.54(-1.17%)
Dec 28, 2007 46.33 46.51 45.70 45.89 4,459,904 -0.22(-0.47%)
Dec 27, 2007 46.93 46.93 46.07 46.11 4,319,860 -0.83(-1.78%)
Dec 26, 2007 46.92 47.13 46.48 46.94 3,986,788 -0.17(-0.35%)
Dec 24, 2007 46.49 47.20 46.23 47.11 2,423,390 +0.68(+1.46%)
Dec 21, 2007 46.14 47.00 46.14 46.43 11,071,621 +0.51(+1.12%)
Dec 20, 2007 45.35 45.94 45.05 45.91 7,489,031 +0.19(+0.42%)
Dec 19, 2007 46.39 46.52 45.64 45.72 6,697,932 -0.76(-1.63%)
Dec 18, 2007 46.52 46.58 46.04 46.48 5,895,579 +0.30(+0.64%)
Dec 17, 2007 46.27 46.75 45.95 46.18 8,039,498 -0.38(-0.81%)
Dec 14, 2007 46.88 47.04 46.55 46.56 6,084,554 -0.84(-1.77%)
Dec 13, 2007 47.15 47.45 46.74 47.40 7,730,228 -0.08(-0.16%)
Dec 12, 2007 48.62 48.62 46.97 47.48 8,866,632 +0.01(+0.01%)
Dec 11, 2007 48.36 48.60 47.38 47.47 8,318,305 -0.71(-1.48%)
Dec 10, 2007 47.79 48.38 47.55 48.18 7,145,968 +0.62(+1.31%)
Dec 07, 2007 47.34 47.97 47.34 47.56 5,351,034 +0.22(+0.46%)
Dec 06, 2007 47.45 47.45 46.81 47.34 3,682,435 +0.31(+0.67%)
Dec 05, 2007 47.10 47.16 46.72 47.03 3,620,705 +0.46(+0.98%)
Dec 04, 2007 46.56 46.97 46.27 46.57 3,938,669 -0.17(-0.37%)
Dec 03, 2007 46.81 47.25 46.60 46.75 6,208,698 -0.50(-1.06%)
Nov 30, 2007 47.39 47.66 47.02 47.25 7,029,774 +0.24(+0.52%)
Nov 29, 2007 46.93 47.23 46.68 47.00 5,138,873 -0.17(-0.37%)
Nov 28, 2007 46.06 47.28 45.78 47.18 8,802,868 +1.37(+2.98%)
Nov 27, 2007 45.26 45.87 45.21 45.81 7,035,332 +0.69(+1.53%)
Nov 26, 2007 45.52 46.16 44.93 45.12 7,336,697 -0.36(-0.79%)
Nov 23, 2007 45.18 45.49 45.13 45.48 2,692,900 +0.50(+1.11%)
Nov 21, 2007 45.53 45.96 44.89 44.98 9,603,318 -0.97(-2.11%)
Nov 20, 2007 46.12 46.73 45.62 45.95 8,516,469 -0.20(-0.43%)
Nov 19, 2007 45.79 46.32 45.44 46.14 8,429,314 -0.03(-0.07%)
Nov 16, 2007 45.53 46.36 45.46 46.18 10,576,275 -0.70(-1.49%)
Nov 15, 2007 46.81 47.24 46.52 46.88 5,286,939 -0.15(-0.31%)
Nov 14, 2007 47.64 47.75 46.93 47.02 5,082,378 -0.43(-0.91%)
Nov 13, 2007 46.88 47.50 46.52 47.45 6,870,678 +0.87(+1.86%)
Nov 12, 2007 45.62 47.24 45.46 46.59 8,841,562 +1.24(+2.74%)
Nov 09, 2007 45.69 46.12 45.29 45.34 8,158,244 -0.87(-1.87%)
Nov 08, 2007 46.01 46.46 45.56 46.21 10,463,002 +0.24(+0.53%)
Nov 07, 2007 47.13 47.43 45.93 45.96 8,684,371 -1.64(-3.44%)
Nov 06, 2007 47.72 47.97 47.06 47.60 7,313,293 -0.16(-0.34%)
Nov 05, 2007 46.90 48.05 46.90 47.76 5,135,012 +0.29(+0.61%)
Nov 02, 2007 47.26 47.82 47.11 47.47 5,801,492 +0.28(+0.60%)
Nov 01, 2007 47.92 48.16 47.06 47.19 6,213,345 -0.97(-2.01%)
Oct 31, 2007 48.12 48.48 47.89 48.16 5,835,333 +0.22(+0.47%)
Oct 30, 2007 48.09 48.27 47.65 47.93 3,455,896 -0.22(-0.47%)
Oct 29, 2007 47.82 48.38 47.71 48.16 3,299,187 +0.08(+0.17%)
Oct 26, 2007 48.21 48.30 47.71 48.07 4,370,379 +0.00(+0.00%)
Oct 25, 2007 48.50 48.64 47.67 48.07 4,648,430 -0.31(-0.65%)
Oct 24, 2007 48.32 48.67 47.45 48.39 6,900,286 -0.12(-0.24%)
Oct 23, 2007 48.99 49.04 47.87 48.50 6,702,547 +0.35(+0.73%)
Oct 22, 2007 47.88 48.48 47.68 48.15 8,211,166 +0.04(+0.08%)
Oct 19, 2007 48.42 48.70 48.09 48.11 8,037,286 -0.63(-1.30%)
Oct 18, 2007 48.71 49.00 48.50 48.75 4,754,958 +0.01(+0.03%)
Oct 17, 2007 48.88 48.96 48.43 48.73 4,339,813 +0.12(+0.25%)
Oct 16, 2007 49.06 49.09 48.50 48.61 4,777,865 -0.47(-0.95%)
Oct 15, 2007 49.10 49.29 48.84 49.08 4,171,392 -0.05(-0.10%)
Oct 12, 2007 49.06 49.30 48.84 49.13 4,075,797 +0.07(+0.14%)
Oct 11, 2007 48.99 49.86 48.79 49.06 5,129,522 +0.12(+0.24%)
Oct 10, 2007 49.19 49.30 48.74 48.95 5,061,354 -0.35(-0.72%)
Oct 09, 2007 49.02 49.38 48.82 49.30 4,371,007 +0.28(+0.56%)
Oct 08, 2007 48.97 49.18 48.81 49.02 2,107,514 +0.03(+0.05%)
Oct 05, 2007 48.73 49.29 48.55 49.00 4,633,771 +0.52(+1.07%)
Oct 04, 2007 48.49 50.40 48.40 48.48 2,839,615 +0.01(+0.01%)
Oct 03, 2007 48.55 48.86 48.24 48.47 3,550,851 -0.04(-0.08%)
Oct 02, 2007 48.59 48.92 48.33 48.51 4,612,562 -0.16(-0.33%)
Oct 01, 2007 48.44 49.07 48.44 48.67 6,539,584 +0.51(+1.07%)
Sep 28, 2007 48.19 48.31 47.98 48.16 5,095,838 +0.18(+0.37%)
Sep 27, 2007 48.19 48.28 47.75 47.98 6,001,727 -0.01(-0.03%)
Sep 26, 2007 48.39 48.56 47.79 47.99 6,164,066 -0.36(-0.74%)
Sep 25, 2007 48.21 48.56 47.81 48.35 5,668,471 -0.04(-0.08%)
Sep 24, 2007 48.52 48.88 48.29 48.39 4,391,899 -0.19(-0.38%)
Sep 21, 2007 48.31 48.93 48.27 48.57 6,741,371 +0.31(+0.64%)
Sep 20, 2007 48.33 48.56 48.13 48.27 6,313,774 -0.45(-0.92%)
Sep 19, 2007 48.99 49.00 48.30 48.72 6,100,066 +0.12(+0.25%)
Sep 18, 2007 47.98 48.68 47.52 48.59 6,506,950 +0.93(+1.95%)
Sep 17, 2007 47.63 48.02 47.52 47.66 3,085,074 -0.03(-0.07%)
Sep 14, 2007 47.52 47.90 47.17 47.70 4,637,202 +0.00(+0.00%)
Sep 13, 2007 47.56 48.15 47.52 47.70 4,894,356 +0.13(+0.28%)
Sep 12, 2007 47.55 47.96 47.38 47.56 4,773,654 +0.01(+0.03%)
Sep 11, 2007 47.33 47.73 47.01 47.55 7,060,422 +0.23(+0.49%)
Sep 10, 2007 47.70 47.83 47.04 47.32 5,234,318 -0.22(-0.46%)
Sep 07, 2007 47.71 47.88 47.21 47.54 8,056,312 -0.62(-1.28%)
Sep 06, 2007 48.29 48.34 47.56 48.15 4,334,355 -0.17(-0.36%)
Sep 05, 2007 48.59 48.71 48.13 48.32 6,227,536 -0.51(-1.04%)
Sep 04, 2007 48.44 48.94 48.17 48.83 4,656,328 +0.19(+0.38%)
Aug 31, 2007 48.68 48.85 48.25 48.65 4,966,091 +0.24(+0.50%)
Aug 30, 2007 48.42 48.81 48.11 48.40 5,342,232 -0.38(-0.79%)
Aug 29, 2007 48.46 48.83 48.27 48.79 5,394,786 +0.47(+0.98%)
Aug 28, 2007 48.81 49.22 48.29 48.31 6,138,510 -0.69(-1.41%)
Aug 27, 2007 49.14 49.45 48.81 49.00 4,348,702 -0.39(-0.79%)
Aug 24, 2007 48.92 49.47 48.91 49.40 5,821,921 +0.39(+0.80%)
Aug 23, 2007 48.91 49.15 48.54 49.00 5,701,063 +0.24(+0.50%)
Aug 22, 2007 48.58 48.89 48.40 48.76 5,199,230 +0.33(+0.69%)
Aug 21, 2007 48.48 48.95 48.20 48.43 5,080,243 -0.27(-0.55%)
Aug 20, 2007 48.82 49.20 48.45 48.70 5,726,015 -0.24(-0.50%)
Aug 17, 2007 48.78 49.24 48.11 48.94 11,865,858 +0.96(+2.00%)
Aug 16, 2007 46.81 48.42 46.73 47.98 13,985,212 +0.38(+0.79%)
Aug 15, 2007 48.55 48.57 47.50 47.60 10,415,803 -0.95(-1.95%)
Aug 14, 2007 49.26 49.31 48.52 48.55 7,814,128 -0.64(-1.30%)
Aug 13, 2007 49.22 49.79 49.06 49.19 7,226,836 -0.03(-0.05%)
Aug 10, 2007 49.27 50.02 48.94 49.22 15,768,140 -0.87(-1.73%)
Aug 09, 2007 49.70 50.65 49.63 50.08 11,593,941 -0.17(-0.34%)
Aug 08, 2007 49.74 50.41 49.44 50.25 8,898,419 +0.40(+0.81%)
Aug 07, 2007 49.38 50.34 49.38 49.85 11,640,412 -0.06(-0.12%)
Aug 06, 2007 48.37 49.91 48.32 49.91 11,003,062 +1.35(+2.79%)
Aug 03, 2007 48.72 49.11 48.48 48.56 9,238,571 -0.55(-1.12%)
Aug 02, 2007 49.35 49.63 48.75 49.11 8,659,692 -0.22(-0.46%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.