Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 30, 2011 459.44 468.29 449.99 453.32 0 -19.30(-4.08%)
Sep 29, 2011 482.46 487.44 463.17 472.61 0 -0.93(-0.20%)
Sep 28, 2011 498.04 499.93 471.27 473.54 0 -18.17(-3.70%)
Sep 27, 2011 494.12 506.67 487.50 491.71 0 +15.09(+3.16%)
Sep 26, 2011 466.32 479.53 455.88 476.63 0 +7.85(+1.67%)
Sep 23, 2011 462.86 475.54 454.32 468.78 0 -2.50(-0.53%)
Sep 22, 2011 488.50 489.55 460.38 471.28 0 -42.34(-8.24%)
Sep 21, 2011 539.32 542.17 513.28 513.62 0 -30.18(-5.55%)
Sep 20, 2011 549.33 557.82 540.52 543.80 0 -6.47(-1.18%)
Sep 19, 2011 548.91 554.96 540.94 550.27 0 -19.78(-3.47%)
Sep 16, 2011 576.46 579.47 565.25 570.05 0 -3.04(-0.53%)
Sep 15, 2011 567.62 577.29 560.88 573.10 0 +14.18(+2.54%)
Sep 14, 2011 556.71 567.43 543.89 558.91 0 +4.07(+0.73%)
Sep 13, 2011 552.13 562.47 542.78 554.84 0 +3.63(+0.66%)
Sep 12, 2011 542.51 554.68 535.44 551.21 0 -5.07(-0.91%)
Sep 09, 2011 566.11 572.55 551.66 556.28 0 -22.96(-3.96%)
Sep 08, 2011 582.80 592.07 574.53 579.24 0 -7.73(-1.32%)
Sep 07, 2011 575.85 590.18 572.34 586.97 0 +24.29(+4.32%)
Sep 06, 2011 548.05 565.45 546.20 562.68 0 -11.26(-1.96%)
Sep 05, 2011 579.93 585.87 569.20 573.94 0 -5.97(-1.03%)
Sep 02, 2011 584.56 591.88 574.67 579.92 0 -19.00(-3.17%)
Sep 01, 2011 605.17 610.64 595.15 598.91 0 -7.15(-1.18%)
Aug 31, 2011 603.68 614.64 596.72 606.07 0 +10.24(+1.72%)
Aug 30, 2011 587.80 600.78 581.12 595.83 0 +7.81(+1.33%)
Aug 29, 2011 465.55 589.41 577.39 588.02 0 +16.75(+2.93%)
Aug 26, 2011 556.47 573.03 538.14 571.26 0 +10.42(+1.86%)
Aug 25, 2011 574.10 579.80 555.96 560.84 0 -8.99(-1.58%)
Aug 24, 2011 563.91 576.23 556.37 569.83 0 +5.15(+0.91%)
Aug 23, 2011 551.03 569.55 543.99 564.68 0 +17.79(+3.25%)
Aug 22, 2011 561.96 567.25 544.36 546.89 0 -1.60(-0.29%)
Aug 19, 2011 551.85 570.08 542.17 548.48 0 -14.17(-2.52%)
Aug 18, 2011 579.03 581.13 556.58 562.65 0 -40.46(-6.71%)
Aug 17, 2011 603.45 612.46 594.89 603.11 0 +4.50(+0.75%)
Aug 16, 2011 596.83 608.00 587.89 598.61 0 -8.66(-1.43%)
Aug 15, 2011 603.68 612.76 598.45 607.28 0 +13.55(+2.28%)
Aug 12, 2011 586.08 600.85 576.41 593.73 0 +14.11(+2.44%)
Aug 11, 2011 560.92 586.62 549.61 579.61 0 +28.60(+5.19%)
Aug 10, 2011 570.30 577.72 546.96 551.01 0 -34.52(-5.90%)
Aug 09, 2011 571.32 590.45 542.43 585.53 0 +42.22(+7.77%)
Aug 08, 2011 573.68 587.80 540.18 543.32 0 -61.69(-10.20%)
Aug 05, 2011 624.04 633.99 586.28 605.00 0 -11.95(-1.94%)
Aug 04, 2011 644.92 648.87 615.94 616.96 0 -56.41(-8.38%)
Aug 03, 2011 680.99 684.63 659.92 673.36 0 -8.40(-1.23%)
Aug 02, 2011 695.23 706.58 679.32 681.76 0 -25.41(-3.59%)
Aug 01, 2011 721.28 726.62 701.07 707.17 0 -6.57(-0.92%)
Jul 29, 2011 709.76 721.72 702.42 713.74 0 -0.98(-0.14%)
Jul 28, 2011 714.75 725.18 710.29 714.72 0 -6.52(-0.90%)
Jul 27, 2011 736.07 740.15 717.42 721.24 0 -13.72(-1.87%)
Jul 26, 2011 740.28 744.78 728.85 734.95 0 -0.91(-0.12%)
Jul 25, 2011 734.13 742.30 731.15 735.86 0 -3.72(-0.50%)
Jul 22, 2011 739.47 744.41 734.80 739.58 0 +1.67(+0.23%)
Jul 21, 2011 732.62 742.78 724.10 737.91 0 +9.88(+1.36%)
Jul 20, 2011 730.01 735.37 722.44 728.03 0 +5.11(+0.71%)
Jul 19, 2011 717.63 725.06 714.53 722.92 0 +12.96(+1.82%)
Jul 18, 2011 713.51 717.55 705.60 709.97 0 -14.95(-2.06%)
Jul 15, 2011 724.13 729.48 716.39 724.92 0 +3.21(+0.45%)
Jul 14, 2011 731.76 736.88 718.18 721.71 0 -8.52(-1.17%)
Jul 13, 2011 725.51 740.35 721.83 730.23 0 +8.64(+1.20%)
Jul 12, 2011 721.58 731.85 716.42 721.59 0 -7.27(-1.00%)
Jul 11, 2011 735.33 740.30 726.15 728.86 0 -21.82(-2.91%)
Jul 08, 2011 752.20 757.91 743.22 750.68 0 -10.93(-1.44%)
Jul 07, 2011 756.42 765.67 753.52 761.61 0 +16.54(+2.22%)
Jul 06, 2011 744.23 749.16 736.98 745.07 0 -2.73(-0.36%)
Jul 05, 2011 751.46 755.08 744.39 747.79 0 -8.47(-1.12%)
Jul 04, 2011 746.99 758.55 742.11 756.27 0 +0.14(+0.02%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.