Skip to main content

Invst Grade-Interest Rate Hedged ETF (NY: IGHG )

76.86 +0.09 (+0.12%)
Official Closing Price Updated: 6:30 PM EDT, May 6, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 30, 2014 80.06 80.69 80.01 80.69 19,477 +0.39(+0.49%)
Sep 29, 2014 80.43 80.43 80.06 80.30 11,997 -0.13(-0.16%)
Sep 26, 2014 80.83 80.83 80.33 80.43 10,250 -0.22(-0.27%)
Sep 25, 2014 80.65 80.70 80.43 80.65 11,223 -0.03(-0.04%)
Sep 24, 2014 80.88 80.88 80.65 80.68 6,787 -0.01(-0.01%)
Sep 23, 2014 80.65 80.85 80.42 80.69 4,751 -0.12(-0.15%)
Sep 22, 2014 80.96 81.03 80.42 80.81 15,938 -0.03(-0.04%)
Sep 19, 2014 80.60 80.84 80.60 80.84 9,425 -0.05(-0.06%)
Sep 18, 2014 80.85 80.90 80.85 80.89 1,587 +0.10(+0.12%)
Sep 17, 2014 80.71 81.00 80.65 80.79 7,394 -0.13(-0.16%)
Sep 16, 2014 80.84 80.94 80.65 80.92 2,463 +0.25(+0.31%)
Sep 15, 2014 80.82 80.95 80.57 80.67 3,812 -0.19(-0.23%)
Sep 12, 2014 81.24 81.26 80.57 80.86 8,798 -0.16(-0.20%)
Sep 11, 2014 80.36 81.02 80.36 81.02 2,361 +0.19(+0.24%)
Sep 10, 2014 80.89 81.04 80.83 80.83 10,788 -0.10(-0.12%)
Sep 09, 2014 81.11 81.11 80.90 80.93 10,773 -0.11(-0.14%)
Sep 08, 2014 81.55 81.55 80.71 81.04 12,581 -0.04(-0.05%)
Sep 05, 2014 80.85 81.16 80.81 81.08 30,816 -0.03(-0.04%)
Sep 04, 2014 81.38 81.38 81.00 81.11 2,750 +0.30(+0.37%)
Sep 03, 2014 81.25 81.28 80.80 80.81 12,774 -0.36(-0.44%)
Sep 02, 2014 81.18 81.21 81.11 81.17 48,059 -0.23(-0.28%)
Aug 29, 2014 81.42 81.40 81.40 81.40 5,700 +0.21(+0.25%)
Aug 28, 2014 81.29 81.44 81.02 81.19 14,516 +0.32(+0.40%)
Aug 27, 2014 81.35 81.35 80.87 80.87 7,401 -0.52(-0.64%)
Aug 26, 2014 81.41 81.41 81.04 81.39 12,710 +0.07(+0.08%)
Aug 25, 2014 81.38 81.39 80.96 81.32 9,595 +0.25(+0.31%)
Aug 22, 2014 81.12 81.17 80.95 81.08 9,592 +0.13(+0.15%)
Aug 21, 2014 81.05 81.17 80.59 80.95 11,031 +0.05(+0.06%)
Aug 20, 2014 81.06 81.12 80.67 80.90 20,158 -0.54(-0.66%)
Aug 19, 2014 80.90 81.44 80.60 81.44 4,145 +0.69(+0.85%)
Aug 18, 2014 80.99 81.19 80.50 80.75 5,730 +0.04(+0.05%)
Aug 15, 2014 81.00 81.00 80.50 80.71 10,757 -0.03(-0.03%)
Aug 14, 2014 80.84 80.90 80.60 80.73 21,972 -0.08(-0.10%)
Aug 13, 2014 80.89 80.98 80.65 80.81 4,267 +0.22(+0.27%)
Aug 12, 2014 80.60 81.03 80.60 80.60 28,316 -0.15(-0.19%)
Aug 11, 2014 81.00 81.07 80.75 80.75 4,859 +0.18(+0.22%)
Aug 08, 2014 80.92 81.02 80.70 80.57 6,207 +0.04(+0.05%)
Aug 07, 2014 80.58 81.07 80.51 80.53 3,108 -0.05(-0.06%)
Aug 06, 2014 80.29 80.99 80.29 80.58 14,854 -0.22(-0.27%)
Aug 05, 2014 81.22 81.27 80.79 80.80 13,335 -0.44(-0.55%)
Aug 04, 2014 81.22 81.30 80.95 81.24 10,295 +0.02(+0.02%)
Aug 01, 2014 81.12 81.22 80.97 81.22 7,595 -0.28(-0.34%)
Jul 31, 2014 81.56 81.60 81.50 81.50 13,495 -0.19(-0.23%)
Jul 30, 2014 82.02 82.02 81.46 81.69 30,245 +0.15(+0.18%)
Jul 29, 2014 81.11 81.67 81.04 81.54 5,962 +0.36(+0.45%)
Jul 28, 2014 81.74 81.78 81.17 81.18 8,399 -0.41(-0.50%)
Jul 25, 2014 81.48 81.59 81.40 81.59 4,993 -0.09(-0.12%)
Jul 24, 2014 81.75 81.76 81.63 81.68 8,465 +0.06(+0.07%)
Jul 23, 2014 81.61 81.75 81.52 81.62 5,196 +0.06(+0.07%)
Jul 22, 2014 81.64 81.70 81.08 81.56 12,146 +0.32(+0.40%)
Jul 21, 2014 81.48 81.48 81.22 81.24 7,478 -0.15(-0.18%)
Jul 18, 2014 81.66 81.66 81.39 81.39 7,188 -0.11(-0.13%)
Jul 17, 2014 81.70 81.73 81.35 81.50 6,791 -0.04(-0.05%)
Jul 16, 2014 81.65 81.70 81.50 81.54 8,597 -0.11(-0.13%)
Jul 15, 2014 81.76 81.77 81.58 81.65 12,758 +0.47(+0.58%)
Jul 14, 2014 81.65 81.77 81.18 81.18 43,684 -0.59(-0.72%)
Jul 11, 2014 81.77 81.77 81.61 81.77 16,447 +0.00(+0.00%)
Jul 10, 2014 81.75 81.83 81.65 81.77 28,839 -0.25(-0.30%)
Jul 09, 2014 82.09 82.09 81.93 82.02 7,393 +0.04(+0.05%)
Jul 08, 2014 81.92 82.00 81.75 81.98 12,135 -0.01(-0.01%)
Jul 07, 2014 81.99 82.00 81.81 81.99 4,974 +0.45(+0.55%)
Jul 03, 2014 82.34 81.54 81.54 81.54 3,500 -0.26(-0.32%)
Jul 02, 2014 81.87 82.04 81.80 81.80 13,625 -0.18(-0.22%)
Jul 01, 2014 81.88 82.15 81.86 81.98 12,396 -0.23(-0.28%)
Jun 30, 2014 82.66 82.66 82.00 82.21 9,597 +0.03(+0.03%)
Jun 27, 2014 82.10 82.18 82.08 82.18 1,958 -0.02(-0.02%)
Jun 26, 2014 82.24 82.38 82.15 82.20 11,226 -0.08(-0.10%)
Jun 25, 2014 82.33 82.33 82.20 82.28 20,210 +0.04(+0.05%)
Jun 24, 2014 82.36 82.40 82.20 82.24 7,879 +0.07(+0.09%)
Jun 23, 2014 82.28 82.40 81.80 82.17 5,650 -0.21(-0.26%)
Jun 20, 2014 82.25 82.62 81.84 82.38 14,354 -0.02(-0.02%)
Jun 19, 2014 81.96 82.40 81.96 82.39 5,716 +0.30(+0.37%)
Jun 18, 2014 82.24 82.34 81.94 82.09 10,182 +0.33(+0.40%)
Jun 17, 2014 81.88 82.40 81.59 81.76 15,800 -0.09(-0.11%)
Jun 16, 2014 81.90 81.97 81.38 81.85 26,894 -0.16(-0.20%)
Jun 13, 2014 81.97 82.01 81.85 82.01 19,506 +0.14(+0.16%)
Jun 12, 2014 81.86 81.97 81.79 81.88 17,393 -0.02(-0.02%)
Jun 11, 2014 81.84 81.96 81.84 81.89 9,569 -0.01(-0.01%)
Jun 10, 2014 81.81 82.01 81.77 81.90 7,423 +0.12(+0.15%)
Jun 06, 2014 81.41 81.80 81.36 81.78 12,316 +0.18(+0.22%)
Jun 05, 2014 81.60 81.63 81.48 81.60 14,270 +0.11(+0.13%)
Jun 04, 2014 81.55 81.58 81.40 81.49 8,486 -0.16(-0.20%)
Jun 03, 2014 81.66 81.84 81.31 81.65 30,275 +0.20(+0.25%)
Jun 02, 2014 81.40 81.50 81.40 81.45 8,811 -0.36(-0.44%)
May 30, 2014 81.56 81.83 81.56 81.81 2,896 +0.12(+0.15%)
May 29, 2014 81.71 81.72 81.50 81.69 6,200 +0.03(+0.04%)
May 28, 2014 81.67 81.73 81.50 81.66 10,579 -0.03(-0.03%)
May 27, 2014 81.74 81.82 81.52 81.69 7,554 +0.01(+0.01%)
May 23, 2014 81.53 81.68 81.68 81.68 6,000 +0.15(+0.18%)
May 22, 2014 81.75 81.77 81.52 81.53 3,718 -0.20(-0.24%)
May 21, 2014 81.82 81.87 81.52 81.73 10,805 -0.03(-0.04%)
May 20, 2014 82.00 82.00 81.72 81.76 16,723 -0.07(-0.08%)
May 19, 2014 81.52 81.83 81.51 81.83 7,514 +0.06(+0.08%)
May 16, 2014 81.75 81.76 81.65 81.76 3,128 -0.01(-0.01%)
May 15, 2014 81.91 81.91 81.71 81.78 15,470 -0.11(-0.14%)
May 14, 2014 81.85 81.90 81.76 81.89 11,761 -0.09(-0.11%)
May 13, 2014 81.87 82.03 81.85 81.98 22,025 -0.09(-0.12%)
May 12, 2014 82.23 82.23 82.00 82.08 12,928 +0.03(+0.03%)
May 09, 2014 81.93 82.07 81.80 82.05 18,639 +0.12(+0.15%)
May 08, 2014 81.94 82.01 81.86 81.93 5,832 -0.21(-0.26%)
May 07, 2014 82.11 82.16 81.99 82.14 5,132 +0.08(+0.10%)
May 06, 2014 82.07 82.10 81.86 82.06 3,596 -0.06(-0.07%)
May 05, 2014 82.14 82.23 82.00 82.12 3,004 +0.32(+0.39%)
May 02, 2014 82.20 82.20 81.80 81.80 61,662 -0.19(-0.23%)
May 01, 2014 82.23 82.27 81.98 81.98 77,512 -0.33(-0.41%)
Apr 30, 2014 82.30 82.38 82.15 82.32 12,396 +0.02(+0.02%)
Apr 29, 2014 82.54 82.55 82.11 82.30 12,727 -0.23(-0.28%)
Apr 28, 2014 82.53 82.59 82.29 82.53 4,676 +0.25(+0.30%)
Apr 25, 2014 81.84 82.47 81.82 82.28 8,749 -0.07(-0.09%)
Apr 24, 2014 82.54 82.60 81.79 82.35 7,286 +0.24(+0.29%)
Apr 23, 2014 82.22 82.52 82.10 82.11 21,718 -0.19(-0.23%)
Apr 22, 2014 82.29 82.46 82.29 82.30 8,658 -0.15(-0.18%)
Apr 21, 2014 82.32 82.46 82.11 82.45 5,590 +0.12(+0.14%)
Apr 17, 2014 82.27 82.33 82.33 82.33 10,900 +0.33(+0.41%)
Apr 16, 2014 82.53 82.53 81.60 82.00 3,619 +0.57(+0.70%)
Apr 15, 2014 81.98 82.24 81.43 81.43 22,124 -1.10(-1.33%)
Apr 14, 2014 82.44 82.56 82.40 82.53 6,703 +0.25(+0.30%)
Apr 11, 2014 82.41 82.41 81.92 82.28 4,556 +0.43(+0.53%)
Apr 10, 2014 82.48 82.48 81.85 81.85 9,637 -0.80(-0.97%)
Apr 09, 2014 82.61 82.70 82.58 82.65 2,057 +0.17(+0.21%)
Apr 08, 2014 82.52 82.52 82.32 82.48 3,883 +0.38(+0.46%)
Apr 07, 2014 82.42 82.45 82.10 82.10 8,255 -0.32(-0.39%)
Apr 04, 2014 82.50 82.57 82.32 82.42 20,295 -0.11(-0.13%)
Apr 03, 2014 82.69 82.69 82.30 82.53 6,227 +0.23(+0.29%)
Apr 02, 2014 82.20 82.38 82.00 82.30 2,109 +0.28(+0.35%)
Apr 01, 2014 82.09 82.15 82.00 82.01 19,405 -0.04(-0.05%)
Mar 31, 2014 82.48 82.51 82.01 82.05 5,273 -0.23(-0.28%)
Mar 28, 2014 82.36 82.47 82.18 82.28 11,784 +0.13(+0.16%)
Mar 27, 2014 82.15 82.19 81.94 82.15 9,040 +0.01(+0.01%)
Mar 26, 2014 82.26 82.26 81.84 82.14 15,212 -0.01(-0.01%)
Mar 25, 2014 82.18 82.18 82.10 82.15 8,463 +0.16(+0.20%)
Mar 24, 2014 85.54 85.54 81.86 81.99 29,431 +0.03(+0.04%)
Mar 21, 2014 81.89 81.98 81.50 81.96 25,762 +0.24(+0.30%)
Mar 20, 2014 81.79 81.79 81.64 81.72 10,439 -0.12(-0.15%)
Mar 19, 2014 81.42 81.87 81.40 81.84 20,213 +0.45(+0.56%)
Mar 18, 2014 80.75 81.42 80.75 81.39 14,875 +0.04(+0.04%)
Mar 17, 2014 81.51 81.51 80.90 81.35 13,696 +0.11(+0.14%)
Mar 14, 2014 81.21 81.34 80.95 81.24 7,373 -0.07(-0.09%)
Mar 13, 2014 81.35 81.39 80.91 81.31 24,577 -0.28(-0.34%)
Mar 12, 2014 81.50 81.64 81.45 81.59 6,286 -0.01(-0.01%)
Mar 11, 2014 85.79 85.79 81.59 81.60 8,341 -0.12(-0.15%)
Mar 10, 2014 81.75 81.84 81.50 81.72 8,173 -0.06(-0.08%)
Mar 07, 2014 82.24 82.24 81.73 81.78 12,217 +0.16(+0.19%)
Mar 06, 2014 82.20 82.20 81.63 81.63 12,282 -0.05(-0.06%)
Mar 05, 2014 81.64 81.90 81.50 81.68 25,828 -0.05(-0.06%)
Mar 04, 2014 81.88 81.88 81.61 81.73 22,708 +0.26(+0.31%)
Mar 03, 2014 81.74 81.74 81.45 81.47 19,936 -0.46(-0.56%)
Feb 28, 2014 81.70 81.98 81.15 81.93 4,478 +0.27(+0.33%)
Feb 27, 2014 81.56 81.67 81.50 81.66 34,173 -0.00(-0.00%)
Feb 26, 2014 81.60 81.67 81.48 81.66 68,592 +0.18(+0.22%)
Feb 25, 2014 81.35 81.53 81.25 81.48 56,227 +0.08(+0.10%)
Feb 24, 2014 81.50 81.50 81.35 81.40 137,032 +0.00(+0.00%)
Feb 21, 2014 81.40 81.40 81.39 81.40 9,511 -0.06(-0.08%)
Feb 20, 2014 81.44 81.47 81.40 81.47 19,830 +0.17(+0.20%)
Feb 19, 2014 81.32 81.32 81.28 81.30 18,641 +0.05(+0.06%)
Feb 18, 2014 81.20 81.33 81.20 81.25 3,842 -0.04(-0.05%)
Feb 14, 2014 80.82 81.29 81.29 81.29 4,900 +0.46(+0.57%)
Feb 13, 2014 80.76 80.83 80.65 80.83 3,257 -0.12(-0.15%)
Feb 12, 2014 80.95 80.95 80.90 80.95 20,463 +0.10(+0.12%)
Feb 11, 2014 80.85 80.85 80.64 80.85 3,143 +0.20(+0.25%)
Feb 10, 2014 80.22 80.67 80.22 80.64 2,645 +0.22(+0.28%)
Feb 07, 2014 80.71 80.82 80.40 80.42 4,734 -0.30(-0.37%)
Feb 06, 2014 80.72 80.72 80.31 80.72 740 +0.24(+0.30%)
Feb 05, 2014 80.54 80.54 80.40 80.48 3,975 -0.03(-0.04%)
Feb 04, 2014 80.72 80.75 80.48 80.51 3,440 +0.31(+0.39%)
Feb 03, 2014 80.56 80.56 80.08 80.20 2,374 -0.67(-0.83%)
Jan 31, 2014 80.87 80.87 80.87 80.87 253 -0.24(-0.30%)
Jan 30, 2014 81.14 81.14 81.06 81.11 6,320 +0.08(+0.10%)
Jan 29, 2014 80.95 81.03 80.93 81.03 3,527 +0.13(+0.16%)
Jan 28, 2014 80.90 80.90 80.90 80.90 201 +0.00(+0.00%)
Jan 27, 2014 81.30 81.30 80.69 80.90 6,648 -0.49(-0.60%)
Jan 24, 2014 81.42 81.42 81.39 81.39 1,402 +0.00(+0.00%)
Jan 23, 2014 81.70 81.70 81.30 81.39 1,283 -0.37(-0.46%)
Jan 22, 2014 81.76 81.77 81.73 81.76 1,342 +0.08(+0.10%)
Jan 21, 2014 81.71 81.72 81.66 81.68 10,837 +0.02(+0.02%)
Jan 17, 2014 81.69 81.66 81.66 81.66 4,600 -0.09(-0.11%)
Jan 16, 2014 81.50 81.80 81.50 81.75 3,510 +0.23(+0.28%)
Jan 15, 2014 81.88 81.88 81.52 81.52 1,835 -0.29(-0.35%)
Jan 14, 2014 81.78 81.82 81.78 81.81 5,380 +0.06(+0.07%)
Jan 13, 2014 86.12 86.12 81.50 81.75 1,004 +0.00(+0.00%)
Jan 10, 2014 81.75 81.77 81.73 81.75 1,702 -0.02(-0.03%)
Jan 09, 2014 81.81 81.84 81.77 81.77 2,212 -0.16(-0.19%)
Jan 08, 2014 81.98 81.98 81.92 81.93 3,885 +0.00(+0.00%)
Jan 07, 2014 82.00 82.00 81.80 81.93 1,740 +0.05(+0.06%)
Jan 06, 2014 82.13 82.16 81.88 81.88 8,680 -0.12(-0.15%)
Jan 03, 2014 82.09 82.10 82.00 82.00 5,347 +0.01(+0.01%)
Jan 02, 2014 81.99 81.99 81.95 81.99 3,603 +0.10(+0.12%)
Dec 31, 2013 82.07 81.89 81.89 81.89 9,700 +0.09(+0.11%)
Dec 30, 2013 81.84 81.84 81.75 81.80 1,580 +0.32(+0.39%)
Dec 27, 2013 81.37 81.48 81.37 81.48 1,199 -0.02(-0.02%)
Dec 26, 2013 81.96 81.96 81.50 81.50 1,296 -0.34(-0.42%)
Dec 24, 2013 81.75 81.84 81.75 81.84 7,013 -0.10(-0.12%)
Dec 23, 2013 81.87 81.96 81.87 81.94 36,242 +0.23(+0.28%)
Dec 20, 2013 81.60 81.71 81.58 81.71 6,440 +0.30(+0.37%)
Dec 19, 2013 81.26 81.41 81.26 81.41 2,585 +0.17(+0.21%)
Dec 18, 2013 81.20 81.30 81.20 81.24 3,427 +0.19(+0.23%)
Dec 17, 2013 80.79 81.05 80.79 81.05 1,042 +0.15(+0.19%)
Dec 16, 2013 80.87 80.93 80.84 80.90 5,100 +0.02(+0.02%)
Dec 12, 2013 80.87 80.88 80.88 80.88 1,300 -0.05(-0.06%)
Dec 11, 2013 80.85 80.98 80.73 80.93 5,168 +0.22(+0.27%)
Dec 10, 2013 80.44 80.73 80.44 80.71 7,832 +0.14(+0.17%)
Dec 09, 2013 80.59 80.67 80.55 80.57 5,825 -0.09(-0.11%)
Dec 06, 2013 80.66 80.69 80.66 80.66 7,350 +0.21(+0.26%)
Dec 05, 2013 80.63 80.63 80.45 80.45 1,400 -0.22(-0.27%)
Dec 04, 2013 80.92 80.92 80.67 80.67 2,700 +0.06(+0.07%)
Dec 03, 2013 80.43 80.61 80.43 80.61 1,750 -0.18(-0.22%)
Dec 02, 2013 80.95 80.98 80.74 80.79 3,786 -0.12(-0.15%)
Nov 27, 2013 80.63 80.91 80.91 80.91 700 +0.34(+0.42%)
Nov 26, 2013 80.54 80.57 80.54 80.57 720 -0.04(-0.05%)
Nov 25, 2013 80.60 80.64 80.60 80.61 900 -0.05(-0.06%)
Nov 22, 2013 80.47 80.66 80.47 80.66 3,025 +0.23(+0.29%)
Nov 21, 2013 80.48 80.49 80.43 80.43 1,500 -0.14(-0.17%)
Nov 20, 2013 80.58 80.58 80.57 80.57 1,000 +0.20(+0.25%)
Nov 19, 2013 80.45 80.45 80.37 80.37 2,866 -0.09(-0.11%)
Nov 18, 2013 80.38 80.46 80.37 80.46 1,650 +0.50(+0.63%)
Nov 15, 2013 80.09 80.09 79.96 79.96 233 -0.24(-0.30%)
Nov 14, 2013 80.20 80.20 80.20 80.20 100 -0.13(-0.16%)
Nov 12, 2013 80.32 80.33 80.31 80.33 2,069 +0.05(+0.06%)
Nov 11, 2013 80.22 80.28 80.20 80.28 2,000 -0.09(-0.11%)
Nov 08, 2013 80.40 80.64 80.35 80.37 10,400 +0.17(+0.21%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.