Skip to main content

Golden Ocean Gp (NQ: GOGL )

13.82 -0.33 (-2.33%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Jun 6, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 29, 2017 4.318 4.329 4.272 4.280 284,504 -0.10(-2.24%)
Sep 28, 2017 4.406 4.460 4.346 4.378 335,525 +0.04(+0.88%)
Sep 27, 2017 4.242 4.400 4.225 4.340 532,783 -0.01(-0.25%)
Sep 26, 2017 4.351 4.373 4.274 4.351 500,284 -0.09(-1.97%)
Sep 25, 2017 4.618 4.635 4.400 4.438 685,967 -0.32(-6.66%)
Sep 22, 2017 4.897 4.908 4.733 4.755 304,152 +0.00(+0.00%)
Sep 21, 2017 4.902 4.902 4.749 4.755 430,623 -0.19(-3.86%)
Sep 20, 2017 4.951 5.022 4.902 4.946 353,643 +0.15(+3.07%)
Sep 19, 2017 4.826 4.837 4.760 4.799 223,846 +0.01(+0.23%)
Sep 18, 2017 4.766 4.826 4.711 4.788 340,460 -0.11(-2.34%)
Sep 15, 2017 4.891 4.924 4.842 4.902 400,770 -0.03(-0.66%)
Sep 14, 2017 4.853 4.951 4.834 4.935 313,950 +0.14(+2.96%)
Sep 13, 2017 4.886 4.886 4.739 4.793 748,667 -0.20(-4.04%)
Sep 12, 2017 5.055 5.110 4.951 4.995 352,205 -0.26(-4.89%)
Sep 11, 2017 5.274 5.306 5.230 5.252 313,734 -0.01(-0.21%)
Sep 08, 2017 5.274 5.301 5.224 5.263 246,528 +0.07(+1.37%)
Sep 07, 2017 5.306 5.317 5.170 5.192 280,879 +0.01(+0.21%)
Sep 06, 2017 5.175 5.208 5.137 5.181 343,506 +0.08(+1.50%)
Sep 05, 2017 5.175 5.252 5.039 5.104 537,244 +0.00(+0.00%)
Sep 01, 2017 5.077 5.135 5.022 5.104 361,421 +0.02(+0.43%)
Aug 31, 2017 5.126 5.175 5.066 5.082 577,814 +0.04(+0.87%)
Aug 30, 2017 5.001 5.061 4.924 5.039 424,237 +0.02(+0.44%)
Aug 29, 2017 5.077 5.118 5.006 5.017 593,092 -0.12(-2.34%)
Aug 28, 2017 5.224 5.252 5.123 5.137 655,147 -0.23(-4.27%)
Aug 25, 2017 5.044 5.432 5.044 5.366 1,240,447 +0.51(+10.45%)
Aug 24, 2017 4.804 4.897 4.793 4.859 442,095 -0.02(-0.34%)
Aug 23, 2017 4.771 4.891 4.700 4.875 707,789 +0.13(+2.64%)
Aug 22, 2017 4.635 4.749 4.635 4.749 319,878 +0.02(+0.35%)
Aug 21, 2017 4.766 4.804 4.700 4.733 459,239 -0.02(-0.34%)
Aug 18, 2017 4.695 4.777 4.657 4.749 628,495 +0.29(+6.62%)
Aug 17, 2017 4.553 4.640 4.378 4.455 1,249,974 -0.27(-5.66%)
Aug 16, 2017 4.744 4.782 4.689 4.722 724,556 +0.21(+4.59%)
Aug 15, 2017 4.597 4.597 4.498 4.515 639,560 -0.01(-0.24%)
Aug 14, 2017 4.564 4.591 4.498 4.526 430,674 +0.19(+4.41%)
Aug 11, 2017 4.274 4.389 4.236 4.335 381,300 -0.02(-0.50%)
Aug 10, 2017 4.471 4.504 4.335 4.356 458,187 -0.01(-0.25%)
Aug 09, 2017 4.411 4.438 4.340 4.367 431,810 +0.00(+0.00%)
Aug 08, 2017 4.406 4.433 4.335 4.367 280,211 -0.01(-0.25%)
Aug 07, 2017 4.411 4.433 4.285 4.378 672,655 +0.07(+1.65%)
Aug 04, 2017 4.313 4.351 4.269 4.307 529,428 +0.23(+5.62%)
Aug 03, 2017 4.264 4.280 4.045 4.078 418,461 -0.20(-4.72%)
Aug 02, 2017 4.236 4.307 4.182 4.280 503,033 +0.10(+2.48%)
Aug 01, 2017 4.116 4.198 4.111 4.176 567,219 +0.25(+6.40%)
Jul 31, 2017 3.903 3.947 3.887 3.925 315,680 +0.17(+4.51%)
Jul 28, 2017 3.756 3.816 3.740 3.756 140,725 +0.07(+1.78%)
Jul 27, 2017 3.783 3.783 3.669 3.690 341,264 -0.13(-3.50%)
Jul 26, 2017 3.838 3.854 3.794 3.824 279,659 -0.11(-2.84%)
Jul 25, 2017 3.843 3.980 3.838 3.936 548,453 +0.22(+5.87%)
Jul 24, 2017 3.740 3.761 3.674 3.718 175,853 -0.02(-0.44%)
Jul 21, 2017 3.767 3.767 3.696 3.734 251,107 -0.01(-0.15%)
Jul 20, 2017 3.876 3.876 3.718 3.740 413,149 -0.07(-1.86%)
Jul 19, 2017 3.800 3.843 3.778 3.810 372,432 +0.03(+0.72%)
Jul 18, 2017 3.903 3.920 3.770 3.783 584,237 -0.04(-1.00%)
Jul 17, 2017 3.876 3.928 3.794 3.821 576,270 +0.13(+3.40%)
Jul 14, 2017 3.712 3.750 3.663 3.696 134,607 -0.02(-0.59%)
Jul 13, 2017 3.674 3.740 3.647 3.718 280,830 +0.07(+1.95%)
Jul 12, 2017 3.652 3.679 3.608 3.647 374,634 +0.04(+1.21%)
Jul 11, 2017 3.548 3.608 3.499 3.603 671,315 +0.25(+7.49%)
Jul 10, 2017 3.330 3.357 3.308 3.352 365,306 +0.14(+4.24%)
Jul 07, 2017 3.297 3.314 3.177 3.215 692,036 -0.16(-4.69%)
Jul 06, 2017 3.456 3.488 3.352 3.374 490,456 +0.00(+0.00%)
Jul 05, 2017 3.510 3.510 3.357 3.374 818,550 -0.35(-9.38%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.