Skip to main content

Cullen/Frost Bankers (NY: CFR )

101.58 +0.95 (+0.94%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 30, 2002 21.28 21.98 20.68 21.88 252,354 +0.57(+2.68%)
Sep 27, 2002 21.76 21.98 21.08 21.31 171,201 -0.48(-2.21%)
Sep 26, 2002 21.27 21.85 21.27 21.79 221,766 +0.58(+2.75%)
Sep 25, 2002 20.41 21.27 20.27 21.21 702,910 +1.05(+5.21%)
Sep 24, 2002 20.66 20.68 20.06 20.16 277,637 -0.56(-2.72%)
Sep 23, 2002 20.70 20.75 20.38 20.72 122,197 +0.03(+0.12%)
Sep 20, 2002 20.63 20.78 20.51 20.70 235,031 +0.20(+0.97%)
Sep 19, 2002 21.40 21.40 20.38 20.50 532,332 -1.05(-4.88%)
Sep 18, 2002 22.27 22.30 21.47 21.55 463,976 -1.00(-4.43%)
Sep 17, 2002 23.03 23.14 22.49 22.55 140,145 -0.32(-1.40%)
Sep 16, 2002 22.94 22.94 22.68 22.87 193,674 -0.03(-0.14%)
Sep 13, 2002 22.51 23.02 22.49 22.90 245,800 +0.23(+1.02%)
Sep 12, 2002 23.41 23.43 22.62 22.67 183,218 -0.78(-3.31%)
Sep 11, 2002 23.69 23.73 23.36 23.45 58,055 -0.12(-0.49%)
Sep 10, 2002 23.97 24.02 23.52 23.56 292,931 -0.35(-1.45%)
Sep 09, 2002 23.33 24.03 23.23 23.91 168,548 +0.58(+2.50%)
Sep 06, 2002 23.23 23.43 23.05 23.32 251,262 +0.29(+1.25%)
Sep 05, 2002 23.19 23.20 22.91 23.04 143,734 -0.15(-0.66%)
Sep 04, 2002 23.23 23.26 22.75 23.19 278,885 -0.13(-0.58%)
Sep 03, 2002 23.96 23.96 23.31 23.32 146,543 -0.64(-2.67%)
Aug 30, 2002 24.19 24.45 23.96 23.96 99,256 -0.22(-0.93%)
Aug 29, 2002 23.93 24.21 23.64 24.19 157,780 +0.22(+0.94%)
Aug 28, 2002 24.34 24.38 23.90 23.96 233,471 -0.38(-1.58%)
Aug 27, 2002 24.17 24.52 24.12 24.35 149,664 +0.19(+0.80%)
Aug 26, 2002 24.09 24.33 23.71 24.16 237,216 +0.29(+1.21%)
Aug 23, 2002 24.02 24.19 23.80 23.87 251,730 -0.15(-0.64%)
Aug 22, 2002 24.34 24.34 23.90 24.02 189,461 -0.31(-1.29%)
Aug 21, 2002 24.16 24.34 23.92 24.34 281,070 +0.18(+0.74%)
Aug 20, 2002 24.04 24.16 23.80 24.16 323,831 +0.34(+1.43%)
Aug 16, 2002 23.49 24.04 23.39 23.82 254,071 +0.33(+1.39%)
Aug 15, 2002 23.68 23.73 23.00 23.49 404,828 -0.17(-0.70%)
Aug 14, 2002 22.70 23.71 22.68 23.66 336,160 +0.97(+4.29%)
Aug 13, 2002 23.52 23.65 22.38 22.68 367,997 -0.87(-3.70%)
Aug 12, 2002 23.44 23.70 22.85 23.55 143,266 +0.70(+3.06%)
Aug 07, 2002 22.82 22.99 22.55 22.86 243,927 +0.19(+0.85%)
Aug 06, 2002 22.13 22.75 22.13 22.66 292,619 +0.66(+3.00%)
Aug 05, 2002 22.55 22.55 21.93 22.00 642,045 -0.39(-1.75%)
Aug 02, 2002 22.84 22.97 21.69 22.39 392,655 -0.42(-1.83%)
Aug 01, 2002 23.45 23.57 22.81 22.81 608,647 -0.64(-2.73%)
Jul 31, 2002 22.88 23.57 22.72 23.45 236,592 +0.58(+2.52%)
Jul 30, 2002 23.10 23.34 22.55 22.88 372,211 -0.32(-1.38%)
Jul 29, 2002 22.11 23.26 22.11 23.20 435,261 +1.54(+7.10%)
Jul 26, 2002 21.53 21.92 21.36 21.66 497,998 +0.19(+0.90%)
Jul 25, 2002 20.50 21.63 20.15 21.47 698,384 +0.96(+4.69%)
Jul 24, 2002 18.68 20.50 18.13 20.50 856,788 +1.67(+8.84%)
Jul 23, 2002 19.09 19.14 18.42 18.84 427,301 -0.54(-2.81%)
Jul 22, 2002 20.55 20.55 19.13 19.38 523,593 -1.17(-5.68%)
Jul 19, 2002 20.95 20.95 19.96 20.55 395,621 -0.70(-3.29%)
Jul 17, 2002 21.59 21.67 21.15 21.25 240,025 -0.28(-1.28%)
Jul 12, 2002 21.74 21.90 21.47 21.52 79,904 -0.22(-1.00%)
Jul 11, 2002 22.06 22.11 21.58 21.74 159,965 -0.33(-1.51%)
Jul 10, 2002 22.20 22.47 21.96 22.07 149,820 -0.03(-0.15%)
Jul 09, 2002 22.68 22.68 22.11 22.11 225,511 -0.51(-2.27%)
Jul 08, 2002 22.50 22.62 22.50 22.62 115,330 +0.11(+0.48%)
Jul 05, 2002 22.07 22.55 22.07 22.51 80,060 +0.51(+2.30%)
Jul 04, 2002 22.33 22.38 21.80 22.00 214,899 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2002 22.33 22.38 21.80 22.00 214,899 -0.34(-1.52%)
Jul 02, 2002 22.63 22.75 22.30 22.34 149,977 -0.40(-1.75%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.