Skip to main content

Russell 2000 Dividend Growers ETF (NY: SMDV )

61.24 -0.47 (-0.76%)
Streaming Delayed Price Updated: 11:50 AM EDT, Apr 30, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 29, 2022 62.36 62.36 60.66 60.84 16,121 -1.51(-2.42%)
Apr 28, 2022 62.34 62.55 61.40 62.35 39,604 +0.73(+1.18%)
Apr 27, 2022 61.78 62.27 61.33 61.62 45,824 -0.19(-0.31%)
Apr 26, 2022 62.70 62.98 61.81 61.81 30,894 -1.37(-2.17%)
Apr 25, 2022 63.26 63.42 61.95 63.18 29,559 -0.43(-0.68%)
Apr 22, 2022 64.82 64.82 63.59 63.61 36,475 -1.34(-2.06%)
Apr 21, 2022 65.81 65.92 64.81 64.95 25,166 -0.58(-0.89%)
Apr 20, 2022 65.07 65.89 65.07 65.53 40,923 +0.96(+1.49%)
Apr 19, 2022 63.85 64.71 63.78 64.57 38,446 +1.03(+1.62%)
Apr 18, 2022 63.71 64.00 63.30 63.54 70,874 -0.15(-0.24%)
Apr 14, 2022 64.09 64.29 63.68 63.69 26,255 -0.27(-0.42%)
Apr 13, 2022 63.23 64.00 63.23 63.96 42,037 +0.57(+0.90%)
Apr 12, 2022 63.62 64.01 63.18 63.39 33,368 +0.17(+0.27%)
Apr 11, 2022 63.42 64.12 63.17 63.22 58,429 -0.20(-0.32%)
Apr 08, 2022 63.98 64.08 63.40 63.42 22,872 -0.20(-0.31%)
Apr 07, 2022 63.84 64.00 63.25 63.62 33,691 -0.28(-0.44%)
Apr 06, 2022 63.94 64.18 63.53 63.90 37,918 -0.15(-0.23%)
Apr 05, 2022 64.88 65.23 63.91 64.05 45,051 -0.78(-1.20%)
Apr 04, 2022 65.37 65.37 64.43 64.83 34,378 -0.53(-0.81%)
Apr 01, 2022 64.83 65.36 64.62 65.36 53,713 +0.76(+1.18%)
Mar 31, 2022 64.98 65.59 64.60 64.60 18,808 -0.65(-1.00%)
Mar 30, 2022 66.14 66.14 65.00 65.25 29,393 -0.81(-1.23%)
Mar 29, 2022 65.26 66.14 65.26 66.06 31,507 +1.14(+1.76%)
Mar 28, 2022 65.16 65.16 64.56 64.92 28,345 -0.26(-0.40%)
Mar 25, 2022 64.71 65.30 64.52 65.18 37,376 +0.80(+1.25%)
Mar 24, 2022 64.23 64.43 64.01 64.38 36,285 +0.39(+0.61%)
Mar 23, 2022 65.12 65.12 63.97 63.99 31,032 -1.43(-2.19%)
Mar 22, 2022 65.62 66.21 65.31 65.42 44,791 +0.00(+0.00%)
Mar 21, 2022 65.36 66.07 65.12 65.42 38,327 +0.07(+0.11%)
Mar 18, 2022 64.96 65.47 64.48 65.35 24,924 +0.08(+0.12%)
Mar 17, 2022 64.95 65.68 64.80 65.27 43,440 -0.04(-0.06%)
Mar 16, 2022 65.12 65.37 64.32 65.31 32,229 +0.90(+1.40%)
Mar 15, 2022 64.94 64.94 63.92 64.41 45,963 +0.02(+0.03%)
Mar 14, 2022 64.79 64.96 64.10 64.39 39,226 +0.28(+0.44%)
Mar 11, 2022 64.52 65.00 64.11 64.11 27,959 -0.16(-0.26%)
Mar 10, 2022 63.78 64.29 63.46 64.27 25,066 +0.01(+0.02%)
Mar 09, 2022 64.62 64.77 64.25 64.26 44,828 +0.51(+0.80%)
Mar 08, 2022 64.14 64.98 63.64 63.75 46,248 -0.30(-0.47%)
Mar 07, 2022 65.07 65.07 64.03 64.05 47,814 -0.90(-1.39%)
Mar 04, 2022 64.69 64.96 64.30 64.95 48,113 -0.16(-0.25%)
Mar 03, 2022 65.13 65.17 64.45 65.11 43,756 +0.42(+0.65%)
Mar 02, 2022 63.30 65.05 63.30 64.69 93,477 +1.66(+2.63%)
Mar 01, 2022 64.55 64.62 62.66 63.03 32,800 -1.58(-2.45%)
Feb 28, 2022 63.69 64.66 63.69 64.61 40,868 +0.10(+0.16%)
Feb 25, 2022 63.11 64.60 63.55 64.51 62,362 +1.74(+2.77%)
Feb 24, 2022 61.83 62.87 61.32 62.77 93,464 +0.28(+0.45%)
Feb 23, 2022 63.73 63.83 62.49 62.49 60,617 -0.95(-1.50%)
Feb 22, 2022 63.88 63.89 63.07 63.44 64,672 -0.45(-0.70%)
Feb 18, 2022 63.89 0 -0.05(-0.09%)
Feb 17, 2022 64.25 64.34 63.62 63.95 52,283 -0.77(-1.20%)
Feb 16, 2022 64.28 64.85 63.87 64.72 64,099 +0.25(+0.39%)
Feb 15, 2022 64.06 64.67 63.95 64.47 58,588 +0.91(+1.43%)
Feb 14, 2022 63.58 64.06 63.10 63.56 77,264 +0.03(+0.05%)
Feb 11, 2022 63.54 64.16 63.13 63.53 63,425 +0.02(+0.03%)
Feb 10, 2022 63.74 64.45 63.24 63.51 54,423 -0.82(-1.27%)
Feb 09, 2022 64.74 64.88 64.14 64.33 38,412 -0.17(-0.27%)
Feb 08, 2022 63.56 64.55 63.56 64.50 51,699 +1.20(+1.90%)
Feb 07, 2022 63.28 63.59 62.87 63.30 56,578 +0.17(+0.27%)
Feb 04, 2022 63.36 63.50 62.34 63.13 51,671 -0.13(-0.21%)
Feb 03, 2022 63.37 63.22 63.26 42,090 -0.51(-0.80%)
Feb 02, 2022 64.02 64.02 63.39 63.77 304,763 -0.26(-0.41%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.