Skip to main content

Olympic Steel Inc (NQ: ZEUS )

52.14 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2010 29.97 30.43 29.39 29.40 144,089 -0.56(-1.85%)
Apr 29, 2010 30.51 30.83 28.92 29.95 171,282 -0.17(-0.55%)
Apr 28, 2010 30.33 30.37 29.63 30.12 128,683 +0.25(+0.84%)
Apr 27, 2010 31.60 31.87 29.83 29.87 128,802 -2.06(-6.46%)
Apr 26, 2010 31.57 32.61 31.57 31.93 139,539 +0.28(+0.88%)
Apr 23, 2010 31.65 31.95 31.29 31.65 188,810 -0.31(-0.98%)
Apr 22, 2010 33.30 33.49 31.63 31.97 406,600 -1.95(-5.75%)
Apr 21, 2010 32.84 33.99 32.44 33.92 143,206 +1.17(+3.56%)
Apr 20, 2010 31.42 32.79 30.94 32.75 83,322 +1.42(+4.55%)
Apr 19, 2010 32.09 32.19 30.98 31.33 140,677 -1.05(-3.23%)
Apr 16, 2010 33.02 33.13 31.88 32.38 133,475 -0.68(-2.07%)
Apr 15, 2010 33.37 33.54 32.77 33.06 82,376 -0.44(-1.33%)
Apr 14, 2010 32.54 33.56 32.53 33.50 92,719 +1.09(+3.37%)
Apr 13, 2010 32.01 32.51 31.64 32.41 48,449 +0.41(+1.27%)
Apr 12, 2010 32.22 32.62 31.89 32.01 67,644 -0.28(-0.86%)
Apr 09, 2010 31.52 32.38 30.75 32.28 90,111 +0.92(+2.92%)
Apr 08, 2010 32.32 32.32 31.30 31.37 87,092 -0.95(-2.95%)
Apr 07, 2010 32.49 33.15 32.11 32.32 95,105 -0.44(-1.36%)
Apr 06, 2010 32.36 33.26 32.36 32.76 62,438 +0.09(+0.28%)
Apr 05, 2010 31.36 32.68 31.00 32.67 137,036 +1.42(+4.56%)
Apr 01, 2010 30.52 31.25 31.25 31.25 134,916 +1.05(+3.46%)
Mar 31, 2010 29.93 30.59 29.93 30.20 84,677 +0.13(+0.43%)
Mar 30, 2010 30.37 30.90 29.88 30.07 62,711 -0.27(-0.88%)
Mar 29, 2010 29.82 30.41 29.64 30.34 85,618 +0.71(+2.40%)
Mar 26, 2010 29.50 30.13 28.92 29.63 86,361 +0.43(+1.46%)
Mar 25, 2010 30.27 30.68 29.18 29.20 82,956 -0.70(-2.35%)
Mar 24, 2010 30.24 30.52 29.74 29.91 87,053 -0.59(-1.94%)
Mar 23, 2010 29.70 30.53 29.45 30.50 131,127 +0.86(+2.90%)
Mar 22, 2010 27.71 29.72 27.31 29.64 168,716 +1.57(+5.60%)
Mar 19, 2010 28.96 28.99 27.74 28.07 110,932 -0.68(-2.38%)
Mar 18, 2010 29.43 29.83 28.71 28.75 73,745 -0.85(-2.87%)
Mar 17, 2010 28.96 29.79 28.79 29.60 173,254 +0.61(+2.11%)
Mar 16, 2010 28.07 29.22 27.78 28.99 181,283 +1.01(+3.60%)
Mar 15, 2010 27.46 28.03 27.32 27.98 126,410 +0.11(+0.40%)
Mar 12, 2010 28.00 28.17 27.61 27.87 88,588 +0.09(+0.33%)
Mar 11, 2010 27.92 28.24 27.72 27.78 97,895 -0.40(-1.41%)
Mar 10, 2010 28.18 28.52 27.83 28.18 117,053 -0.04(-0.13%)
Mar 09, 2010 28.22 28.66 27.87 28.21 95,591 -0.20(-0.72%)
Mar 08, 2010 28.16 28.55 27.93 28.42 58,636 +0.27(+0.95%)
Mar 05, 2010 27.29 28.15 27.18 28.15 101,139 +1.10(+4.07%)
Mar 04, 2010 26.53 27.13 26.38 27.05 94,005 +0.52(+1.95%)
Mar 03, 2010 26.74 27.17 26.43 26.53 195,104 +0.10(+0.39%)
Mar 02, 2010 26.36 26.76 25.94 26.43 166,960 +0.17(+0.63%)
Mar 01, 2010 25.85 26.62 25.56 26.26 181,243 +0.68(+2.64%)
Feb 26, 2010 27.18 27.38 25.47 25.59 304,386 -1.77(-6.46%)
Feb 25, 2010 28.72 28.72 26.83 27.35 462,143 -2.77(-9.18%)
Feb 24, 2010 29.91 30.89 29.31 30.12 204,894 +0.25(+0.84%)
Feb 23, 2010 30.07 30.28 28.80 29.87 160,292 -0.31(-1.04%)
Feb 22, 2010 29.91 30.48 29.45 30.18 61,858 +0.45(+1.52%)
Feb 19, 2010 29.55 29.73 29.12 29.73 179,088 +0.15(+0.50%)
Feb 18, 2010 28.68 29.66 28.68 29.58 138,981 +0.96(+3.36%)
Feb 17, 2010 29.41 29.45 28.43 28.62 145,403 -0.62(-2.12%)
Feb 16, 2010 27.59 29.24 27.39 29.24 122,738 +1.67(+6.07%)
Feb 12, 2010 26.60 27.57 27.57 27.57 88,484 +0.52(+1.91%)
Feb 11, 2010 25.88 27.10 25.88 27.05 93,153 +1.18(+4.57%)
Feb 10, 2010 26.12 26.21 25.49 25.87 68,255 -0.53(-2.00%)
Feb 09, 2010 25.54 26.45 25.54 26.39 122,636 +1.40(+5.58%)
Feb 08, 2010 25.94 26.00 24.98 25.00 139,536 -0.90(-3.46%)
Feb 05, 2010 25.31 26.09 24.67 25.89 160,728 +0.55(+2.15%)
Feb 04, 2010 26.85 26.86 25.29 25.35 216,926 -1.77(-6.51%)
Feb 03, 2010 27.34 27.73 26.56 27.11 130,221 -0.34(-1.25%)
Feb 02, 2010 26.73 27.56 26.44 27.46 105,062 +0.87(+3.27%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.