Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2012 1019 1021 1012 1014 0 -8.34(-0.82%)
Apr 27, 2012 1014 1026 1010 1023 0 +11.37(+1.12%)
Apr 26, 2012 1003 1015 1001 1011 0 -18.15(-1.76%)
Apr 25, 2012 1022 1036 1017 1029 0 -10.96(-1.05%)
Apr 24, 2012 1038 1045 1035 1040 0 +13.99(+1.36%)
Apr 23, 2012 1017 1028 1012 1026 0 -13.10(-1.26%)
Apr 20, 2012 1034 1045 1032 1039 0 +4.88(+0.47%)
Apr 19, 2012 1033 1041 1029 1035 0 -3.41(-0.33%)
Apr 18, 2012 1037 1043 1035 1038 0 +0.52(+0.05%)
Apr 17, 2012 1035 1041 1033 1037 0 +1.11(+0.11%)
Apr 16, 2012 1032 1041 1023 1036 0 +7.57(+0.74%)
Apr 13, 2012 1035 1038 1025 1029 0 -28.78(-2.72%)
Apr 12, 2012 1047 1060 1046 1058 0 +13.49(+1.29%)
Apr 11, 2012 1047 1052 1042 1044 0 +1.25(+0.12%)
Apr 10, 2012 1056 1058 1041 1043 0 -16.89(-1.59%)
Apr 09, 2012 1052 1064 1049 1060 0 -2.58(-0.24%)
Apr 05, 2012 1058 1065 1058 1062 0 -1.68(-0.16%)
Apr 04, 2012 1067 1075 1058 1064 0 -31.69(-2.89%)
Apr 03, 2012 1109 1111 1091 1096 0 -21.06(-1.89%)
Apr 02, 2012 1097 1120 1096 1117 0 +21.84(+1.99%)
Mar 30, 2012 1095 1099 1091 1095 0 +8.49(+0.78%)
Mar 29, 2012 1085 1088 1077 1086 0 -14.15(-1.29%)
Mar 28, 2012 1110 1112 1096 1101 0 +1.62(+0.15%)
Mar 27, 2012 1103 1108 1098 1099 0 -9.18(-0.83%)
Mar 26, 2012 1104 1114 1099 1108 0 +27.06(+2.50%)
Mar 23, 2012 1070 1083 1065 1081 0 +17.33(+1.63%)
Mar 22, 2012 1061 1068 1059 1064 0 +4.27(+0.40%)
Mar 21, 2012 1062 1066 1057 1059 0 -5.96(-0.56%)
Mar 20, 2012 1061 1067 1052 1065 0 +1.05(+0.10%)
Mar 19, 2012 1061 1068 1059 1064 0 +0.50(+0.05%)
Mar 16, 2012 1062 1066 1059 1064 0 +0.53(+0.05%)
Mar 15, 2012 1056 1064 1050 1063 0 +4.01(+0.38%)
Mar 14, 2012 1069 1072 1055 1059 0 -13.36(-1.25%)
Mar 13, 2012 1059 1073 1057 1073 0 +16.45(+1.56%)
Mar 12, 2012 1055 1058 1050 1056 0 +0.01(+0.00%)
Mar 09, 2012 1057 1062 1051 1056 0 -4.87(-0.46%)
Mar 08, 2012 1056 1064 1050 1061 0 +20.02(+1.92%)
Mar 07, 2012 1035 1044 1034 1041 0 +11.18(+1.09%)
Mar 06, 2012 1039 1042 1026 1030 0 -28.04(-2.65%)
Mar 05, 2012 1058 1061 1050 1058 0 +1.03(+0.10%)
Mar 02, 2012 1066 1069 1054 1057 0 -20.35(-1.89%)
Mar 01, 2012 1072 1080 1068 1077 0 +1.52(+0.14%)
Feb 29, 2012 1085 1091 1072 1076 0 -2.87(-0.27%)
Feb 28, 2012 1075 1083 1068 1079 0 -1.10(-0.10%)
Feb 27, 2012 1080 1088 1077 1080 0 -13.44(-1.23%)
Feb 24, 2012 1091 1097 1089 1093 0 +13.86(+1.28%)
Feb 23, 2012 1073 1082 1069 1079 0 +11.35(+1.06%)
Feb 22, 2012 1065 1072 1062 1068 0 -9.96(-0.92%)
Feb 21, 2012 1078 1083 1070 1078 0 -15.62(-1.43%)
Feb 17, 2012 1093 1093 1093 0 +17.66(+1.64%)
Feb 16, 2012 1059 1083 1058 1076 0 +52.79(+5.16%)
Feb 15, 2012 1038 1041 1018 1023 0 -22.70(-2.17%)
Feb 14, 2012 1049 1051 1036 1046 0 -0.86(-0.08%)
Feb 13, 2012 1046 1049 1042 1047 0 +9.05(+0.87%)
Feb 10, 2012 1037 1042 1035 1038 0 -11.46(-1.09%)
Feb 09, 2012 1048 1052 1043 1049 0 +9.60(+0.92%)
Feb 08, 2012 1037 1043 1032 1039 0 -7.62(-0.73%)
Feb 07, 2012 1042 1052 1038 1047 0 +5.43(+0.52%)
Feb 06, 2012 1037 1044 1033 1042 0 -6.19(-0.59%)
Feb 03, 2012 1039 1050 1035 1048 0 +10.48(+1.01%)
Feb 02, 2012 1037 1041 1034 1037 0 -7.41(-0.71%)
Feb 01, 2012 1037 1050 1036 1045 0 +14.73(+1.43%)
Jan 31, 2012 1035 1036 1024 1030 0 +6.84(+0.67%)
Jan 30, 2012 1029 1029 1017 1023 0 -19.31(-1.85%)
Jan 27, 2012 1039 1046 1035 1042 0 -9.92(-0.94%)
Jan 26, 2012 1053 1062 1042 1052 0 +6.20(+0.59%)
Jan 25, 2012 1036 1048 1029 1046 0 +8.35(+0.80%)
Jan 24, 2012 1031 1040 1027 1038 0 +1.61(+0.16%)
Jan 23, 2012 1028 1042 1028 1036 0 +8.80(+0.86%)
Jan 20, 2012 1017 1029 1016 1027 0 +6.69(+0.66%)
Jan 19, 2012 1009 1022 1005 1021 0 +7.53(+0.74%)
Jan 18, 2012 1007 1014 1004 1013 0 +13.40(+1.34%)
Jan 17, 2012 1001 1008 996.61 999.79 0 +8.11(+0.82%)
Jan 13, 2012 991.69 991.69 991.69 0 -4.74(-0.48%)
Jan 12, 2012 994.80 998.64 987.23 996.43 0 +1.45(+0.15%)
Jan 11, 2012 991.78 996.60 983.85 994.98 0 -1.78(-0.18%)
Jan 10, 2012 997.48 1000 993.34 996.76 0 +13.52(+1.37%)
Jan 09, 2012 984.11 987.66 974.59 983.25 0 +8.03(+0.82%)
Jan 06, 2012 979.54 981.08 966.74 975.22 0 -9.62(-0.98%)
Jan 05, 2012 979.83 986.74 974.79 984.84 0 -21.21(-2.11%)
Jan 04, 2012 1004 1011 997.68 1006 0 +0.35(+0.03%)
Dec 30, 2011 1002 1010 996.29 1006 0 +8.67(+0.87%)
Dec 29, 2011 987.40 1000 984.84 997.03 0 +7.96(+0.80%)
Dec 28, 2011 1002 1002 987.37 989.08 0 -19.55(-1.94%)
Dec 27, 2011 1006 1016 1005 1009 0 +4.11(+0.41%)
Dec 23, 2011 1005 1005 1005 0 +14.91(+1.51%)
Dec 21, 2011 993.47 995.60 980.00 989.61 0 -6.38(-0.64%)
Dec 20, 2011 988.29 997.34 986.01 995.98 0 +41.12(+4.31%)
Dec 19, 2011 970.23 972.90 954.21 954.86 0 -15.95(-1.64%)
Dec 16, 2011 975.25 978.40 963.45 970.81 0 +1.35(+0.14%)
Dec 15, 2011 978.22 979.89 965.03 969.46 0 +0.78(+0.08%)
Dec 14, 2011 975.97 978.96 964.58 968.69 0 -1.65(-0.17%)
Dec 13, 2011 991.25 996.81 968.44 970.34 0 -17.69(-1.79%)
Dec 12, 2011 993.03 995.47 981.45 988.03 0 -27.18(-2.68%)
Dec 09, 2011 1002 1019 1002 1015 0 +30.10(+3.06%)
Dec 08, 2011 999.04 1002 982.06 985.11 0 -14.20(-1.42%)
Dec 07, 2011 989.74 1004 982.15 999.31 0 -3.20(-0.32%)
Dec 06, 2011 1004 1007 994.64 1003 0 -7.09(-0.70%)
Dec 05, 2011 1019 1024 1003 1010 0 +10.37(+1.04%)
Dec 02, 2011 1012 1015 995.27 999.23 0 -10.50(-1.04%)
Dec 01, 2011 1017 1023 1005 1010 0 -11.19(-1.10%)
Nov 30, 2011 1010 1021 1007 1021 0 +47.07(+4.83%)
Nov 29, 2011 973.04 982.33 969.51 973.85 0 +8.09(+0.84%)
Nov 28, 2011 972.54 976.95 958.57 965.75 0 +25.85(+2.75%)
Nov 25, 2011 947.07 958.49 938.74 939.91 0 -2.34(-0.25%)
Nov 23, 2011 942.25 942.25 942.25 0 -31.66(-3.25%)
Nov 22, 2011 969.88 980.07 966.80 973.90 0 -9.10(-0.93%)
Nov 21, 2011 980.41 985.19 974.14 983.00 0 -13.59(-1.36%)
Nov 18, 2011 998.53 1002 988.91 996.59 0 +7.23(+0.73%)
Nov 17, 2011 998.19 1003 984.96 989.36 0 -14.12(-1.41%)
Nov 16, 2011 1011 1019 1001 1003 0 -40.03(-3.84%)
Nov 15, 2011 1043 1053 1032 1044 0 +0.79(+0.08%)
Nov 14, 2011 1047 1051 1040 1043 0 -24.26(-2.27%)
Nov 11, 2011 1049 1072 1049 1067 0 +27.46(+2.64%)
Nov 10, 2011 1042 1045 1027 1040 0 +12.97(+1.26%)
Nov 09, 2011 1048 1048 1025 1027 0 -50.06(-4.65%)
Nov 08, 2011 1073 1081 1056 1077 0 -7.08(-0.65%)
Nov 07, 2011 1069 1085 1062 1084 0 +14.21(+1.33%)
Nov 04, 2011 1064 1076 1054 1069 0 -9.01(-0.84%)
Nov 03, 2011 1065 1081 1049 1078 0 +40.32(+3.88%)
Nov 02, 2011 1040 1049 1032 1038 0 +9.15(+0.89%)
Nov 01, 2011 1014 1039 1013 1029 0 -20.25(-1.93%)
Oct 31, 2011 1076 1077 1048 1049 0 -42.32(-3.88%)
Oct 28, 2011 1091 1097 1085 1092 0 -9.25(-0.84%)
Oct 27, 2011 1096 1107 1085 1101 0 +33.23(+3.11%)
Oct 26, 2011 1076 1083 1051 1068 0 +18.77(+1.79%)
Oct 25, 2011 1060 1061 1045 1049 0 -9.30(-0.88%)
Oct 24, 2011 1046 1062 1046 1058 0 +15.64(+1.50%)
Oct 21, 2011 1028 1044 1026 1042 0 +30.18(+2.98%)
Oct 20, 2011 1010 1015 995.73 1012 0 +13.65(+1.37%)
Oct 19, 2011 1012 1015 996.92 998.67 0 -21.70(-2.13%)
Oct 18, 2011 1004 1026 996.25 1020 0 +22.15(+2.22%)
Oct 17, 2011 1014 1017 997.00 998.22 0 -38.04(-3.67%)
Oct 14, 2011 1035 1038 1028 1036 0 +25.06(+2.48%)
Oct 13, 2011 1006 1016 1002 1011 0 +5.16(+0.51%)
Oct 12, 2011 1007 1014 1004 1006 0 +17.09(+1.73%)
Oct 11, 2011 986.40 992.00 982.98 988.95 0 -4.63(-0.47%)
Oct 10, 2011 983.30 997.09 983.20 993.58 0 +22.67(+2.34%)
Oct 07, 2011 979.46 986.84 967.25 970.90 0 -1.10(-0.11%)
Oct 06, 2011 953.42 972.89 950.76 972.00 0 +26.81(+2.84%)
Oct 05, 2011 934.83 949.36 928.65 945.19 0 -1.85(-0.20%)
Oct 04, 2011 918.49 947.87 909.96 947.04 0 +20.85(+2.25%)
Oct 03, 2011 933.74 948.31 922.93 926.19 0 -6.11(-0.66%)
Sep 30, 2011 940.66 948.00 930.09 932.30 0 -22.93(-2.40%)
Sep 29, 2011 958.01 965.06 941.59 955.23 0 +13.00(+1.38%)
Sep 28, 2011 966.44 974.37 940.63 942.22 0 -18.68(-1.94%)
Sep 27, 2011 978.04 980.13 956.91 960.90 0 +7.35(+0.77%)
Sep 26, 2011 938.49 954.51 929.41 953.55 0 +36.86(+4.02%)
Sep 23, 2011 897.60 921.30 897.58 916.68 0 +10.11(+1.11%)
Sep 22, 2011 908.66 913.21 895.01 906.58 0 -27.94(-2.99%)
Sep 21, 2011 956.56 962.88 934.12 934.52 0 -20.41(-2.14%)
Sep 20, 2011 955.33 966.78 949.43 954.93 0 +11.80(+1.25%)
Sep 19, 2011 937.70 946.23 929.46 943.13 0 -16.73(-1.74%)
Sep 16, 2011 958.66 966.86 955.19 959.86 0 +2.84(+0.30%)
Sep 15, 2011 951.80 958.26 944.99 957.02 0 +16.73(+1.78%)
Sep 14, 2011 927.24 947.41 915.27 940.29 0 +24.16(+2.64%)
Sep 13, 2011 909.18 919.36 904.96 916.12 0 -6.73(-0.73%)
Sep 12, 2011 909.36 924.17 903.57 922.85 0 -6.02(-0.65%)
Sep 09, 2011 942.76 944.02 925.16 928.87 0 -25.81(-2.70%)
Sep 08, 2011 958.32 972.01 952.15 954.68 0 -20.34(-2.09%)
Sep 07, 2011 964.97 976.52 962.68 975.01 0 +23.79(+2.50%)
Sep 06, 2011 943.93 952.75 934.96 951.22 0 -41.44(-4.17%)
Sep 02, 2011 992.66 992.66 992.66 0 -9.59(-0.96%)
Sep 01, 2011 1016 1024 1002 1002 0 -7.54(-0.75%)
Aug 31, 2011 1004 1015 999.80 1010 0 +19.92(+2.01%)
Aug 30, 2011 984.80 994.48 976.63 989.87 0 -14.16(-1.41%)
Aug 29, 2011 977.56 1006 976.22 1004 0 +23.80(+2.43%)
Aug 26, 2011 952.97 981.26 944.42 980.23 0 +17.43(+1.81%)
Aug 25, 2011 984.68 990.39 959.73 962.79 0 -21.41(-2.18%)
Aug 24, 2011 988.21 1001 980.35 984.20 0 -6.94(-0.70%)
Aug 23, 2011 967.35 991.89 963.96 991.14 0 +31.00(+3.23%)
Aug 22, 2011 980.64 981.03 956.66 960.13 0 +12.21(+1.29%)
Aug 19, 2011 929.58 972.55 928.84 947.93 0 +14.44(+1.55%)
Aug 18, 2011 949.60 950.80 925.13 933.49 0 -51.82(-5.26%)
Aug 17, 2011 987.09 994.34 979.98 985.30 0 +6.59(+0.67%)
Aug 16, 2011 973.23 986.05 969.11 978.71 0 -24.10(-2.40%)
Aug 15, 2011 991.04 1004 987.16 1003 0 +32.74(+3.38%)
Aug 12, 2011 955.88 973.94 953.72 970.07 0 +25.72(+2.72%)
Aug 11, 2011 922.66 950.11 915.47 944.35 0 +19.44(+2.10%)
Aug 10, 2011 935.73 945.20 921.17 924.91 0 -66.83(-6.74%)
Aug 09, 2011 967.00 996.19 948.87 991.74 0 +36.69(+3.84%)
Aug 08, 2011 967.04 980.66 947.82 955.05 0 -42.20(-4.23%)
Aug 05, 2011 1014 1016 983.10 997.25 0 +0.00(+0.00%)
Aug 04, 2011 1013 1021 995.05 997.25 0 -63.58(-5.99%)
Aug 03, 2011 1068 1070 1049 1061 0 -3.13(-0.29%)
Aug 02, 2011 1075 1079 1061 1064 0 -26.16(-2.40%)
Aug 01, 2011 1120 1122 1080 1090 0 -38.08(-3.38%)
Jul 29, 2011 1114 1136 1112 1128 0 +12.10(+1.08%)
Jul 28, 2011 1119 1124 1113 1116 0 -7.74(-0.69%)
Jul 27, 2011 1132 1137 1123 1124 0 -23.16(-2.02%)
Jul 26, 2011 1143 1152 1138 1147 0 +10.32(+0.91%)
Jul 25, 2011 1127 1140 1126 1137 0 -1.94(-0.17%)
Jul 22, 2011 1137 1140 1135 1139 0 +0.35(+0.03%)
Jul 21, 2011 1125 1140 1123 1138 0 +27.94(+2.52%)
Jul 20, 2011 1103 1112 1101 1110 0 +11.04(+1.00%)
Jul 19, 2011 1080 1103 1095 1099 0 +12.75(+1.17%)
Jul 18, 2011 1071 1090 1077 1087 0 -18.75(-1.70%)
Jul 15, 2011 1091 1109 1098 1105 0 -2.06(-0.19%)
Jul 14, 2011 1095 1116 1102 1107 0 -6.21(-0.56%)
Jul 13, 2011 1108 1119 1102 1114 0 +3.88(+0.35%)
Jul 12, 2011 1104 1117 1104 1110 0 -1.99(-0.18%)
Jul 11, 2011 1109 1118 1106 1112 0 -22.99(-2.03%)
Jul 08, 2011 1140 1144 1129 1135 0 -17.39(-1.51%)
Jul 07, 2011 1153 1160 1148 1152 0 +2.22(+0.19%)
Jul 06, 2011 1149 1152 1144 1150 0 -5.11(-0.44%)
Jul 05, 2011 1159 1162 1152 1155 0 +1.47(+0.13%)
Jul 01, 2011 1153 1153 1153 0 +9.25(+0.81%)
Jun 30, 2011 1129 1146 1129 1144 0 +27.29(+2.44%)
Jun 29, 2011 1108 1119 1103 1117 0 +15.70(+1.43%)
Jun 28, 2011 1089 1102 1087 1101 0 +14.57(+1.34%)
Jun 27, 2011 1074 1089 1074 1087 0 +14.70(+1.37%)
Jun 24, 2011 1075 1078 1068 1072 0 -7.83(-0.73%)
Jun 23, 2011 1066 1080 1061 1080 0 -7.50(-0.69%)
Jun 22, 2011 1097 1100 1087 1087 0 -14.40(-1.31%)
Jun 21, 2011 1096 1105 1096 1102 0 +8.15(+0.75%)
Jun 20, 2011 1091 1095 1088 1094 0 +5.95(+0.55%)
Jun 17, 2011 1091 1094 1083 1088 0 +5.73(+0.53%)
Jun 16, 2011 1081 1087 1074 1082 0 -10.00(-0.92%)
Jun 15, 2011 1101 1105 1089 1092 0 -25.02(-2.24%)
Jun 14, 2011 1116 1121 1114 1117 0 +12.44(+1.13%)
Jun 13, 2011 1104 1108 1098 1104 0 +7.35(+0.67%)
Jun 10, 2011 1114 1114 1094 1097 0 -33.08(-2.93%)
Jun 09, 2011 1117 1132 1115 1130 0 +9.96(+0.89%)
Jun 08, 2011 1125 1127 1116 1120 0 -3.41(-0.30%)
Jun 07, 2011 1133 1136 1123 1124 0 -10.37(-0.91%)
Jun 06, 2011 1147 1149 1131 1134 0 -6.69(-0.59%)
Jun 03, 2011 1132 1145 1130 1141 0 +26.21(+2.35%)
May 24, 2011 1120 1122 1110 1114 0 -2.50(-0.22%)
May 23, 2011 1113 1122 1111 1117 0 -35.36(-3.07%)
May 20, 2011 1161 1162 1147 1152 0 -10.11(-0.87%)
May 19, 2011 1154 1170 1147 1162 0 +22.33(+1.96%)
May 18, 2011 1133 1142 1131 1140 0 -5.66(-0.49%)
May 17, 2011 1144 1148 1136 1146 0 +5.64(+0.49%)
May 16, 2011 1136 1146 1132 1140 0 -4.98(-0.43%)
May 13, 2011 1153 1155 1135 1145 0 -8.46(-0.73%)
May 12, 2011 1141 1155 1137 1154 0 +5.01(+0.44%)
May 11, 2011 1147 1155 1140 1149 0 +13.51(+1.19%)
May 10, 2011 1120 1137 1118 1135 0 +32.43(+2.94%)
May 09, 2011 1095 1105 1091 1103 0 +1.85(+0.17%)
May 06, 2011 1116 1120 1095 1101 0 -13.78(-1.24%)
May 05, 2011 1121 1125 1108 1115 0 -16.23(-1.44%)
May 04, 2011 1131 1137 1123 1131 0 +6.18(+0.55%)
May 03, 2011 1117 1129 1114 1125 0 -0.97(-0.09%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.