Skip to main content

FTSE Global Infra 100 SPDR (NY: GII )

54.90 -0.81 (-1.45%)
Streaming Delayed Price Updated: 9:55 AM EDT, Jun 11, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2020 44.90 44.90 44.90 15,181 -0.05(-0.12%)
Dec 30, 2020 44.96 45.18 44.93 44.96 15,181 +0.06(+0.14%)
Dec 29, 2020 45.07 45.07 44.82 44.89 127,527 +0.15(+0.34%)
Dec 28, 2020 44.97 44.99 44.68 44.74 30,162 +0.18(+0.41%)
Dec 24, 2020 44.40 44.56 44.38 44.56 7,444 +0.19(+0.42%)
Dec 23, 2020 44.37 44.58 44.34 44.37 22,702 +0.44(+1.00%)
Dec 22, 2020 43.95 44.07 43.85 43.93 59,965 -0.09(-0.20%)
Dec 21, 2020 43.75 44.10 43.51 44.02 70,166 -0.88(-1.96%)
Dec 18, 2020 45.08 45.08 44.60 44.90 91,219 -0.39(-0.86%)
Dec 17, 2020 45.29 45.41 45.25 45.29 39,093 +0.49(+1.09%)
Dec 16, 2020 45.02 45.02 44.60 44.80 9,662 -0.05(-0.12%)
Dec 15, 2020 44.43 44.91 44.31 44.86 14,574 +0.75(+1.71%)
Dec 14, 2020 44.71 44.76 44.10 44.10 11,798 -0.39(-0.88%)
Dec 11, 2020 44.40 44.49 44.23 44.49 40,618 -0.13(-0.30%)
Dec 10, 2020 44.34 44.69 44.34 44.63 16,933 +0.14(+0.32%)
Dec 09, 2020 44.67 44.71 44.28 44.48 71,464 -0.12(-0.26%)
Dec 08, 2020 44.34 44.66 44.34 44.60 25,331 +0.04(+0.08%)
Dec 07, 2020 44.58 44.74 44.48 44.56 16,114 -0.16(-0.36%)
Dec 04, 2020 44.87 44.95 44.65 44.72 34,186 +0.10(+0.22%)
Dec 03, 2020 44.67 44.92 44.56 44.63 15,102 +0.01(+0.02%)
Dec 02, 2020 44.20 44.63 44.20 44.62 6,361 +0.23(+0.51%)
Dec 01, 2020 44.35 44.55 44.29 44.39 25,026 +0.68(+1.55%)
Nov 30, 2020 44.44 44.44 43.70 43.71 37,354 -0.80(-1.80%)
Nov 27, 2020 44.67 44.67 44.47 44.51 7,897 -0.29(-0.64%)
Nov 25, 2020 44.72 44.86 44.67 44.80 29,448 -0.16(-0.35%)
Nov 24, 2020 44.68 44.97 44.63 44.96 22,540 +0.79(+1.79%)
Nov 23, 2020 44.16 44.32 44.14 44.17 19,403 +0.12(+0.28%)
Nov 20, 2020 44.01 44.08 43.91 44.05 10,154 +0.07(+0.16%)
Nov 19, 2020 43.74 44.01 43.57 43.98 30,809 +0.20(+0.47%)
Nov 18, 2020 44.40 44.47 43.77 43.77 22,702 -0.59(-1.34%)
Nov 17, 2020 44.20 44.47 44.11 44.37 19,777 -0.02(-0.04%)
Nov 16, 2020 44.32 44.40 44.10 44.39 85,410 +0.62(+1.41%)
Nov 13, 2020 43.58 43.81 43.58 43.77 10,831 +0.43(+0.99%)
Nov 12, 2020 43.93 43.93 43.11 43.34 16,756 -0.91(-2.06%)
Nov 11, 2020 44.26 44.36 44.04 44.25 32,099 +0.17(+0.38%)
Nov 10, 2020 43.54 44.16 43.54 44.08 118,044 +1.27(+2.96%)
Nov 09, 2020 43.88 43.88 42.82 42.82 52,032 +1.99(+4.86%)
Nov 06, 2020 41.16 41.30 40.83 40.83 37,120 -0.31(-0.74%)
Nov 05, 2020 41.17 41.45 41.09 41.14 24,977 +0.74(+1.83%)
Nov 04, 2020 40.45 41.03 40.21 40.40 32,134 +0.13(+0.33%)
Nov 03, 2020 40.03 40.40 40.03 40.26 38,379 +0.97(+2.46%)
Nov 02, 2020 39.24 39.32 39.05 39.30 14,888 +0.52(+1.35%)
Oct 30, 2020 38.81 38.83 38.51 38.78 19,519 -0.24(-0.61%)
Oct 29, 2020 38.78 39.19 38.39 39.02 50,987 +0.00(+0.00%)
Oct 28, 2020 39.41 39.54 39.02 39.02 16,815 -1.27(-3.15%)
Oct 27, 2020 40.58 40.62 40.28 40.28 58,549 -0.43(-1.05%)
Oct 26, 2020 40.82 40.82 40.50 40.71 18,185 -0.67(-1.62%)
Oct 23, 2020 41.51 41.51 41.20 41.38 12,975 +0.15(+0.35%)
Oct 22, 2020 40.92 41.26 40.85 41.23 14,439 +0.51(+1.26%)
Oct 21, 2020 40.83 41.00 40.71 40.72 17,685 -0.43(-1.06%)
Oct 20, 2020 41.01 41.31 40.99 41.15 45,249 +0.61(+1.51%)
Oct 19, 2020 40.92 40.97 40.48 40.54 12,254 -0.09(-0.22%)
Oct 16, 2020 40.49 40.70 40.47 40.63 14,554 +0.00(+0.00%)
Oct 15, 2020 40.19 40.66 40.17 40.63 58,683 -0.28(-0.69%)
Oct 14, 2020 40.97 41.17 40.91 40.91 18,336 +0.15(+0.37%)
Oct 13, 2020 40.94 40.94 40.60 40.76 48,314 -0.45(-1.09%)
Oct 12, 2020 41.12 41.26 41.01 41.21 65,263 +0.25(+0.62%)
Oct 09, 2020 40.97 41.12 40.87 40.96 34,412 +0.02(+0.04%)
Oct 08, 2020 40.48 40.96 40.48 40.94 17,523 +0.57(+1.41%)
Oct 07, 2020 40.32 40.46 40.20 40.37 17,348 +0.40(+1.00%)
Oct 06, 2020 40.36 40.51 39.88 39.97 161,278 -0.17(-0.42%)
Oct 05, 2020 39.85 40.17 39.84 40.14 257,230 +0.52(+1.31%)
Oct 02, 2020 38.99 39.72 38.99 39.62 22,791 +0.20(+0.51%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.