Skip to main content

Shore Bancshares Inc (NQ: SHBI )

11.29 +0.02 (+0.18%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 24, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2011 4.538 4.870 4.069 4.649 20,188 +0.28(+6.36%)
Nov 29, 2011 4.244 4.411 4.244 4.371 7,725 +0.12(+2.80%)
Nov 28, 2011 4.172 4.284 4.148 4.252 2,487 +0.08(+1.90%)
Nov 25, 2011 4.156 4.172 4.037 4.172 523 +0.02(+0.38%)
Nov 23, 2011 4.148 4.172 4.085 4.156 5,788 +0.06(+1.55%)
Nov 22, 2011 4.005 4.172 4.005 4.093 3,879 +0.16(+4.04%)
Nov 21, 2011 4.021 4.260 3.934 3.934 9,225 -0.28(-6.60%)
Nov 18, 2011 4.203 4.244 3.783 4.212 32,689 +0.29(+7.51%)
Nov 17, 2011 4.204 4.204 3.910 3.918 11,324 -0.29(-6.81%)
Nov 16, 2011 4.021 4.220 4.021 4.204 11,324 +0.19(+4.75%)
Nov 15, 2011 4.045 4.148 4.013 4.013 8,699 -0.09(-2.13%)
Nov 14, 2011 4.053 4.117 4.053 4.101 629 -0.03(-0.77%)
Nov 11, 2011 4.188 4.212 4.013 4.133 2,642 +0.14(+3.38%)
Nov 10, 2011 4.148 4.148 3.997 3.997 1,525 -0.03(-0.79%)
Nov 09, 2011 4.117 4.164 3.982 4.029 3,490 -0.12(-2.87%)
Nov 08, 2011 4.069 4.212 4.069 4.148 2,773 +0.18(+4.60%)
Nov 07, 2011 4.236 4.236 3.903 3.966 12,361 -0.18(-4.40%)
Nov 04, 2011 4.236 4.236 4.077 4.148 6,555 -0.05(-1.13%)
Nov 03, 2011 4.117 4.231 4.085 4.196 7,101 +0.09(+2.12%)
Nov 02, 2011 4.069 4.148 4.006 4.109 9,770 +0.17(+4.23%)
Nov 01, 2011 3.990 4.053 3.942 3.942 2,655 -0.10(-2.55%)
Oct 31, 2011 4.006 4.133 3.966 4.045 10,462 +0.01(+0.20%)
Oct 28, 2011 4.085 4.101 4.006 4.037 3,139 +0.02(+0.61%)
Oct 27, 2011 4.045 4.164 3.807 4.013 29,310 +0.04(+0.98%)
Oct 26, 2011 3.963 4.006 3.784 3.974 4,022 -0.02(-0.40%)
Oct 25, 2011 3.895 3.990 3.768 3.990 6,740 -0.02(-0.40%)
Oct 24, 2011 4.006 4.006 4.006 4.006 252 +0.08(+2.02%)
Oct 21, 2011 3.887 3.982 3.887 3.926 6,051 -0.04(-1.00%)
Oct 20, 2011 3.903 4.037 3.887 3.966 3,151 -0.03(-0.79%)
Oct 19, 2011 4.045 4.045 3.887 3.998 3,492 -0.04(-0.98%)
Oct 18, 2011 3.942 4.077 3.776 4.037 9,384 +0.08(+2.00%)
Oct 17, 2011 3.887 4.109 3.752 3.958 5,721 -0.02(-0.40%)
Oct 14, 2011 3.926 3.982 3.823 3.974 2,332 +0.06(+1.62%)
Oct 13, 2011 3.760 3.911 3.569 3.911 6,217 +0.17(+4.67%)
Oct 12, 2011 3.554 3.736 3.554 3.736 3,179 +0.13(+3.74%)
Oct 11, 2011 3.514 3.641 3.514 3.601 504 +0.04(+1.11%)
Oct 10, 2011 3.490 3.696 3.490 3.562 1,260 +0.14(+4.18%)
Oct 07, 2011 3.609 3.712 3.419 3.419 7,251 -0.19(-5.27%)
Oct 06, 2011 3.680 3.680 3.609 3.609 2,465 -0.03(-0.87%)
Oct 05, 2011 3.617 3.673 3.441 3.641 1,936 +0.04(+1.10%)
Oct 04, 2011 3.379 3.601 3.331 3.601 15,031 +0.22(+6.57%)
Oct 03, 2011 3.371 3.474 3.371 3.379 9,915 -0.08(-2.29%)
Sep 30, 2011 3.403 3.466 3.395 3.458 630 +0.04(+1.05%)
Sep 29, 2011 3.474 3.474 3.371 3.423 6,874 +0.05(+1.52%)
Sep 28, 2011 3.379 3.554 3.371 3.371 6,113 -0.03(-0.93%)
Sep 27, 2011 3.339 3.665 3.331 3.403 6,432 +0.09(+2.63%)
Sep 26, 2011 3.292 3.355 3.212 3.316 15,170 +0.05(+1.65%)
Sep 23, 2011 3.363 3.514 3.228 3.262 1,401 -0.07(-2.10%)
Sep 22, 2011 3.316 3.498 3.173 3.331 4,349 +0.01(+0.24%)
Sep 21, 2011 3.236 3.347 3.141 3.324 38,706 +0.19(+6.08%)
Sep 20, 2011 3.609 3.649 3.133 3.133 28,633 -0.41(-11.63%)
Sep 19, 2011 3.926 3.954 3.363 3.546 38,121 -0.44(-10.96%)
Sep 16, 2011 4.029 4.029 3.934 3.982 23,329 -0.09(-2.14%)
Sep 15, 2011 4.267 4.267 3.974 4.069 5,214 -0.16(-3.75%)
Sep 14, 2011 4.045 4.339 4.045 4.228 8,711 +0.23(+5.75%)
Sep 12, 2011 3.998 3.998 3.998 3.998 0 -0.02(-0.40%)
Sep 09, 2011 4.022 4.212 4.014 4.014 3,529 -0.25(-5.77%)
Sep 08, 2011 4.307 4.490 3.863 4.260 7,886 -0.02(-0.56%)
Sep 07, 2011 4.339 4.521 4.204 4.283 7,322 -0.06(-1.46%)
Sep 06, 2011 4.386 4.386 4.275 4.347 2,414 -0.06(-1.44%)
Sep 02, 2011 4.466 4.529 4.331 4.410 892 -0.10(-2.11%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.