Skip to main content

Cra International (NQ: CRAI )

171.83 -0.42 (-0.24%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Jun 18, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 29, 2002 13.92 13.92 13.81 13.87 4,410 +0.00(+0.00%)
Nov 27, 2002 13.81 13.87 13.62 13.87 8,480 +0.06(+0.40%)
Nov 26, 2002 13.66 14.00 13.50 13.81 64,341 +0.16(+1.15%)
Nov 25, 2002 13.98 14.43 13.62 13.65 17,074 -0.33(-2.35%)
Nov 22, 2002 14.24 14.27 13.97 13.98 14,473 -0.51(-3.53%)
Nov 21, 2002 14.49 14.49 14.29 14.49 8,820 +0.04(+0.24%)
Nov 20, 2002 13.83 14.49 13.83 14.46 38,672 +0.74(+5.42%)
Nov 19, 2002 13.50 13.72 13.50 13.72 7,802 +0.01(+0.06%)
Nov 18, 2002 14.25 14.34 13.71 13.71 6,219 -0.46(-3.24%)
Nov 15, 2002 14.13 14.21 13.93 14.17 25,894 +0.15(+1.07%)
Nov 14, 2002 14.43 14.46 13.18 14.02 21,937 -0.42(-2.94%)
Nov 13, 2002 13.42 14.54 13.41 14.44 44,326 +0.96(+7.08%)
Nov 12, 2002 12.74 13.65 12.73 13.49 12,890 +0.76(+5.98%)
Nov 11, 2002 14.12 15.12 12.72 12.73 50,432 -1.72(-11.88%)
Nov 08, 2002 14.57 14.57 14.15 14.44 2,261 -0.02(-0.12%)
Nov 07, 2002 15.03 15.03 14.35 14.46 2,487 -0.57(-3.82%)
Nov 06, 2002 15.03 15.19 14.59 15.03 74,405 -0.11(-0.70%)
Nov 05, 2002 15.12 15.26 14.92 15.14 15,604 +0.04(+0.23%)
Nov 04, 2002 14.32 15.10 14.32 15.10 28,382 +0.73(+5.11%)
Nov 01, 2002 14.04 14.45 13.86 14.37 16,961 +0.51(+3.70%)
Oct 31, 2002 13.85 13.98 13.85 13.86 5,427 +0.00(+0.00%)
Oct 30, 2002 13.72 14.11 13.72 13.86 8,706 -0.02(-0.13%)
Oct 29, 2002 13.63 13.88 13.62 13.88 16,509 +0.21(+1.54%)
Oct 28, 2002 13.97 13.97 13.66 13.66 1,130 -0.48(-3.36%)
Oct 25, 2002 13.41 14.33 13.40 14.14 15,717 +0.19(+1.39%)
Oct 24, 2002 14.31 14.31 13.27 13.95 6,219 -0.47(-3.25%)
Oct 23, 2002 14.01 14.41 13.36 14.41 10,507 +0.21(+1.49%)
Oct 22, 2002 13.71 14.81 13.71 14.20 16,735 +0.01(+0.06%)
Oct 21, 2002 13.14 14.44 12.83 14.19 16,343 +0.90(+6.79%)
Oct 18, 2002 12.91 13.70 12.82 13.29 15,265 +0.38(+2.95%)
Oct 17, 2002 11.13 13.00 11.13 12.91 25,216 +2.03(+18.70%)
Oct 16, 2002 12.65 12.89 10.85 10.88 8,254 -1.77(-13.99%)
Oct 15, 2002 12.48 12.78 12.48 12.65 9,498 +0.35(+2.88%)
Oct 14, 2002 11.39 12.38 11.39 12.29 31,096 +0.90(+7.92%)
Oct 11, 2002 11.82 11.94 11.39 11.39 6,106 -0.54(-4.52%)
Oct 10, 2002 11.21 12.16 11.09 11.93 6,558 +0.66(+5.89%)
Oct 09, 2002 11.13 11.49 10.95 11.27 18,997 -0.01(-0.08%)
Oct 08, 2002 12.03 12.03 10.04 11.28 15,378 -0.90(-7.41%)
Oct 07, 2002 13.57 13.57 12.18 12.18 30,530 -1.19(-8.93%)
Oct 04, 2002 13.04 13.80 13.04 13.37 7,463 +0.19(+1.41%)
Oct 03, 2002 14.37 14.42 12.92 13.19 19,153 -1.19(-8.25%)
Oct 02, 2002 15.03 15.25 14.33 14.37 21,145 -0.66(-4.41%)
Oct 01, 2002 14.37 15.03 14.15 15.03 4,410 +0.35(+2.41%)
Sep 30, 2002 14.99 15.13 14.45 14.68 10,516 +0.06(+0.42%)
Sep 27, 2002 14.34 15.03 14.34 14.62 7,350 -0.33(-2.19%)
Sep 26, 2002 14.41 14.95 14.16 14.95 8,028 +0.37(+2.55%)
Sep 25, 2002 14.59 14.95 14.19 14.57 12,438 +0.13(+0.92%)
Sep 24, 2002 14.50 15.03 14.34 14.44 17,091 -0.19(-1.33%)
Sep 23, 2002 13.27 15.03 12.64 14.64 32,227 +0.98(+7.19%)
Sep 20, 2002 14.09 14.54 13.23 13.65 7,768,429 -0.36(-2.59%)
Sep 19, 2002 14.16 14.49 13.71 14.02 61,966 -0.35(-2.46%)
Sep 18, 2002 14.03 14.44 14.03 14.37 2,148 +0.26(+1.82%)
Sep 17, 2002 14.17 14.35 13.83 14.11 7,350 -0.12(-0.87%)
Sep 16, 2002 14.24 14.29 14.15 14.24 11,986 -0.04(-0.31%)
Sep 13, 2002 14.24 14.37 14.24 14.28 689,773 +0.00(+0.00%)
Sep 12, 2002 14.25 14.30 14.24 14.28 11,986 -0.05(-0.37%)
Sep 11, 2002 14.41 15.02 14.06 14.34 38,898 -0.49(-3.28%)
Sep 10, 2002 15.03 15.03 14.55 14.82 5,993 -0.21(-1.41%)
Sep 09, 2002 15.03 15.21 14.71 15.03 26,912 -0.15(-0.99%)
Sep 06, 2002 14.51 15.39 14.51 15.18 12,551 +0.68(+4.70%)
Sep 05, 2002 14.85 14.85 14.45 14.50 1,583 -0.30(-2.03%)
Sep 04, 2002 14.80 14.80 14.57 14.80 8,021 +0.02(+0.12%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.