Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2011 12046 12046 12046 0 +490.10(+4.24%)
Nov 29, 2011 11556 11556 11556 0 +32.60(+0.28%)
Nov 28, 2011 11523 11523 11523 0 +291.20(+2.59%)
Nov 25, 2011 11232 11232 11232 0 -25.70(-0.23%)
Nov 23, 2011 11258 11258 11258 0 -236.20(-2.06%)
Nov 22, 2011 11494 11494 11494 0 -53.60(-0.46%)
Nov 21, 2011 11547 11547 11547 0 -248.90(-2.11%)
Nov 18, 2011 11796 11796 11796 0 +25.50(+0.22%)
Nov 17, 2011 11771 11771 11771 0 -134.90(-1.13%)
Nov 16, 2011 11906 11906 11906 0 -190.60(-1.58%)
Nov 15, 2011 12096 12096 12096 0 +17.20(+0.14%)
Nov 14, 2011 12079 12079 12079 0 -74.70(-0.61%)
Nov 11, 2011 12154 12154 12154 0 +259.90(+2.19%)
Nov 10, 2011 11780 11961 11780 11894 168,467,792 +112.90(+0.96%)
Nov 09, 2011 11781 11781 11781 0 -389.30(-3.20%)
Nov 08, 2011 12170 12170 12170 0 +101.80(+0.84%)
Nov 07, 2011 12068 12068 12068 0 +85.20(+0.71%)
Nov 04, 2011 11983 11983 11983 0 -61.30(-0.51%)
Nov 03, 2011 12044 12044 12044 0 +208.50(+1.76%)
Nov 02, 2011 11836 11836 11836 0 +178.00(+1.53%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.