Skip to main content

Blue Lagoon Resources Inc (OP: BLAGF )

0.0740 +0.0019 (+2.64%)
Streaming Delayed Price Updated: 3:59 PM EDT, Jun 18, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 29, 2021 0.3842 0.4036 0.3600 0.3769 79,879 -0.02(-3.83%)
Oct 28, 2021 0.3809 0.3978 0.3791 0.3919 50,089 -0.00(-0.78%)
Oct 27, 2021 0.3825 0.4003 0.3807 0.3950 94,465 -0.00(-0.20%)
Oct 26, 2021 0.3640 0.3958 31,944 -0.00(-0.03%)
Oct 25, 2021 0.3650 0.4210 0.3650 0.3959 78,784 -0.00(-0.85%)
Oct 22, 2021 0.4303 0.4303 0.3877 0.3993 186,689 +0.00(+0.28%)
Oct 21, 2021 0.4050 0.4229 0.3902 0.3982 52,541 -0.02(-4.96%)
Oct 20, 2021 0.4274 0.4274 0.3987 0.4190 82,685 -0.00(-0.24%)
Oct 19, 2021 0.4124 0.4300 0.4007 0.4200 57,722 -0.00(-0.05%)
Oct 18, 2021 0.4412 0.4493 0.4200 0.4202 118,767 -0.01(-2.28%)
Oct 15, 2021 0.4480 0.4480 0.4050 0.4300 29,167 +0.00(+0.42%)
Oct 14, 2021 0.4416 0.4454 0.4200 0.4282 121,203 -0.01(-2.68%)
Oct 13, 2021 0.4090 0.4474 0.3885 0.4400 56,889 +0.01(+1.73%)
Oct 12, 2021 0.4000 0.4356 0.3911 0.4325 73,822 +0.02(+4.02%)
Oct 11, 2021 0.3718 0.4451 0.3718 0.4158 31,147 +0.00(+0.73%)
Oct 08, 2021 0.3635 0.4129 0.3635 0.4128 56,208 +0.04(+10.94%)
Oct 07, 2021 0.3940 0.3940 0.3553 0.3721 183,732 -0.00(-0.37%)
Oct 06, 2021 0.3970 0.3970 0.3590 0.3735 118,706 -0.00(-0.45%)
Oct 05, 2021 0.3900 0.3975 0.3738 0.3752 92,892 -0.02(-4.53%)
Oct 04, 2021 0.3991 0.4009 0.3823 0.3930 76,005 -0.00(-0.78%)
Oct 01, 2021 0.3986 0.3986 0.3800 0.3961 69,898 +0.01(+2.88%)
Sep 30, 2021 0.3798 0.3967 0.3655 0.3850 159,310 +0.00(+0.10%)
Sep 29, 2021 0.4000 0.4196 0.3722 0.3846 107,636 -0.01(-3.37%)
Sep 28, 2021 0.3700 0.4204 0.3700 0.3980 41,556 -0.00(-0.50%)
Sep 27, 2021 0.4000 0.4199 0.4000 0.4000 93,063 -0.01(-2.01%)
Sep 24, 2021 0.4043 0.4212 0.4001 0.4082 89,447 -0.00(-0.95%)
Sep 23, 2021 0.4185 0.4235 0.4061 0.4121 45,386 -0.01(-1.88%)
Sep 22, 2021 0.3933 0.4268 0.3933 0.4200 59,226 +0.02(+5.00%)
Sep 21, 2021 0.4490 0.4490 0.3990 0.4000 246,586 -0.01(-2.44%)
Sep 20, 2021 0.4000 0.4250 0.4000 0.4100 167,287 -0.00(-0.07%)
Sep 17, 2021 0.4160 0.4262 0.4095 0.4103 73,316 -0.01(-2.31%)
Sep 16, 2021 0.4105 0.4269 0.4020 0.4200 158,379 -0.01(-1.27%)
Sep 15, 2021 0.4322 0.4398 0.4147 0.4254 115,256 -0.01(-1.55%)
Sep 14, 2021 0.4280 0.4353 0.4278 0.4321 63,445 +0.00(+0.96%)
Sep 13, 2021 0.4550 0.4605 0.4241 0.4280 228,521 -0.04(-7.76%)
Sep 10, 2021 0.4717 0.4717 0.4550 0.4640 53,391 +0.00(+1.00%)
Sep 09, 2021 0.4518 0.4697 0.4500 0.4594 97,365 -0.00(-0.13%)
Sep 08, 2021 0.4900 0.4900 0.4529 0.4600 166,917 -0.02(-4.88%)
Sep 07, 2021 0.5053 0.5053 0.4728 0.4836 36,741 -0.01(-1.31%)
Sep 03, 2021 0.5031 0.5031 0.4783 0.4900 50,771 +0.00(+0.86%)
Sep 02, 2021 0.4898 0.5039 0.4754 0.4858 112,205 +0.01(+1.21%)
Sep 01, 2021 0.4800 0.4974 0.4741 0.4800 91,005 +0.00(+0.00%)
Aug 31, 2021 0.5300 0.5300 0.4711 0.4800 311,651 -0.03(-5.88%)
Aug 30, 2021 0.5100 0.5480 0.4950 0.5100 145,099 +0.00(+0.39%)
Aug 27, 2021 0.4850 0.5091 0.4800 0.5080 47,573 +0.02(+4.74%)
Aug 26, 2021 0.4939 0.4939 0.4805 0.4850 52,616 -0.00(-0.37%)
Aug 25, 2021 0.5045 0.5045 0.4805 0.4868 30,007 -0.01(-1.16%)
Aug 24, 2021 0.5110 0.5110 0.4859 0.4925 129,777 +0.01(+2.60%)
Aug 23, 2021 0.4675 0.5200 0.4675 0.4800 199,829 +0.00(+0.84%)
Aug 20, 2021 0.4510 0.4760 0.4306 0.4760 108,820 +0.03(+6.97%)
Aug 19, 2021 0.4495 0.4901 0.4408 0.4450 159,680 -0.04(-7.47%)
Aug 18, 2021 0.5138 0.5145 0.4809 0.4809 160,855 -0.03(-6.35%)
Aug 17, 2021 0.5135 0.5225 0.4987 0.5135 94,279 -0.00(-0.43%)
Aug 16, 2021 0.5149 0.5200 0.4978 0.5157 97,506 +0.00(+0.04%)
Aug 13, 2021 0.5366 0.5454 0.5006 0.5155 93,293 +0.01(+1.08%)
Aug 12, 2021 0.5200 0.5200 0.4925 0.5100 83,001 +0.01(+1.25%)
Aug 11, 2021 0.4632 0.5223 0.4582 0.5037 156,232 +0.04(+9.50%)
Aug 10, 2021 0.4420 0.5015 0.4420 0.4600 236,237 -0.03(-6.71%)
Aug 09, 2021 0.4670 0.5250 0.4610 0.4931 180,960 -0.00(-0.38%)
Aug 06, 2021 0.5200 0.5204 0.4950 0.4950 79,948 -0.02(-2.94%)
Aug 05, 2021 0.5101 0.5252 0.4938 0.5100 95,047 -0.01(-2.07%)
Aug 04, 2021 0.4920 0.5269 0.4920 0.5208 35,481 +0.02(+3.91%)
Aug 03, 2021 0.5200 0.5394 0.4908 0.5012 134,040 -0.01(-1.34%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.