Skip to main content

Graniteshares Hips US High Income ETF (NY: HIPS )

12.78 -0.03 (-0.27%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 29, 2021 10.03 10.03 9.787 9.881 70,634 -0.07(-0.75%)
Jan 28, 2021 9.926 9.977 9.911 9.955 44,723 +0.03(+0.29%)
Jan 27, 2021 10.08 10.08 9.911 9.926 108,982 -0.14(-1.41%)
Jan 26, 2021 10.06 10.09 10.05 10.07 59,918 +0.04(+0.36%)
Jan 25, 2021 10.11 10.11 10.01 10.03 47,213 -0.03(-0.26%)
Jan 22, 2021 10.08 10.08 9.998 10.06 52,082 -0.04(-0.35%)
Jan 21, 2021 10.19 10.19 10.04 10.09 58,957 -0.03(-0.29%)
Jan 20, 2021 10.10 10.16 10.10 10.12 40,155 -0.01(-0.07%)
Jan 19, 2021 10.18 10.19 10.09 10.13 96,449 +0.07(+0.65%)
Jan 15, 2021 10.14 10.14 9.975 10.06 52,357 -0.03(-0.29%)
Jan 14, 2021 10.04 10.14 10.00 10.09 26,068 +0.09(+0.94%)
Jan 13, 2021 10.02 10.02 9.962 9.999 71,756 +0.05(+0.54%)
Jan 12, 2021 9.870 9.955 9.863 9.946 41,215 +0.11(+1.16%)
Jan 11, 2021 9.812 9.877 9.812 9.831 48,869 -0.04(-0.39%)
Jan 08, 2021 9.870 9.870 9.819 9.869 89,334 -0.00(-0.01%)
Jan 07, 2021 9.870 9.899 9.848 9.870 27,530 +0.08(+0.82%)
Jan 06, 2021 9.725 9.863 9.719 9.790 40,298 +0.07(+0.74%)
Jan 05, 2021 9.689 9.733 9.617 9.718 53,686 +0.06(+0.60%)
Jan 04, 2021 9.827 9.827 9.603 9.660 81,379 -0.14(-1.47%)
Dec 31, 2020 9.805 9.805 9.805 48,575 +0.04(+0.37%)
Dec 30, 2020 9.942 9.942 9.758 9.769 48,575 +0.03(+0.28%)
Dec 29, 2020 9.770 9.785 9.714 9.742 51,465 -0.01(-0.10%)
Dec 28, 2020 9.820 9.841 9.752 9.752 32,736 -0.01(-0.12%)
Dec 24, 2020 9.727 9.763 9.727 9.763 22,476 +0.00(+0.00%)
Dec 23, 2020 9.749 9.778 9.705 9.763 39,865 +0.08(+0.85%)
Dec 22, 2020 9.727 9.742 9.670 9.681 57,859 -0.05(-0.48%)
Dec 21, 2020 9.727 9.742 9.670 9.727 115,790 -0.04(-0.37%)
Dec 18, 2020 9.842 9.863 9.720 9.763 99,259 -0.08(-0.83%)
Dec 17, 2020 9.849 9.849 9.763 9.845 42,046 +0.04(+0.39%)
Dec 16, 2020 9.813 9.813 9.767 9.806 75,772 +0.01(+0.15%)
Dec 15, 2020 9.749 9.806 9.684 9.792 114,303 +0.06(+0.59%)
Dec 14, 2020 9.820 9.849 9.713 9.735 143,075 -0.05(-0.51%)
Dec 11, 2020 9.770 9.817 9.684 9.785 88,510 +0.02(+0.18%)
Dec 10, 2020 9.756 9.792 9.677 9.767 103,838 -0.04(-0.40%)
Dec 09, 2020 9.885 9.885 9.756 9.806 55,141 -0.04(-0.44%)
Dec 08, 2020 9.806 9.863 9.803 9.849 68,723 +0.06(+0.59%)
Dec 07, 2020 9.899 9.899 9.760 9.792 95,730 -0.10(-1.01%)
Dec 04, 2020 9.778 9.978 9.750 9.892 79,575 +0.14(+1.40%)
Dec 03, 2020 9.727 9.799 9.689 9.756 102,276 +0.07(+0.74%)
Dec 02, 2020 9.620 9.684 9.599 9.684 106,344 +0.07(+0.75%)
Dec 01, 2020 9.627 9.706 9.534 9.613 129,021 +0.09(+0.98%)
Nov 30, 2020 10.39 10.39 9.491 9.520 459,578 -0.19(-1.99%)
Nov 27, 2020 9.584 9.713 9.555 9.713 20,522 +0.13(+1.38%)
Nov 25, 2020 9.547 9.606 9.527 9.581 28,898 -0.05(-0.55%)
Nov 24, 2020 9.620 9.670 9.562 9.634 25,237 +0.16(+1.66%)
Nov 23, 2020 9.448 9.505 9.383 9.477 24,323 +0.09(+0.92%)
Nov 20, 2020 9.491 9.551 9.305 9.391 51,514 -0.04(-0.46%)
Nov 19, 2020 9.341 9.434 9.247 9.434 18,919 +0.06(+0.61%)
Nov 18, 2020 9.341 9.441 9.320 9.376 29,683 +0.12(+1.28%)
Nov 17, 2020 9.235 9.264 9.185 9.258 22,954 -0.10(-1.10%)
Nov 16, 2020 9.221 9.360 9.143 9.360 28,402 +0.32(+3.59%)
Nov 13, 2020 9.072 9.072 8.923 9.036 2,815 +0.15(+1.65%)
Nov 12, 2020 8.915 8.930 8.880 8.889 11,789 -0.06(-0.69%)
Nov 11, 2020 8.994 8.994 8.908 8.951 7,861 +0.01(+0.08%)
Nov 10, 2020 8.880 8.944 8.828 8.944 15,292 +0.16(+1.86%)
Nov 09, 2020 8.780 8.844 8.624 8.780 20,450 +0.28(+3.34%)
Nov 06, 2020 8.560 8.560 8.475 8.496 11,683 -0.05(-0.54%)
Nov 05, 2020 8.524 8.571 8.524 8.542 3,514 +0.18(+2.10%)
Nov 04, 2020 8.319 8.422 8.319 8.366 9,147 +0.04(+0.47%)
Nov 03, 2020 8.461 8.461 8.291 8.327 8,612 +0.15(+1.83%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.