Skip to main content

Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund (NY: NVG )

11.98 +0.00 (+0.04%)
Streaming Delayed Price Updated: 3:50 PM EDT, May 20, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2017 9.906 9.913 9.879 9.906 503,436 +0.03(+0.34%)
Jan 30, 2017 9.873 9.879 9.847 9.873 502,077 +0.01(+0.14%)
Jan 27, 2017 9.852 9.859 9.812 9.859 845,979 +0.03(+0.28%)
Jan 26, 2017 9.805 9.832 9.764 9.832 823,275 +0.01(+0.14%)
Jan 25, 2017 9.825 9.846 9.785 9.818 957,956 -0.01(-0.14%)
Jan 24, 2017 9.805 9.866 9.805 9.832 528,305 +0.00(+0.00%)
Jan 23, 2017 9.818 9.866 9.818 9.832 436,335 +0.02(+0.21%)
Jan 20, 2017 9.859 9.859 9.785 9.812 651,957 -0.05(-0.48%)
Jan 19, 2017 9.879 9.886 9.825 9.859 612,581 -0.03(-0.34%)
Jan 18, 2017 9.906 9.927 9.886 9.893 701,230 -0.02(-0.20%)
Jan 17, 2017 9.900 9.927 9.886 9.913 1,456,640 +0.02(+0.21%)
Jan 13, 2017 9.893 9.893 9.893 0 -0.01(-0.07%)
Jan 12, 2017 9.954 9.960 9.886 9.900 1,224,711 -0.03(-0.27%)
Jan 11, 2017 9.886 9.940 9.886 9.927 629,817 +0.02(+0.15%)
Jan 10, 2017 9.911 9.959 9.898 9.911 645,209 +0.01(+0.07%)
Jan 09, 2017 9.905 9.944 9.905 9.905 853,635 +0.03(+0.27%)
Jan 06, 2017 9.878 9.885 9.844 9.878 801,737 +0.01(+0.14%)
Jan 05, 2017 9.871 9.878 9.851 9.864 800,169 +0.04(+0.41%)
Jan 04, 2017 9.763 9.837 9.760 9.824 756,485 +0.07(+0.76%)
Jan 03, 2017 9.723 9.777 9.676 9.750 788,716 +0.02(+0.21%)
Dec 30, 2016 9.730 9.730 9.730 0 +0.09(+0.98%)
Dec 29, 2016 9.615 9.676 9.582 9.636 1,291,999 +0.02(+0.21%)
Dec 28, 2016 9.528 9.615 9.501 9.615 1,193,401 +0.12(+1.28%)
Dec 27, 2016 9.521 9.548 9.481 9.494 1,198,176 -0.03(-0.35%)
Dec 23, 2016 9.528 9.528 9.528 0 -0.01(-0.07%)
Dec 22, 2016 9.474 9.535 9.467 9.535 1,314,420 +0.06(+0.64%)
Dec 21, 2016 9.440 9.501 9.440 9.474 1,384,884 +0.03(+0.36%)
Dec 20, 2016 9.440 9.451 9.414 9.440 1,192,707 -0.01(-0.14%)
Dec 19, 2016 9.501 9.531 9.420 9.454 1,755,163 -0.01(-0.14%)
Dec 16, 2016 9.461 9.488 9.434 9.467 1,191,294 +0.01(+0.14%)
Dec 15, 2016 9.488 9.488 9.420 9.454 1,138,532 -0.05(-0.57%)
Dec 14, 2016 9.508 9.602 9.494 9.508 1,245,159 +0.02(+0.21%)
Dec 13, 2016 9.454 9.501 9.447 9.488 2,171,209 +0.05(+0.52%)
Dec 12, 2016 9.459 9.479 9.439 9.439 823,970 -0.07(-0.77%)
Dec 09, 2016 9.545 9.552 9.485 9.512 1,214,923 -0.04(-0.42%)
Dec 08, 2016 9.592 9.612 9.532 9.552 1,050,044 -0.05(-0.56%)
Dec 07, 2016 9.419 9.619 9.405 9.606 1,110,946 +0.21(+2.20%)
Dec 06, 2016 9.312 9.398 9.312 9.398 1,095,194 +0.09(+0.93%)
Dec 05, 2016 9.305 9.325 9.272 9.312 1,030,048 +0.02(+0.22%)
Dec 02, 2016 9.338 9.338 9.252 9.292 1,642,229 +0.01(+0.07%)
Dec 01, 2016 9.352 9.365 9.278 9.285 1,080,629 -0.08(-0.86%)
Nov 30, 2016 9.365 9.425 9.325 9.365 1,291,953 -0.05(-0.50%)
Nov 29, 2016 9.432 9.459 9.405 9.412 1,054,502 -0.04(-0.42%)
Nov 28, 2016 9.398 9.479 9.398 9.452 783,324 +0.09(+0.93%)
Nov 25, 2016 9.372 9.398 9.358 9.365 260,534 +0.00(+0.00%)
Nov 23, 2016 9.365 9.365 9.365 0 -0.07(-0.78%)
Nov 22, 2016 9.459 9.492 9.417 9.439 976,269 +0.00(+0.00%)
Nov 21, 2016 9.385 9.472 9.385 9.439 1,087,033 +0.06(+0.64%)
Nov 18, 2016 9.465 9.492 9.355 9.378 1,069,362 -0.12(-1.27%)
Nov 17, 2016 9.552 9.579 9.472 9.499 998,055 -0.08(-0.84%)
Nov 16, 2016 9.559 9.639 9.532 9.579 839,671 +0.01(+0.14%)
Nov 15, 2016 9.372 9.565 9.365 9.565 1,508,517 +0.17(+1.78%)
Nov 14, 2016 9.505 9.532 9.332 9.398 2,814,900 -0.19(-1.95%)
Nov 11, 2016 9.572 9.666 9.499 9.586 1,370,149 -0.05(-0.55%)
Nov 10, 2016 9.873 9.899 9.606 9.639 2,174,175 -0.28(-2.79%)
Nov 09, 2016 9.949 9.955 9.880 9.915 1,647,987 -0.07(-0.73%)
Nov 08, 2016 10.00 10.02 9.975 9.989 361,021 +0.01(+0.13%)
Nov 07, 2016 9.962 9.989 9.962 9.975 759,328 +0.01(+0.07%)
Nov 04, 2016 9.969 9.982 9.955 9.969 447,228 +0.00(+0.00%)
Nov 03, 2016 9.969 9.989 9.962 9.969 379,758 -0.01(-0.07%)
Nov 02, 2016 10.00 10.04 9.969 9.975 500,749 -0.03(-0.27%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.