Skip to main content

Eagle Bancorp Inc (NQ: EGBN )

18.59 -0.53 (-2.77%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 24, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 29, 2010 8.255 8.419 8.232 8.419 76,040 +0.19(+2.27%)
Jan 28, 2010 8.045 8.382 7.940 8.232 97,312 +0.37(+4.76%)
Jan 27, 2010 7.633 7.925 7.619 7.858 32,078 +0.22(+2.94%)
Jan 26, 2010 7.678 7.791 7.619 7.633 22,976 -0.07(-0.97%)
Jan 25, 2010 7.843 7.847 7.619 7.708 18,956 -0.08(-1.06%)
Jan 22, 2010 7.776 7.963 7.686 7.791 68,346 +0.01(+0.10%)
Jan 21, 2010 7.633 7.858 7.633 7.783 54,008 +0.07(+0.97%)
Jan 20, 2010 7.738 7.791 7.656 7.708 30,326 -0.07(-0.96%)
Jan 19, 2010 7.619 7.798 7.484 7.783 77,747 +0.15(+1.96%)
Jan 15, 2010 7.761 7.633 7.633 7.633 111,707 -0.09(-1.16%)
Jan 14, 2010 7.581 7.813 7.581 7.723 91,402 +0.16(+2.08%)
Jan 13, 2010 7.499 7.671 7.499 7.566 20,647 +0.15(+2.02%)
Jan 12, 2010 7.461 7.521 7.409 7.416 33,969 -0.08(-1.10%)
Jan 11, 2010 7.738 7.776 7.476 7.499 19,912 -0.21(-2.72%)
Jan 08, 2010 7.746 7.768 7.619 7.708 28,565 +0.07(+0.98%)
Jan 07, 2010 7.544 7.701 7.529 7.633 19,015 +0.11(+1.49%)
Jan 06, 2010 7.701 7.880 7.446 7.521 47,300 -0.16(-2.05%)
Jan 05, 2010 7.671 7.783 7.671 7.678 75,245 -0.09(-1.16%)
Jan 04, 2010 7.821 7.828 7.682 7.768 87,570 -0.07(-0.86%)
Dec 31, 2009 7.596 7.836 7.836 7.836 60,263 +0.05(+0.67%)
Dec 30, 2009 7.708 7.821 7.409 7.783 73,258 +0.06(+0.78%)
Dec 29, 2009 7.514 7.783 7.514 7.723 50,371 -0.01(-0.10%)
Dec 28, 2009 7.678 7.813 7.671 7.731 22,974 +0.02(+0.29%)
Dec 24, 2009 7.656 7.753 7.656 7.708 16,631 +0.04(+0.49%)
Dec 23, 2009 7.686 7.791 7.663 7.671 29,474 -0.03(-0.39%)
Dec 22, 2009 7.783 7.783 7.446 7.701 45,239 -0.09(-1.15%)
Dec 21, 2009 7.813 7.830 7.768 7.791 46,479 -0.03(-0.38%)
Dec 18, 2009 7.895 7.895 7.768 7.821 189,813 +0.04(+0.48%)
Dec 17, 2009 7.895 8.075 7.783 7.783 137,006 -0.10(-1.23%)
Dec 16, 2009 7.858 8.045 7.813 7.880 141,051 +0.06(+0.77%)
Dec 15, 2009 8.060 8.060 7.783 7.821 94,382 -0.20(-2.52%)
Dec 14, 2009 7.970 8.075 7.768 8.023 34,249 +0.05(+0.66%)
Dec 11, 2009 7.895 8.112 7.806 7.970 162,549 +0.10(+1.33%)
Dec 10, 2009 8.157 8.232 7.858 7.865 81,051 -0.26(-3.22%)
Dec 09, 2009 8.008 8.195 7.783 8.127 77,142 +0.27(+3.43%)
Dec 08, 2009 8.023 8.150 7.828 7.858 44,039 -0.20(-2.51%)
Dec 07, 2009 8.008 8.060 7.828 8.060 28,240 +0.07(+0.94%)
Dec 04, 2009 7.918 8.023 7.783 7.985 136,807 +0.15(+1.91%)
Dec 03, 2009 7.738 7.933 7.708 7.836 79,936 +0.13(+1.65%)
Dec 02, 2009 7.693 8.202 7.596 7.708 158,692 -0.01(-0.10%)
Dec 01, 2009 7.349 7.925 7.349 7.716 240,022 +0.40(+5.53%)
Nov 30, 2009 6.885 7.327 6.870 7.312 69,082 +0.44(+6.43%)
Nov 27, 2009 7.259 7.259 6.870 6.870 23,154 -0.47(-6.42%)
Nov 25, 2009 7.387 7.431 7.244 7.342 29,998 -0.06(-0.81%)
Nov 24, 2009 7.297 7.409 7.102 7.401 32,713 +0.07(+0.92%)
Nov 23, 2009 7.057 7.334 7.057 7.334 35,866 +0.31(+4.48%)
Nov 20, 2009 6.825 7.087 6.825 7.020 43,511 +0.21(+3.08%)
Nov 19, 2009 7.244 7.282 6.780 6.810 40,940 -0.46(-6.28%)
Nov 18, 2009 7.192 7.297 6.870 7.267 27,771 +0.04(+0.52%)
Nov 17, 2009 6.960 7.229 6.803 7.229 51,974 +0.27(+3.87%)
Nov 16, 2009 6.795 6.960 6.795 6.960 42,467 +0.21(+3.10%)
Nov 13, 2009 6.735 6.923 6.698 6.750 49,322 +0.02(+0.33%)
Nov 12, 2009 6.945 6.945 6.698 6.728 45,120 -0.09(-1.32%)
Nov 11, 2009 6.840 6.878 6.735 6.818 27,909 +0.02(+0.33%)
Nov 10, 2009 6.975 6.975 6.795 6.795 32,968 -0.16(-2.37%)
Nov 09, 2009 6.975 6.975 6.758 6.960 36,473 +0.02(+0.32%)
Nov 06, 2009 6.885 6.945 6.750 6.937 17,028 +0.01(+0.22%)
Nov 05, 2009 6.780 6.982 6.780 6.923 29,809 +0.18(+2.66%)
Nov 04, 2009 6.967 7.035 6.743 6.743 71,477 -0.19(-2.70%)
Nov 03, 2009 6.893 7.035 6.735 6.930 73,338 +0.13(+1.87%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.