Skip to main content

Intl Treasury Bond Ishares ETF (NQ: IGOV )

41.90 +0.21 (+0.50%)
Official Closing Price Updated: 4:15 PM EDT, Sep 19, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2012 48.32 48.39 47.65 48.02 228,111 +0.07(+0.15%)
Jan 30, 2012 47.84 48.11 47.70 47.95 48,861 +0.14(+0.30%)
Jan 27, 2012 47.77 47.85 47.70 47.81 84,748 +0.32(+0.67%)
Jan 26, 2012 47.66 47.68 47.48 47.49 222,736 +0.07(+0.14%)
Jan 25, 2012 47.18 47.48 46.88 47.42 131,646 +0.07(+0.14%)
Jan 24, 2012 47.04 47.35 46.98 47.35 23,749 -0.10(-0.21%)
Jan 23, 2012 47.51 47.51 47.23 47.45 34,900 +0.31(+0.67%)
Jan 20, 2012 47.17 47.24 47.05 47.14 30,945 -0.13(-0.28%)
Jan 19, 2012 47.58 47.58 47.23 47.27 59,729 -0.14(-0.30%)
Jan 18, 2012 47.52 47.52 47.28 47.41 22,842 +0.27(+0.57%)
Jan 17, 2012 47.03 47.35 47.03 47.14 27,833 +0.00(+0.01%)
Jan 13, 2012 46.99 47.15 46.94 47.14 32,391 -0.17(-0.36%)
Jan 12, 2012 47.56 47.56 47.13 47.31 191,671 +0.25(+0.54%)
Jan 11, 2012 46.89 47.19 46.88 47.06 29,071 +0.09(+0.20%)
Jan 10, 2012 47.20 47.20 46.59 46.96 47,105 -0.13(-0.27%)
Jan 09, 2012 47.40 47.88 46.98 47.09 554,833 -0.50(-1.05%)
Jan 06, 2012 47.84 47.84 47.57 47.59 46,185 -0.38(-0.79%)
Jan 05, 2012 47.84 48.68 47.84 47.97 85,909 -0.48(-0.99%)
Jan 04, 2012 48.53 48.53 48.44 48.45 25,939 -0.19(-0.38%)
Dec 30, 2011 48.17 50.33 47.92 48.64 248,841 +0.85(+1.77%)
Dec 29, 2011 47.85 47.85 47.70 47.79 89,394 +0.05(+0.10%)
Dec 28, 2011 48.08 48.08 47.67 47.74 39,955 -0.34(-0.70%)
Dec 27, 2011 47.95 48.10 47.79 48.08 29,219 +0.03(+0.07%)
Dec 23, 2011 48.21 48.21 47.97 48.04 18,693 -0.13(-0.27%)
Dec 21, 2011 48.10 48.26 47.96 48.18 50,560 +0.02(+0.04%)
Dec 20, 2011 48.10 48.29 47.96 48.16 21,747 +0.33(+0.69%)
Dec 19, 2011 47.79 47.83 47.61 47.82 29,322 +0.23(+0.49%)
Dec 16, 2011 47.66 47.83 47.53 47.59 43,180 +0.17(+0.36%)
Dec 15, 2011 47.44 47.64 47.35 47.42 35,985 +0.15(+0.32%)
Dec 14, 2011 47.32 47.34 47.13 47.27 26,167 -0.08(-0.17%)
Dec 13, 2011 47.44 47.50 47.18 47.35 37,669 -0.20(-0.42%)
Dec 12, 2011 47.54 47.55 47.47 47.55 21,223 -0.35(-0.73%)
Dec 09, 2011 47.54 47.90 47.54 47.90 30,386 +0.37(+0.77%)
Dec 08, 2011 47.99 47.99 47.53 47.53 46,109 -0.75(-1.55%)
Dec 07, 2011 48.14 48.28 48.01 48.28 20,691 +0.02(+0.04%)
Dec 06, 2011 48.00 48.26 48.00 48.26 33,880 +0.27(+0.57%)
Dec 05, 2011 48.26 48.30 47.86 47.99 14,527 +0.28(+0.59%)
Dec 02, 2011 48.13 48.13 47.67 47.71 25,302 -0.29(-0.61%)
Dec 01, 2011 48.22 48.52 47.78 48.00 129,463 -0.50(-1.02%)
Nov 30, 2011 48.56 48.56 48.27 48.50 25,130 +0.75(+1.58%)
Nov 29, 2011 47.91 47.95 47.73 47.74 26,851 -0.06(-0.13%)
Nov 28, 2011 48.12 48.12 47.61 47.80 28,891 +0.25(+0.53%)
Nov 25, 2011 47.62 47.73 47.55 47.55 44,877 -0.52(-1.07%)
Nov 23, 2011 48.23 48.50 48.07 48.07 13,024 -0.86(-1.76%)
Nov 22, 2011 48.79 48.93 48.53 48.93 61,421 +0.02(+0.04%)
Nov 21, 2011 48.69 48.91 48.69 48.91 28,129 +0.12(+0.25%)
Nov 18, 2011 48.77 48.98 48.68 48.79 11,009 +0.30(+0.62%)
Nov 17, 2011 49.36 49.36 48.43 48.49 73,975 -0.48(-0.98%)
Nov 16, 2011 49.18 49.18 48.91 48.97 47,126 -0.23(-0.47%)
Nov 15, 2011 49.25 49.30 48.92 49.20 39,538 -0.49(-0.98%)
Nov 14, 2011 49.64 49.68 49.42 49.68 20,188 -0.25(-0.51%)
Nov 11, 2011 49.74 50.00 49.45 49.94 41,229 +0.60(+1.22%)
Nov 10, 2011 49.78 49.78 49.11 49.33 68,265 -0.32(-0.65%)
Nov 09, 2011 50.22 50.23 49.51 49.66 56,196 -1.01(-1.99%)
Nov 08, 2011 50.77 50.85 50.58 50.66 15,154 +0.01(+0.02%)
Nov 07, 2011 50.61 50.70 50.36 50.65 35,400 +0.08(+0.15%)
Nov 04, 2011 50.73 50.82 50.42 50.58 24,727 -0.21(-0.41%)
Nov 03, 2011 50.72 50.90 50.52 50.78 15,320 +0.12(+0.24%)
Nov 02, 2011 51.36 51.36 50.66 50.66 68,101 -0.14(-0.29%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.